SIO Argo Site:
Descent Diagnostics Page   



Serial= 8318 WMO= 7900204

Return

←PreviousNext→



Cycle 258 GMT 21/ 8/2018 9: 0: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 8.68 100 -8.72
3 10 22.44 200 -13.76
4 10 36.16 300 -13.72
5 10 49.68 400 -13.52
6 10 63.28 500 -13.60
7 10 77.12 600 -13.84
8 10 91.64 700 -14.52
9 2 105.88 800 -14.24
10 10 98.52 2000 0.61
11 10 100.12 3200 -0.13
12 10 118.36 4400 -1.52
13 10 142.68 5600 -2.03
14 10 174.80 6800 -2.68
15 10 208.60 8000 -2.82
16 10 246.88 9200 -3.19
17 10 294.20 10400 -3.94
18 10 336.24 11600 -3.50
19 10 380.40 12800 -3.68
20 10 443.80 14000 -5.28
21 10 515.48 15200 -5.97
22 10 584.84 16400 -5.78
23 10 665.80 17600 -6.75
24 10 739.96 18800 -6.18
25 10 824.92 20000 -7.08
26 10 913.60 21200 -7.39
27 10 1003.28 22400 -7.47
28 10 1099.60 23600 -8.03
29 10 1201.48 24800 -8.49
30 10 1305.36 26000 -8.66
31 10 1403.96 27200 -8.22
32 10 1499.80 28400 -7.99
33 10 1592.76 29600 -7.75
34 10 1687.20 30800 -7.87
35 3 1687.80 30809 -6.67
36 3 2083.80 38019 -5.49
37 4 2238.56 45229 -2.15

Cycle 257 GMT 14/ 8/2018 7:23: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 8.28 100 -8.28
3 10 21.32 200 -13.04
4 10 34.20 300 -12.88
5 10 47.28 400 -13.08
6 10 60.96 500 -13.68
7 10 75.04 600 -14.08
8 10 88.92 700 -13.88
9 2 103.32 800 -14.40
10 10 160.16 2000 -4.74
11 10 209.20 3200 -4.09
12 10 260.04 4400 -4.24
13 10 324.68 5600 -5.39
14 10 371.64 6800 -3.91
15 10 437.28 8000 -5.47
16 10 513.24 9200 -6.33
17 10 586.72 10400 -6.12
18 10 663.20 11600 -6.37
19 10 749.12 12800 -7.16
20 10 839.84 14000 -7.56
21 10 934.16 15200 -7.86
22 10 1041.40 16400 -8.94
23 10 1139.68 17600 -8.19
24 10 1236.12 18800 -8.04
25 10 1343.52 20000 -8.95
26 10 1454.80 21200 -9.27
27 10 1554.76 22400 -8.33
28 10 1649.56 23600 -7.90
29 10 1741.60 24800 -7.67
30 10 1829.68 26000 -7.34
31 10 1903.40 27200 -6.14
32 10 1976.96 28400 -6.13
33 10 2029.88 29300 -5.88
34 10 2065.96 30200 -4.01
35 3 2066.24 30210 -2.80
36 3 2215.96 37420 -2.08
37 4 2217.52 44632 -0.02

Cycle 256 GMT 7/ 8/2018 6:52: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 12.68 100 -12.72
3 10 27.48 200 -14.80
4 10 41.80 300 -14.32
5 10 55.04 400 -13.24
6 10 71.12 500 -16.08
7 10 86.00 600 -14.88
8 2 103.56 700 -17.56
9 10 167.64 1900 -5.34
10 10 235.40 3100 -5.65
11 10 314.04 4300 -6.55
12 10 400.64 5500 -7.22
13 10 487.12 6700 -7.21
14 10 581.12 7900 -7.83
15 10 665.64 9100 -7.04
16 10 767.80 10300 -8.51
17 10 871.52 11500 -8.64
18 10 982.36 12700 -9.24
19 10 1090.92 13900 -9.05
20 10 1199.48 15100 -9.05
21 10 1317.84 16300 -9.86
22 10 1423.80 17500 -8.83
23 10 1525.72 18700 -8.49
24 10 1626.80 19900 -8.42
25 10 1712.48 21100 -7.14
26 10 1789.80 22300 -6.44
27 10 1861.44 23500 -5.97
28 10 1931.48 24700 -5.84
29 10 1990.56 25900 -4.92
30 10 2023.20 26800 -3.63
31 10 2053.44 27700 -3.36
32 10 2085.80 28600 -3.60
33 10 2118.40 29500 -3.62
34 10 2146.36 30400 -3.11
35 3 2146.60 30410 -2.40
36 3 2236.12 37621 -1.24
37 4 2243.12 44832 -0.10
38 5 2260.68 136646 -0.02
39 5 2268.08 287846 -0.00

Cycle 255 GMT 31/ 7/2018 6:11: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 8.52 100 -8.56
3 10 22.24 200 -13.72
4 10 35.96 300 -13.72
5 10 48.64 400 -12.68
6 10 62.32 500 -13.68
7 10 75.88 600 -13.56
8 10 90.00 700 -14.12
9 2 104.24 800 -14.24
10 10 200.48 2000 -8.02
11 10 302.36 3200 -8.49
12 10 389.24 4400 -7.24
13 10 494.64 5600 -8.78
14 10 594.08 6800 -8.29
15 10 688.68 8000 -7.88
16 10 779.64 9200 -7.58
17 10 871.60 10400 -7.66
18 10 988.00 11600 -9.70
19 10 1098.44 12800 -9.20
20 10 1201.16 14000 -8.56
21 10 1292.20 15200 -7.59
22 10 1403.76 16400 -9.30
23 10 1503.44 17600 -8.31
24 10 1595.24 18800 -7.65
25 10 1690.08 20000 -7.90
26 10 1789.48 21200 -8.28
27 10 1872.16 22400 -6.89
28 10 1937.32 23600 -5.43
29 10 1998.92 24800 -5.13
30 10 2049.32 25700 -5.60
31 10 2090.96 26600 -4.63
32 10 2125.36 27500 -3.82
33 10 2152.64 28400 -3.03
34 10 2171.60 29300 -2.11
35 10 2184.48 30200 -1.43
36 3 2184.56 30209 -0.89
37 3 2231.92 37420 -0.66
38 4 2232.36 44632 -0.01
39 5 2259.32 176046 -0.02
40 5 2251.08 181446 0.15
41 5 2255.80 183247 -0.26
42 5 2254.04 188647 0.03
43 5 2252.80 204846 0.01
44 5 2250.08 219246 0.02
45 5 2257.32 224646 -0.13
46 5 2250.52 239046 0.05
47 5 2256.76 240846 -0.35
48 5 2250.32 289446 0.01
49 5 2250.88 368646 -0.00
50 5 2251.44 377646 -0.01
51 5 2251.16 429846 0.00

Cycle 254 GMT 24/ 7/2018 5:42: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 8.24 100 -8.20
3 10 19.48 200 -11.24
4 10 30.28 300 -10.80
5 10 41.56 400 -11.28
6 10 52.88 500 -11.32
7 10 63.88 600 -11.00
8 10 75.28 700 -11.40
9 10 86.88 800 -11.60
10 10 98.44 900 -11.56
11 2 110.96 1000 -12.52
12 10 40.72 2200 5.85
13 10 0.44 3400 3.36
14 2 130.56 4600 -10.84
15 10 241.36 5800 -9.23
16 10 355.52 7000 -9.51
17 10 459.76 8200 -8.69
18 10 575.12 9400 -9.61
19 10 696.20 10600 -10.09
20 10 816.52 11800 -10.03
21 10 940.72 13000 -10.35
22 10 1062.48 14200 -10.15
23 10 1183.72 15400 -10.10
24 10 1290.60 16600 -8.91
25 10 1405.48 17800 -9.57
26 10 1511.48 19000 -8.83
27 10 1594.60 20200 -6.93
28 10 1679.88 21400 -7.11
29 10 1777.72 22600 -8.15
30 10 1862.20 23800 -7.04
31 10 1928.80 25000 -5.55
32 10 1989.60 26200 -5.07
33 10 2033.36 27100 -4.86
34 10 2076.44 28000 -4.79
35 10 2113.56 28900 -4.12
36 10 2144.88 29800 -3.48
37 10 2168.08 30700 -2.58
38 3 2168.24 30709 -1.78
39 3 2236.76 37920 -0.95
40 4 2227.16 45132 0.13
41 5 2251.48 383546 -0.01
42 5 2257.08 403346 -0.03
43 5 2251.24 459146 0.01
44 5 2254.64 473547 -0.02
45 5 2255.88 480747 -0.02
46 5 2253.72 487947 0.03
47 5 2251.16 500546 0.02
48 5 2252.52 525747 -0.01
49 5 2250.64 543747 0.01
50 5 2260.84 545546 -0.57
51 5 2250.72 567146 0.05

Cycle 253 GMT 17/ 7/2018 5: 9: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.08 0 -999.99
2 10 9.24 100 -9.16
3 10 22.56 200 -13.32
4 10 36.92 300 -14.36
5 10 51.56 400 -14.64
6 10 66.80 500 -15.24
7 10 81.48 600 -14.68
8 10 95.76 700 -14.28
9 2 110.00 800 -14.24
10 10 86.96 2000 1.92
11 10 78.88 3200 0.67
12 10 83.92 4400 -0.42
13 10 101.56 5600 -1.47
14 10 121.60 6800 -1.67
15 10 154.04 8000 -2.70
16 10 172.24 9200 -1.52
17 10 199.72 10400 -2.29
18 10 234.60 11600 -2.91
19 10 275.16 12800 -3.38
20 10 321.28 14000 -3.84
21 10 372.68 15200 -4.28
22 10 439.88 16400 -5.60
23 10 499.48 17600 -4.97
24 10 568.72 18800 -5.77
25 10 643.32 20000 -6.22
26 10 716.20 21200 -6.07
27 10 801.04 22400 -7.07
28 10 874.56 23600 -6.13
29 10 972.84 24800 -8.19
30 10 1064.76 26000 -7.66
31 10 1154.76 27200 -7.50
32 10 1265.48 28400 -9.23
33 10 1376.88 29600 -9.28
34 10 1472.08 30800 -7.93
35 3 1472.64 30809 -6.22
36 3 1938.92 38018 -6.47
37 4 2194.72 45228 -3.55
38 5 2225.32 162243 -0.03
39 5 2226.04 164042 -0.04
40 5 2225.16 174842 0.01
41 5 2228.08 176642 -0.16
42 5 2225.80 178442 0.13
43 5 2230.68 180243 -0.27
44 5 2228.08 182042 0.14
45 5 2225.96 183842 0.12
46 5 2226.88 201842 -0.01
47 5 2233.20 203642 -0.35
48 5 2227.16 205442 0.34
49 5 2227.52 207242 -0.02
50 5 2229.80 209042 -0.13
51 5 2230.12 212642 -0.01
52 5 2229.48 214442 0.04
53 5 2228.24 216242 0.07
54 5 2228.88 218042 -0.04
55 5 2226.64 221642 0.06
56 5 2231.16 223442 -0.25
57 5 2231.68 225242 -0.03
58 5 2227.60 227042 0.23
59 5 2226.20 228842 0.08
60 5 2232.96 230642 -0.38
61 5 2232.72 234242 0.01
62 5 2235.36 236042 -0.15
63 5 2231.68 237842 0.20
64 5 2228.84 239643 0.16
65 5 2226.92 241442 0.11
66 5 2232.80 243242 -0.33
67 5 2231.68 245042 0.06
68 5 2226.52 250442 0.10
69 5 2230.64 252242 -0.23
70 5 2229.28 254042 0.08
71 5 2238.68 255843 -0.52
72 5 2235.36 257642 0.18
73 5 2226.64 259442 0.48
74 5 2227.20 261242 -0.03
75 5 2227.40 263042 -0.01
76 5 2229.56 264842 -0.12
77 5 2226.04 266643 0.20
78 5 2233.36 270242 -0.20
79 5 2232.20 272042 0.06
80 5 2231.36 273842 0.05
81 5 2230.36 275643 0.06
82 5 2225.44 277442 0.27
83 5 2234.16 279242 -0.48
84 5 2233.44 281043 0.04
85 5 2232.32 284643 0.03
86 5 2233.64 286442 -0.07
87 5 2234.08 288242 -0.02
88 5 2237.72 290042 -0.20
89 5 2233.36 291842 0.24
90 5 2229.80 295442 0.10
91 5 2229.64 297242 0.01
92 5 2225.60 299042 0.22
93 5 2236.48 300842 -0.60
94 5 2240.72 302642 -0.24
95 5 2225.12 304442 0.87
96 5 2226.68 306243 -0.09
97 5 2234.88 308042 -0.46
98 5 2231.52 309842 0.19
99 5 2236.00 311642 -0.25
100 5 2236.16 313443 -0.01
101 5 2235.68 315242 0.03
102 5 2228.20 317042 0.42
103 5 2229.52 318842 -0.07
104 5 2235.56 320642 -0.34
105 5 2229.96 322442 0.31
106 5 2229.52 324243 0.02
107 5 2225.40 326042 0.23
108 5 2236.64 329642 -0.31
109 5 2239.16 331442 -0.14
110 5 2226.04 333243 0.73
111 5 2233.64 336842 -0.21
112 5 2237.44 338642 -0.21
113 5 2238.12 340442 -0.04
114 5 2226.20 342242 0.66
115 5 2236.24 344042 -0.56
116 5 2232.16 345842 0.23
117 5 2243.76 349442 -0.32
118 5 2231.52 351242 0.68
119 5 2231.56 353042 -0.00
120 5 2235.56 354842 -0.22
121 5 2232.72 360242 0.05

Cycle 252 GMT 10/ 7/2018 4:38: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 7.96 100 -7.96
3 10 16.40 200 -8.44
4 10 27.52 300 -11.12
5 10 38.16 400 -10.64
6 10 47.84 500 -9.68
7 10 60.84 600 -13.00
8 10 72.60 700 -11.76
9 10 83.40 800 -10.80
10 10 95.80 900 -12.40
11 2 109.28 1000 -13.48
12 10 91.52 2200 1.48
13 10 83.28 3400 0.69
14 10 98.44 4600 -1.26
15 10 108.12 5800 -0.81
16 10 134.56 7000 -2.20
17 10 152.32 8200 -1.48
18 10 181.80 9400 -2.46
19 10 217.48 10600 -2.97
20 10 262.16 11800 -3.72
21 10 308.56 13000 -3.87
22 10 352.24 14200 -3.64
23 10 409.04 15400 -4.73
24 10 470.96 16600 -5.16
25 10 542.32 17800 -5.95
26 10 595.40 19000 -4.42
27 10 668.28 20200 -6.07
28 10 745.96 21400 -6.47
29 10 833.00 22600 -7.25
30 10 921.12 23800 -7.34
31 10 1000.36 25000 -6.60
32 10 1094.32 26200 -7.83
33 10 1187.72 27400 -7.78
34 10 1281.48 28600 -7.81
35 10 1379.40 29800 -8.16
36 10 1477.36 31000 -8.16
37 3 1478.08 31009 -8.00
38 3 1932.36 38218 -6.30
39 4 2180.16 45427 -3.44
40 5 2227.08 50841 -0.87
41 5 2229.20 52641 -0.12
42 5 2227.92 59841 0.02
43 5 2232.68 65241 -0.09
44 5 2225.88 67041 0.38
45 5 2229.80 70641 -0.11
46 5 2227.56 72441 0.12
47 5 2226.36 74241 0.07
48 5 2226.92 79641 -0.01
49 5 2225.72 81441 0.07
50 5 2225.24 88641 0.01
51 5 2228.84 90441 -0.20
52 5 2230.20 92241 -0.08
53 5 2225.28 94041 0.27
54 5 2228.28 99441 -0.06
55 5 2230.64 101241 -0.13
56 5 2227.56 106641 0.06
57 5 2225.88 110241 0.05
58 5 2227.64 115641 -0.03
59 5 2227.40 117441 0.01
60 5 2230.72 119241 -0.18
61 5 2235.64 121041 -0.27
62 5 2226.52 122841 0.51
63 5 2229.04 126441 -0.07
64 5 2228.08 128241 0.05
65 5 2225.64 130041 0.14
66 5 2234.08 131841 -0.47
67 5 2231.64 133641 0.14
68 5 2233.52 139041 -0.03
69 5 2229.60 148041 0.04
70 5 2236.08 153441 -0.12
71 5 2233.72 155241 0.13
72 5 2226.92 157041 0.38
73 5 2226.72 158841 0.01
74 5 2226.32 162441 0.01
75 5 2232.44 164241 -0.34
76 5 2234.12 166042 -0.09
77 5 2233.28 167841 0.05
78 5 2231.44 169641 0.10
79 5 2233.84 175041 -0.04
80 5 2233.24 180441 0.01
81 5 2228.08 184041 0.14
82 5 2225.48 185841 0.14
83 5 2228.64 191241 -0.06
84 5 2235.68 196641 -0.13
85 5 2231.80 202041 0.07
86 5 2228.68 205641 0.09
87 5 2225.92 207441 0.15
88 5 2226.36 209241 -0.02
89 5 2229.60 212841 -0.09
90 5 2229.36 214641 0.01
91 5 2232.12 216441 -0.15
92 5 2232.80 218241 -0.04
93 5 2227.76 220041 0.28
94 5 2230.20 221841 -0.14
95 5 2233.08 223642 -0.16
96 5 2226.36 225442 0.37
97 5 2230.36 230841 -0.07
98 5 2235.36 232641 -0.28
99 5 2225.32 234441 0.56
100 5 2228.32 238041 -0.08
101 5 2226.00 239841 0.13
102 5 2232.28 243441 -0.17
103 5 2231.68 247041 0.02
104 5 2232.36 248841 -0.04
105 5 2231.00 250641 0.08
106 5 2231.56 252441 -0.03
107 5 2231.48 256041 0.00
108 5 2233.12 257841 -0.09
109 5 2225.76 261441 0.20

Cycle 251 GMT 3/ 7/2018 4: 5: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 8.16 100 -8.20
3 10 21.20 200 -13.04
4 10 34.64 300 -13.44
5 10 47.56 400 -12.92
6 10 60.92 500 -13.36
7 10 74.84 600 -13.92
8 10 89.60 700 -14.76
9 2 104.20 800 -14.60
10 10 81.44 2000 1.90
11 10 79.48 3200 0.16
12 10 83.16 4400 -0.31
13 10 99.76 5600 -1.38
14 10 120.80 6800 -1.75
15 10 132.00 8000 -0.93
16 10 159.80 9200 -2.32
17 10 189.52 10400 -2.48
18 10 222.80 11600 -2.77
19 10 256.76 12800 -2.83
20 10 308.72 14000 -4.33
21 10 365.28 15200 -4.71
22 10 419.64 16400 -4.53
23 10 483.12 17600 -5.29
24 10 544.44 18800 -5.11
25 10 609.60 20000 -5.43
26 10 693.80 21200 -7.02
27 10 764.00 22400 -5.85
28 10 845.04 23600 -6.75
29 10 926.64 24800 -6.80
30 10 1005.28 26000 -6.55
31 10 1100.08 27200 -7.90
32 10 1198.32 28400 -8.19
33 10 1284.36 29600 -7.17
34 10 1376.16 30800 -7.65
35 3 1376.88 30809 -8.00
36 3 1937.48 38018 -7.78
37 4 2169.88 45227 -3.22
38 5 2228.48 52441 -0.81
39 5 2232.76 68641 -0.03
40 5 2229.24 70441 0.20
41 5 2230.36 106441 -0.00
42 5 2231.16 140641 -0.00
43 5 2226.04 160442 0.03
44 5 2225.32 164041 0.02
45 5 2229.28 176641 -0.03
46 5 2225.76 198241 0.02
47 5 2229.44 234241 -0.01
48 5 2230.56 236041 -0.06
49 5 2226.80 250441 0.03
50 5 2226.56 261241 0.00
51 5 2229.20 275641 -0.02
52 5 2227.76 281041 0.03
53 5 2229.08 286441 -0.02
54 5 2234.52 288241 -0.30
55 5 2229.84 299042 0.04

Cycle 250 GMT 26/ 6/2018 3:14: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.08 0 -999.99
2 10 8.28 100 -8.20
3 10 21.64 200 -13.36
4 10 35.00 300 -13.36
5 10 49.28 400 -14.28
6 10 62.68 500 -13.40
7 10 75.48 600 -12.80
8 10 89.36 700 -13.88
9 2 103.40 800 -14.04
10 10 84.00 2000 1.62
11 10 74.12 3200 0.82
12 10 82.32 4400 -0.68
13 10 97.12 5600 -1.23
14 10 110.28 6800 -1.10
15 10 123.24 8000 -1.08
16 10 154.16 9200 -2.58
17 10 174.24 10400 -1.67
18 10 212.16 11600 -3.16
19 10 251.36 12800 -3.27
20 10 295.88 14000 -3.71
21 10 343.56 15200 -3.97
22 10 395.28 16400 -4.31
23 10 452.40 17600 -4.76
24 10 520.48 18800 -5.67
25 10 592.48 20000 -6.00
26 10 660.12 21200 -5.64
27 10 739.08 22400 -6.58
28 10 807.80 23600 -5.73
29 10 899.52 24800 -7.64
30 10 987.48 26000 -7.33
31 10 1080.16 27200 -7.72
32 10 1184.76 28400 -8.72
33 10 1292.64 29600 -8.99
34 10 1398.12 30800 -8.79
35 3 1398.92 30809 -8.89
36 3 1926.92 38018 -7.32
37 4 2210.28 45227 -3.93
38 5 2225.32 47041 -0.83
39 5 2225.00 57841 0.00
40 5 2231.72 61441 -0.19
41 5 2227.80 66841 0.07
42 5 2225.32 74041 0.03
43 5 2228.76 83041 -0.04
44 5 2226.48 86642 0.06
45 5 2227.12 93842 -0.01
46 5 2235.52 95641 -0.47
47 5 2240.40 97441 -0.27
48 5 2227.68 99241 0.71
49 5 2238.08 104642 -0.19
50 5 2235.40 106441 0.15
51 5 2226.76 108241 0.48
52 5 2229.28 117241 -0.03
53 5 2229.32 119041 -0.00
54 5 2229.12 120841 0.01
55 5 2230.96 124441 -0.05
56 5 2230.16 129841 0.01
57 5 2230.92 131641 -0.04
58 5 2227.60 133441 0.18
59 5 2230.64 140641 -0.04
60 5 2227.40 142441 0.18
61 5 2225.04 144241 0.13
62 5 2228.52 147841 -0.10
63 5 2232.52 149641 -0.22
64 5 2229.76 151441 0.15
65 5 2230.24 155042 -0.01
66 5 2238.20 156841 -0.44
67 5 2225.20 158641 0.72
68 5 2228.64 162241 -0.10
69 5 2227.00 164042 0.09
70 5 2228.40 167641 -0.04
71 5 2231.76 173041 -0.06
72 5 2227.68 174841 0.23
73 5 2228.44 180241 -0.01
74 5 2229.92 182041 -0.08
75 5 2230.60 183841 -0.04
76 5 2227.08 185642 0.20
77 5 2228.64 191041 -0.03
78 5 2239.04 192841 -0.58
79 5 2231.92 194641 0.40
80 5 2225.84 198242 0.17
81 5 2235.92 200041 -0.56
82 5 2238.24 201841 -0.13
83 5 2228.48 203641 0.54
84 5 2229.16 209042 -0.01
85 5 2234.12 210841 -0.28
86 5 2238.20 212641 -0.23
87 5 2227.00 214441 0.62
88 5 2242.08 219842 -0.28
89 5 2245.16 221641 -0.17
90 5 2229.40 223441 0.88
91 5 2237.52 227041 -0.23
92 5 2228.24 228841 0.52
93 5 2237.56 237841 -0.10
94 5 2258.48 239641 -1.16
95 5 2246.24 241441 0.68
96 5 2230.96 248641 0.21
97 5 2226.96 252242 0.11
98 5 2237.28 254041 -0.57
99 5 2237.84 255841 -0.03
100 5 2230.04 257642 0.43
101 5 2225.72 263042 0.08
102 5 2227.04 264841 -0.07

Cycle 249 GMT 19/ 6/2018 2:28: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 7.76 100 -7.72
3 10 19.24 200 -11.48
4 10 30.48 300 -11.24
5 10 44.32 400 -13.84
6 10 58.88 500 -14.56
7 10 73.16 600 -14.28
8 10 87.84 700 -14.68
9 2 101.80 800 -13.96
10 10 77.28 2000 2.04
11 10 77.48 3200 -0.02
12 10 79.76 4400 -0.19
13 10 87.72 5600 -0.66
14 10 99.44 6800 -0.98
15 10 119.44 8000 -1.67
16 10 140.68 9200 -1.77
17 10 169.20 10400 -2.38
18 10 205.28 11600 -3.01
19 10 236.64 12800 -2.61
20 10 273.68 14000 -3.09
21 10 323.44 15200 -4.15
22 10 371.28 16400 -3.99
23 10 433.96 17600 -5.22
24 10 489.64 18800 -4.64
25 10 555.12 20000 -5.46
26 10 627.24 21200 -6.01
27 10 704.80 22400 -6.46
28 10 777.28 23600 -6.04
29 10 861.88 24800 -7.05
30 10 943.24 26000 -6.78
31 10 1030.80 27200 -7.30
32 10 1132.52 28400 -8.48
33 10 1235.76 29600 -8.60
34 10 1331.40 30800 -7.97
35 3 1332.04 30809 -7.11
36 3 1865.24 38018 -7.40
37 4 2154.40 45228 -4.01
38 5 2228.16 65042 -0.37
39 5 2225.28 81242 0.02
40 5 2225.48 110042 -0.00
41 5 2225.88 120842 -0.00
42 5 2225.24 138842 0.00
43 5 2225.52 146042 -0.00
44 5 2226.12 147842 -0.03
45 5 2228.32 155042 -0.03
46 5 2225.76 160442 0.05
47 5 2225.04 165842 0.01
48 5 2225.56 173042 -0.01
49 5 2228.96 176642 -0.09
50 5 2230.60 182042 -0.03
51 5 2229.52 183842 0.06
52 5 2226.72 185642 0.16
53 5 2227.00 191042 -0.01
54 5 2227.72 192842 -0.04
55 5 2229.84 194642 -0.12
56 5 2228.88 196442 0.05
57 5 2228.96 200042 -0.00
58 5 2228.16 201842 0.04
59 5 2226.92 205442 0.03
60 5 2227.96 209043 -0.03
61 5 2230.00 212642 -0.06
62 5 2229.36 214442 0.04
63 5 2226.08 216242 0.18
64 5 2232.04 219843 -0.17
65 5 2229.72 221642 0.13
66 5 2225.32 223442 0.24
67 5 2229.36 227042 -0.11
68 5 2230.72 228843 -0.08
69 5 2227.44 232442 0.09
70 5 2228.68 234242 -0.07
71 5 2227.20 236043 0.08
72 5 2231.28 239642 -0.11
73 5 2227.40 241442 0.22
74 5 2229.60 243243 -0.12
75 5 2230.88 245042 -0.07
76 5 2227.68 248642 0.09
77 5 2231.56 250443 -0.22
78 5 2228.88 252242 0.15
79 5 2233.44 257642 -0.08
80 5 2236.80 259442 -0.19
81 5 2228.44 261243 0.46
82 5 2231.84 264842 -0.09
83 5 2234.60 266642 -0.15
84 5 2228.00 268442 0.37
85 5 2232.28 272042 -0.12
86 5 2231.56 273842 0.04
87 5 2228.40 275642 0.18
88 5 2231.20 279242 -0.08

Cycle 248 GMT 12/ 6/2018 2:13: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 9.44 100 -9.44
3 10 23.00 200 -13.56
4 10 37.12 300 -14.12
5 10 51.28 400 -14.16
6 10 65.40 500 -14.12
7 10 79.96 600 -14.56
8 10 93.52 700 -13.56
9 2 105.16 800 -11.64
10 10 82.92 2000 1.85
11 10 81.48 3200 0.12
12 10 85.00 4400 -0.29
13 10 93.40 5600 -0.70
14 10 102.52 6800 -0.76
15 10 120.44 8000 -1.49
16 10 150.28 9200 -2.49
17 10 182.04 10400 -2.65
18 10 224.84 11600 -3.57
19 10 264.04 12800 -3.27
20 10 306.64 14000 -3.55
21 10 357.12 15200 -4.21
22 10 418.40 16400 -5.11
23 10 465.60 17600 -3.93
24 10 529.88 18800 -5.36
25 10 601.48 20000 -5.97
26 10 662.20 21200 -5.06
27 10 738.08 22400 -6.32
28 10 824.20 23600 -7.18
29 10 902.40 24800 -6.52
30 10 983.96 26000 -6.80
31 10 1082.52 27200 -8.21
32 10 1170.48 28400 -7.33
33 10 1278.96 29600 -9.04
34 10 1382.72 30800 -8.65
35 3 1383.40 30809 -7.56
36 3 1925.04 38018 -7.51
37 4 2166.60 45228 -3.35
38 5 2228.20 66842 -0.29
39 5 2228.00 79442 0.00
40 5 2226.72 115442 0.00
41 5 2225.28 117243 0.08
42 5 2225.08 124443 0.00
43 5 2225.64 146043 -0.00
44 5 2230.56 158642 -0.04
45 5 2226.12 171243 0.04
46 5 2225.44 176642 0.01
47 5 2225.88 185642 -0.00
48 5 2226.56 198242 -0.01
49 5 2226.88 209042 -0.00
50 5 2225.80 210842 0.06
51 5 2230.20 219842 -0.05
52 5 2229.72 221642 0.03
53 5 2230.52 228842 -0.01
54 5 2230.72 236042 -0.00
55 5 2236.76 246842 -0.06
56 5 2227.48 252242 0.17
57 5 2226.16 254042 0.07
58 5 2225.04 257642 0.03
59 5 2225.88 259442 -0.05
60 5 2225.04 272042 0.01
61 5 2225.08 273842 -0.00
62 5 2225.44 277442 -0.01
63 5 2227.88 284642 -0.03

Cycle 247 GMT 5/ 6/2018 1:57: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.08 0 -999.99
2 10 8.40 100 -8.48
3 10 21.32 200 -12.92
4 10 35.32 300 -14.00
5 10 48.44 400 -13.12
6 10 60.12 500 -11.68
7 10 73.80 600 -13.68
8 10 89.48 700 -15.68
9 2 105.04 800 -15.56
10 10 88.36 2000 1.39
11 10 83.20 3200 0.43
12 10 88.72 4400 -0.46
13 10 94.52 5600 -0.48
14 10 108.00 6800 -1.12
15 10 118.96 8000 -0.91
16 10 145.52 9200 -2.21
17 10 164.28 10400 -1.56
18 10 197.56 11600 -2.77
19 10 255.68 12800 -4.84
20 10 298.16 14000 -3.54
21 10 347.08 15200 -4.08
22 10 400.68 16400 -4.47
23 10 454.80 17600 -4.51
24 10 512.32 18800 -4.79
25 10 589.00 20000 -6.39
26 10 662.96 21200 -6.16
27 10 742.68 22400 -6.64
28 10 826.60 23600 -6.99
29 10 912.92 24800 -7.19
30 10 994.84 26000 -6.83
31 10 1093.92 27200 -8.26
32 10 1198.36 28400 -8.70
33 10 1305.24 29600 -8.91
34 10 1409.24 30800 -8.67
35 3 1409.96 30808 -9.00
36 3 1897.88 38018 -6.77
37 4 2167.44 45227 -3.74
38 5 2228.48 84841 -0.15
39 5 2226.64 104641 0.01
40 5 2227.00 137041 -0.00
41 5 2225.44 155041 0.01
42 5 2227.44 156841 -0.11
43 5 2225.24 158641 0.12
44 5 2228.88 189241 -0.01
45 5 2225.60 221641 0.01
46 5 2225.12 228841 0.01
47 5 2225.20 257641 -0.00
48 5 2229.36 263041 -0.08
49 5 2228.96 264841 0.02
50 5 2228.60 275641 0.00
51 5 2226.64 284641 0.02

Cycle 246 GMT 29/ 5/2018 1:30: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 10.56 100 -10.52
3 10 24.40 200 -13.84
4 10 38.92 300 -14.52
5 10 52.68 400 -13.76
6 10 66.48 500 -13.80
7 10 81.08 600 -14.60
8 10 95.36 700 -14.28
9 2 109.28 800 -13.92
10 10 85.40 2000 1.99
11 10 77.20 3200 0.68
