SIO Argo Site:
Descent Diagnostics Page   



Serial= 8045 WMO= 5903766

Return

←PreviousNext→



Cycle 197 GMT 21/ 7/2016 11:27: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 11.80 100 -11.84
3 26.52 200 -14.72
4 41.60 300 -15.08
5 56.00 400 -14.40
6 70.52 500 -14.52
7 85.52 600 -15.00
8 100.84 700 -15.32
9 224.92 1900 -10.34
10 338.24 3100 -9.44
11 444.36 4300 -8.84
12 540.44 5500 -8.01
13 628.32 6700 -7.32
14 719.80 7900 -7.62
15 799.04 9100 -6.60
16 864.68 10300 -5.47
17 928.20 11500 -5.29
18 981.60 12700 -4.45
19 1022.96 13900 -3.45
20 1065.88 15100 -3.58
21 1097.92 16300 -2.67
22 1120.68 17500 -1.90
23 1120.76 17505 -1.60
24 1125.12 24716 -0.06

Cycle 196 GMT 11/ 7/2016 19:45: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 9.76 100 -9.72
3 22.84 200 -13.08
4 37.96 300 -15.12
5 53.40 400 -15.44
6 68.68 500 -15.28
7 82.44 600 -13.76
8 96.56 700 -14.12
9 111.00 800 -14.44
10 236.92 2000 -10.49
11 351.88 3200 -9.58
12 460.04 4400 -9.01
13 565.12 5600 -8.76
14 661.16 6800 -8.00
15 741.72 8000 -6.71
16 823.92 9200 -6.85
17 896.40 10400 -6.04
18 952.00 11600 -4.63
19 1017.36 12800 -5.45
20 1057.00 14000 -3.30
21 1092.68 15200 -2.97
22 1134.48 16400 -3.48
23 1134.60 16405 -2.40
24 1176.24 23616 -0.58

Cycle 195 GMT 2/ 7/2016 4:21: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 13.60 100 -13.56
3 29.60 200 -16.00
4 45.60 300 -16.00
5 61.32 400 -15.72
6 75.76 500 -14.44
7 89.04 600 -13.28
8 101.44 700 -12.40
9 227.20 1900 -10.48
10 345.56 3100 -9.86
11 459.40 4300 -9.49
12 561.64 5500 -8.52
13 661.32 6700 -8.31
14 750.68 7900 -7.45
15 828.48 9100 -6.48
16 899.00 10300 -5.88
17 969.68 11500 -5.89
18 1035.48 12700 -5.48
19 1086.68 13900 -4.27
20 1129.80 15100 -3.59
21 1130.04 15105 -4.80
22 1216.40 22316 -1.20

Cycle 194 GMT 22/ 6/2016 12:59: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 11.24 100 -11.28
3 25.68 200 -14.44
4 41.00 300 -15.32
5 56.60 400 -15.60
6 72.44 500 -15.84
7 88.36 600 -15.92
8 103.72 700 -15.36
9 235.72 1900 -11.00
10 369.36 3100 -11.14
11 493.76 4300 -10.37
12 610.76 5500 -9.75
13 720.76 6700 -9.17
14 827.52 7900 -8.90
15 918.00 9100 -7.54
16 1012.32 10300 -7.86
17 1093.80 11500 -6.79
18 1162.88 12700 -5.76
19 1163.12 12705 -4.80
20 1407.48 19917 -3.39

Cycle 193 GMT 12/ 6/2016 21:49: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 11.84 100 -11.84
3 27.88 200 -16.04
4 43.28 300 -15.40
5 58.48 400 -15.20
6 73.72 500 -15.24
7 88.68 600 -14.96
8 103.12 700 -14.44
9 232.64 1900 -10.79
10 347.68 3100 -9.59
11 459.20 4300 -9.29
12 562.48 5500 -8.61
13 658.24 6700 -7.98
14 747.04 7900 -7.40
15 819.52 9100 -6.04
16 892.92 10300 -6.12
17 959.16 11500 -5.52
18 1012.52 12700 -4.45
19 1062.12 13900 -4.13
20 1105.08 15100 -3.58
21 1132.36 16300 -2.27
22 1160.12 17500 -2.31
23 1174.36 18700 -1.19
24 1185.08 19900 -0.89
25 1185.44 21100 -0.03
26 1186.88 22300 -0.12
27 1187.64 23500 -0.06
28 1187.88 24700 -0.02
29 1187.84 24705 0.80
30 1141.52 31918 0.64

Cycle 192 GMT 9/ 6/2016 20:50: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 12.64 100 -12.68
3 27.80 200 -15.16
4 43.40 300 -15.60
5 58.80 400 -15.40
6 73.92 500 -15.12
7 88.76 600 -14.84
8 103.64 700 -14.88
9 220.48 1900 -9.74
10 329.92 3100 -9.12
11 429.24 4300 -8.28
12 529.44 5500 -8.35
13 619.80 6700 -7.53
14 699.08 7900 -6.61
15 774.08 9100 -6.25
16 828.44 10300 -4.53
17 878.24 11500 -4.15
18 930.36 12700 -4.34
19 972.64 13900 -3.52
20 999.32 15100 -2.22
21 1023.52 16300 -2.02
22 1033.68 17500 -0.85
23 1043.84 18700 -0.85
24 1050.24 19900 -0.53
25 1046.40 21100 0.32
26 1041.36 22300 0.42
27 1045.48 23500 -0.34
28 1048.68 24700 -0.27
29 1048.68 24705 -0.00
30 1029.68 31914 0.26

Cycle 191 GMT 31/ 5/2016 3:23: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.08 0 -99.99
2 12.32 100 -12.40
3 31.48 200 -19.16
4 48.96 300 -17.48
5 62.76 400 -13.80
6 77.96 500 -15.20
7 93.72 600 -15.76
8 109.12 700 -15.40
9 224.36 1900 -9.60
10 334.24 3100 -9.16
11 434.60 4300 -8.36
12 531.68 5500 -8.09
13 620.20 6700 -7.38
14 704.84 7900 -7.05
15 785.08 9100 -6.69
16 843.56 10300 -4.87
17 904.76 11500 -5.10
18 945.76 12700 -3.42
19 988.00 13900 -3.52
20 1019.52 15100 -2.63
21 1033.00 16300 -1.12
22 1057.92 17500 -2.08
23 1072.00 18700 -1.17
24 1069.56 19900 0.20
25 1071.96 21100 -0.20
26 1069.64 22300 0.19
27 1072.40 23500 -0.23
28 1072.32 24700 0.01
29 1072.32 24705 -0.00
30 1054.04 31915 0.25

Cycle 190 GMT 21/ 5/2016 9:52: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 12.80 100 -12.76
3 29.16 200 -16.36
4 43.68 300 -14.52
5 58.36 400 -14.68
6 73.60 500 -15.24
7 88.40 600 -14.80
8 102.08 700 -13.68
9 219.64 1900 -9.80
10 336.20 3100 -9.71
11 442.96 4300 -8.90
12 539.36 5500 -8.03
13 627.40 6700 -7.34
14 699.92 7900 -6.04
15 776.20 9100 -6.36
16 847.12 10300 -5.91
17 915.48 11500 -5.70
18 971.48 12700 -4.67
19 1010.88 13900 -3.28
20 1048.00 15100 -3.09
21 1072.16 16300 -2.01
22 1097.40 17500 -2.10
23 1106.84 18700 -0.79
24 1106.88 18705 -0.80
25 1082.60 25916 0.34

Cycle 189 GMT 11/ 5/2016 17:58: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 2102.20 100 0.56
3 2102.20 120 -0.00
4 2114.76 7354 -0.17

Cycle 188

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 12.56 100 -12.52
3 28.92 200 -16.36
4 44.56 300 -15.64
5 58.92 400 -14.36
6 72.92 500 -14.00
7 86.08 600 -13.16
8 100.08 700 -14.00
9 226.00 1900 -10.49
10 344.84 3100 -9.90
11 444.80 4300 -8.33
12 542.76 5500 -8.16
13 639.04 6700 -8.02
14 724.32 7900 -7.11
15 805.36 9100 -6.75
16 885.52 10300 -6.68
17 951.00 11500 -5.46
18 1001.96 12700 -4.25
19 1055.12 13900 -4.43
20 1079.56 15100 -2.04
21 1111.24 16300 -2.64
22 1133.40 17500 -1.85
23 1152.84 18700 -1.62
24 1153.84 19900 -0.08
25 1158.72 21100 -0.41
26 1162.52 22300 -0.32
27 1166.08 23500 -0.30
28 1160.36 24700 0.48
29 1160.36 24705 -0.00
30 1113.68 31917 0.65

Cycle 187 GMT 28/ 4/2016 23:42: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 9.68 100 -9.68
3 25.64 200 -15.96
4 44.36 300 -18.72
5 61.20 400 -16.84
6 75.04 500 -13.84
7 88.88 600 -13.84
8 102.52 700 -13.64
9 221.16 1900 -9.89
10 330.76 3100 -9.13
11 430.48 4300 -8.31
12 527.56 5500 -8.09
13 608.44 6700 -6.74
14 693.68 7900 -7.10
15 758.20 9100 -5.38
16 816.44 10300 -4.85
17 858.92 11500 -3.54
18 912.00 12700 -4.42
19 967.48 13900 -4.62
20 994.92 15100 -2.29
21 1021.12 16300 -2.18
22 1031.20 17500 -0.84
23 1034.84 18700 -0.30
24 1034.56 19900 0.02
25 1031.88 21100 0.22
26 1042.12 22300 -0.85
27 1032.56 23500 0.80
28 1038.12 24700 -0.46
29 1038.16 24705 -0.80
30 1025.64 31914 0.17

Cycle 186 GMT 19/ 4/2016 6:12: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 11.48 100 -11.48
3 28.52 200 -17.04
4 42.40 300 -13.88
5 56.56 400 -14.16
6 70.76 500 -14.20
7 85.12 600 -14.36
8 100.76 700 -15.64
9 230.88 1900 -10.84
10 343.88 3100 -9.42
11 440.92 4300 -8.09
12 534.92 5500 -7.83
13 618.68 6700 -6.98
14 696.72 7900 -6.50
15 768.36 9100 -5.97
16 831.00 10300 -5.22
17 874.68 11500 -3.64
18 925.76 12700 -4.26
19 963.92 13900 -3.18
20 995.20 15100 -2.61
21 1037.72 16300 -3.54
22 1053.60 17500 -1.32
23 1057.00 18700 -0.28
24 1062.80 19900 -0.48
25 1068.32 21100 -0.46
26 1073.64 22300 -0.44
27 1072.16 23500 0.12
28 1071.08 24700 0.09
29 1071.12 24705 -0.80
30 1043.52 31915 0.38

Cycle 185 GMT 9/ 4/2016 12:50: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 10.96 100 -10.96
3 26.08 200 -15.12
4 41.60 300 -15.52
5 56.20 400 -14.60
6 71.28 500 -15.08
7 86.00 600 -14.72
8 99.96 700 -13.96
9 113.40 800 -13.44
10 238.20 2000 -10.40
11 344.00 3200 -8.82
12 454.68 4400 -9.22
13 551.84 5600 -8.10
14 644.28 6800 -7.70
15 728.80 8000 -7.04
16 810.80 9200 -6.83
17 879.20 10400 -5.70
18 930.60 11600 -4.28
19 985.76 12800 -4.60
20 1029.96 14000 -3.68
21 1067.96 15200 -3.17
22 1086.24 16400 -1.52
23 1100.76 17600 -1.21
24 1100.84 17605 -1.60
25 1084.28 24815 0.23

Cycle 184 GMT 30/ 3/2016 21:23: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 9.24 100 -9.20
3 22.04 200 -12.80
4 35.24 300 -13.20
5 48.84 400 -13.60
6 63.48 500 -14.64
7 79.32 600 -15.84
8 95.56 700 -16.24
9 111.20 800 -15.64
10 237.80 2000 -10.55
11 353.08 3200 -9.61
12 471.68 4400 -9.88
13 576.00 5600 -8.69
14 671.16 6800 -7.93
15 759.20 8000 -7.34
16 847.36 9200 -7.35
17 914.36 10400 -5.58
18 986.60 11600 -6.02
19 1039.24 12800 -4.39
20 1099.16 14000 -4.99
21 1148.00 15200 -4.07
22 1148.16 15205 -3.20
23 1223.68 22417 -1.05

Cycle 183 GMT 21/ 3/2016 6:10: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 13.56 100 -13.60
3 28.92 200 -15.36
4 42.80 300 -13.88
5 56.24 400 -13.44
6 70.08 500 -13.84
7 84.72 600 -14.64
8 99.84 700 -15.12
9 115.16 800 -15.32
10 247.64 2000 -11.04
11 369.36 3200 -10.14
12 483.48 4400 -9.51
13 592.20 5600 -9.06
14 691.64 6800 -8.29
15 781.56 8000 -7.49
16 857.88 9200 -6.36
17 940.00 10400 -6.84
18 1009.44 11600 -5.79
19 1065.28 12800 -4.65
20 1120.56 14000 -4.61
21 1175.12 15200 -4.55
22 1213.72 16400 -3.22
23 1242.68 17600 -2.41
24 1268.08 18800 -2.12
25 1284.32 20000 -1.35
26 1288.56 21200 -0.35
27 1296.76 22400 -0.68
28 1294.64 23600 0.18
29 1298.64 24800 -0.33
30 1298.64 24805 -0.00
31 1214.76 32020 1.16

Cycle 182 GMT 18/ 3/2016 5:21: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 10.92 100 -10.92
3 24.76 200 -13.84
4 39.00 300 -14.24
5 53.08 400 -14.08
6 66.92 500 -13.84
7 80.92 600 -14.00
8 95.16 700 -14.24
9 110.12 800 -14.96
10 245.32 2000 -11.27
11 364.52 3200 -9.93
12 473.36 4400 -9.07
13 564.68 5600 -7.61
14 660.32 6800 -7.97
15 738.20 8000 -6.49
16 812.88 9200 -6.22
17 899.12 10400 -7.19
18 960.32 11600 -5.10
19 1016.52 12800 -4.68
20 1073.20 14000 -4.72
21 1107.64 15200 -2.87
22 1107.76 15205 -2.40
23 1136.16 22416 -0.39

Cycle 181 GMT 8/ 3/2016 14:25: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 11.48 100 -11.44
3 26.16 200 -14.68
4 40.76 300 -14.60
5 54.96 400 -14.20
6 69.28 500 -14.32
7 83.52 600 -14.24
8 97.68 700 -14.16
9 111.48 800 -13.80
10 237.56 2000 -10.51
11 353.44 3200 -9.66
12 465.04 4400 -9.30
13 571.96 5600 -8.91
14 659.64 6800 -7.31
15 749.20 8000 -7.46
16 836.92 9200 -7.31
17 904.76 10400 -5.65
18 967.84 11600 -5.26
19 1037.28 12800 -5.79
20 1076.64 14000 -3.28
21 1121.56 15200 -3.74
22 1121.76 15205 -4.00
23 1185.60 22416 -0.89

Cycle 180 GMT 27/ 2/2016 23:22: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 13.08 100 -13.12
3 29.84 200 -16.76
4 44.12 300 -14.28
5 58.52 400 -14.40
6 73.36 500 -14.84
7 87.68 600 -14.32
8 101.36 700 -13.68
9 229.08 1900 -10.64
10 349.64 3100 -10.05
11 454.16 4300 -8.71
12 548.80 5500 -7.89
13 634.96 6700 -7.18
14 707.92 7900 -6.08
15 782.76 9100 -6.24
16 851.96 10300 -5.77
17 903.28 11500 -4.28
18 951.36 12700 -4.01
19 989.76 13900 -3.20
20 1025.88 15100 -3.01
21 1055.60 16300 -2.48
22 1071.20 17500 -1.30
23 1080.44 18700 -0.77
24 1090.28 19900 -0.82
25 1101.00 21100 -0.89
26 1101.00 21105 -0.00
27 1061.44 28315 0.55

Cycle 179 GMT 18/ 2/2016 6:51: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 11.84 100 -11.84
3 28.48 200 -16.64
4 42.84 300 -14.36
5 56.60 400 -13.76
6 70.08 500 -13.48
7 84.08 600 -14.00
8 98.84 700 -14.76
9 113.44 800 -14.60
10 237.40 2000 -10.33
11 356.28 3200 -9.91
12 453.48 4400 -8.10
13 544.36 5600 -7.57
14 633.12 6800 -7.40
15 712.48 8000 -6.61
16 776.36 9200 -5.32
17 845.20 10400 -5.74
18 904.48 11600 -4.94
19 951.36 12800 -3.91
20 985.88 14000 -2.88
21 1022.56 15200 -3.06
22 1048.00 16400 -2.12
23 1072.00 17600 -2.00
24 1092.08 18800 -1.67
25 1097.56 20000 -0.46
26 1094.08 21200 0.29
27 1095.24 22400 -0.10
28 1091.52 23600 0.31
29 1094.80 24800 -0.27
30 1094.80 24805 -0.00
31 1048.00 32015 0.65

Cycle 178 GMT 8/ 2/2016 13:35: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 12.48 100 -12.44
3 27.32 200 -14.84
4 42.52 300 -15.20
5 57.28 400 -14.76
6 72.36 500 -15.08
7 87.32 600 -14.96
8 102.08 700 -14.76
9 214.28 1900 -9.35
10 324.84 3100 -9.21
11 425.16 4300 -8.36
12 517.24 5500 -7.67
13 612.80 6700 -7.96
14 693.28 7900 -6.71
15 762.88 9100 -5.80
16 829.44 10300 -5.55
17 886.64 11500 -4.77
18 936.24 12700 -4.13
19 974.76 13900 -3.21
20 1026.96 15100 -4.35
21 1048.16 16300 -1.77
22 1060.72 17500 -1.05
23 1073.52 18700 -1.07
24 1071.60 19900 0.16
25 1075.72 21100 -0.34
26 1076.28 22300 -0.05
27 1075.04 23500 0.10
28 1076.92 24700 -0.16
29 1076.92 24705 -0.00
30 1038.64 31915 0.53

Cycle 177 GMT 5/ 2/2016 13: 8: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 10.84 100 -10.80
3 25.56 200 -14.72
4 39.96 300 -14.40
5 54.44 400 -14.48
6 68.88 500 -14.44
7 83.76 600 -14.88
8 98.36 700 -14.60
9 112.60 800 -14.24
10 233.84 2000 -10.10
11 340.88 3200 -8.92
12 438.96 4400 -8.17
13 522.72 5600 -6.98
14 605.32 6800 -6.88
15 680.20 8000 -6.24
16 750.12 9200 -5.83
17 808.48 10400 -4.86
18 858.64 11600 -4.18
19 905.60 12800 -3.91
20 946.92 14000 -3.44
21 976.48 15200 -2.46
22 1005.16 16400 -2.39
23 1005.52 17600 -0.03
24 1009.48 18800 -0.33
25 1015.88 20000 -0.53
26 1023.44 21200 -0.63
27 1016.24 22400 0.60
28 1020.00 23600 -0.31
29 1015.64 24800 0.36
30 1015.56 24805 1.60
31 1012.60 32013 0.04

Cycle 176 GMT 26/ 1/2016 19:59: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.12 0 -99.99
2 10.64 100 -10.52
3 25.00 200 -14.36
4 39.20 300 -14.20
5 54.28 400 -15.08
6 70.04 500 -15.76
7 86.08 600 -16.04
8 101.72 700 -15.64
9 220.20 1900 -9.87
10 327.28 3100 -8.92
11 426.48 4300 -8.27
12 521.64 5500 -7.93
13 612.24 6700 -7.55
14 692.20 7900 -6.66
15 755.20 9100 -5.25
16 810.20 10300 -4.58
17 861.44 11500 -4.27
18 908.28 12700 -3.90
19 941.32 13900 -2.75
20 961.56 15100 -1.69
21 991.40 16300 -2.49
22 1000.44 17500 -0.75
23 1008.52 18700 -0.67
24 1011.12 19900 -0.22
25 1009.12 21100 0.17
26 1011.36 22300 -0.19
27 1007.12 23500 0.35
28 1010.04 24700 -0.24
29 1010.04 24705 -0.00
30 1007.04 31913 0.04

Cycle 175 GMT 17/ 1/2016 2:52: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 11.64 100 -11.64
3 25.88 200 -14.24
4 40.12 300 -14.24
5 53.88 400 -13.76
6 67.52 500 -13.64
7 81.68 600 -14.16
8 96.12 700 -14.44
9 110.76 800 -14.64
10 229.84 2000 -9.92
11 341.48 3200 -9.30
12 435.44 4400 -7.83
13 524.76 5600 -7.44
14 604.88 6800 -6.68
15 679.12 8000 -6.19
16 745.80 9200 -5.56
17 806.20 10400 -5.03
18 855.76 11600 -4.13
19 890.12 12800 -2.86
20 930.60 14000 -3.37
21 970.44 15200 -3.32
22 985.72 16400 -1.27
23 997.56 17600 -0.99
24 1002.80 18800 -0.44
25 1002.96 20000 -0.01
26 1007.20 21200 -0.35
27 1012.68 22400 -0.46
28 1007.80 23600 0.41
29 1010.16 24800 -0.20
30 1010.20 24805 -0.80
31 1007.20 32013 0.04

Cycle 174 GMT 7/ 1/2016 9:50: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 10.32 100 -10.32
3 24.92 200 -14.60
4 39.84 300 -14.92
5 54.60 400 -14.76
6 68.80 500 -14.20
7 82.92 600 -14.12
8 96.16 700 -13.24
9 109.20 800 -13.04
10 221.64 2000 -9.37
11 318.92 3200 -8.11
12 418.48 4400 -8.30
13 508.08 5600 -7.47
14 585.04 6800 -6.41
15 663.48 8000 -6.54
16 729.80 9200 -5.53
17 793.24 10400 -5.29
18 844.84 11600 -4.30
19 894.16 12800 -4.11
20 934.76 14000 -3.38
21 961.40 15200 -2.22
22 978.08 16400 -1.39
23 992.84 17600 -1.23
24 1000.80 18800 -0.66
25 1004.80 20000 -0.33
26 1001.88 21200 0.24
27 1001.32 22400 0.05
28 1004.48 23600 -0.26
29 998.28 24800 0.52
30 998.24 24805 0.80
31 1005.40 32013 -0.10

Cycle 173 GMT 28/12/2015 16:51: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 10.08 100 -10.08
3 24.84 200 -14.76
4 39.36 300 -14.52
5 53.16 400 -13.80
6 66.60 500 -13.44
7 80.08 600 -13.48
8 93.60 700 -13.52
9 107.68 800 -14.08
10 230.76 2000 -10.26
11 340.32 3200 -9.13
12 437.28 4400 -8.08
13 531.92 5600 -7.89
14 610.96 6800 -6.59
15 690.24 8000 -6.61
16 766.56 9200 -6.36
17 830.68 10400 -5.34
18 880.92 11600 -4.19
19 926.80 12800 -3.82
20 963.20 14000 -3.03
21 1002.68 15200 -3.29
22 1020.16 16400 -1.46
23 1039.60 17600 -1.62
24 1056.16 18800 -1.38
25 1047.84 20000 0.69
26 1049.00 21200 -0.10
27 1058.12 22400 -0.76
28 1047.04 23600 0.92
29 1060.92 24800 -1.16
30 1061.00 24805 -1.60
31 1024.24 32014 0.51

Cycle 172 GMT 25/12/2015 16:41: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 10.76 100 -10.80
3 24.80 200 -14.04
4 38.72 300 -13.92
5 52.64 400 -13.92
6 66.40 500 -13.76
7 80.32 600 -13.92
8 94.60 700 -14.28
9 109.68 800 -15.08
10 227.76 2000 -9.84
11 337.20 3200 -9.12
12 439.56 4400 -8.53
13 523.36 5600 -6.98
14 605.16 6800 -6.82
15 678.64 8000 -6.12
16 739.00 9200 -5.03
17 812.60 10400 -6.13
18 862.04 11600 -4.12
19 911.80 12800 -4.15
20 950.84 14000 -3.25
21 976.92 15200 -2.17
22 989.52 16400 -1.05
23 1003.64 17600 -1.18
24 1006.80 18800 -0.26
25 1005.56 20000 0.10
26 1009.44 21200 -0.32
27 1009.32 22400 0.01
28 1005.44 23600 0.32
29 1010.56 24800 -0.43
30 1010.56 24805 -0.00
31 1006.32 32013 0.06

Cycle 171 GMT 15/12/2015 23:38: 2

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 10.76 100 -10.76
3 24.80 200 -14.04
4 39.24 300 -14.44
5 54.00 400 -14.76
6 68.96 500 -14.96
7 84.44 600 -15.48
8 99.44 700 -15.00
9 114.36 800 -14.92
10 234.04 2000 -9.97
11 343.64 3200 -9.13
12 437.12 4400 -7.79
13 519.36 5600 -6.85
14 596.04 6800 -6.39
15 675.56 8000 -6.63
16 737.24 9200 -5.14
17 801.92 10400 -5.39
18 853.52 11600 -4.30
19 890.24 12800 -3.06
20 930.32 14000 -3.34
21 955.32 15200 -2.08
22 973.92 16400 -1.55
23 983.76 17600 -0.82
24 993.60 18800 -0.82
25 999.16 20000 -0.46
26 1008.88 21200 -0.81
27 1001.92 22400 0.58
28 998.16 23600 0.31
29 1002.96 24800 -0.40
30 1002.96 24805 -0.00
31 1001.56 32013 0.02

Cycle 170 GMT 6/12/2015 6:34:59

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.08 0 -99.99
2 9.48 100 -9.40
3 23.44 200 -13.96
4 36.24 300 -12.80
5 49.52 400 -13.28
6 62.96 500 -13.44
7 76.40 600 -13.44
8 90.40 700 -14.00
9 104.48 800 -14.08
10 223.28 2000 -9.90
11 326.84 3200 -8.63
12 427.76 4400 -8.41
13 513.24 5600 -7.12
14 594.36 6800 -6.76
15 668.80 8000 -6.20
16 740.08 9200 -5.94
17 802.72 10400 -5.22
18 850.32 11600 -3.97
19 894.32 12800 -3.67
20 930.92 14000 -3.05
21 961.44 15200 -2.54
22 983.84 16400 -1.87
23 998.48 17600 -1.22
24 1005.88 18800 -0.62
25 1008.56 20000 -0.22
26 1003.36 21200 0.43
27 1006.12 22400 -0.23
28 1005.64 23600 0.04
29 1005.68 24800 -0.00
30 1005.68 24805 -0.00
31 1008.80 32013 -0.04

Cycle 169 GMT 26/11/2015 12:48: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 9.64 100 -9.64
3 23.76 200 -14.12
4 37.76 300 -14.00
5 52.20 400 -14.44
6 66.96 500 -14.76
7 82.04 600 -15.08
8 97.00 700 -14.96
9 111.40 800 -14.40
10 218.20 2000 -8.90
11 324.36 3200 -8.85
12 422.16 4400 -8.15
13 512.88 5600 -7.56
14 596.40 6800 -6.96
15 667.56 8000 -5.93
16 741.40 9200 -6.15
17 803.68 10400 -5.19
18 857.80 11600 -4.51
19 894.28 12800 -3.04
20 927.36 14000 -2.76
21 953.56 15200 -2.18
22 978.68 16400 -2.09
23 997.24 17600 -1.55
24 997.80 18800 -0.05
25 1011.00 20000 -1.10
26 1006.80 21200 0.35
27 1010.56 22400 -0.31
28 1013.32 23600 -0.23
29 1004.28 24800 0.75
30 1004.24 24805 0.80
31 1013.04 32013 -0.12

Cycle 168 GMT 16/11/2015 18:56: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 10.16 100 -10.12
3 24.96 200 -14.80
4 40.04 300 -15.08
5 54.68 400 -14.64
6 69.00 500 -14.32
7 83.04 600 -14.04
8 97.32 700 -14.28
9 111.48 800 -14.16
10 223.08 2000 -9.30
11 329.92 3200 -8.90
12 432.36 4400 -8.54
13 520.44 5600 -7.34
14 598.92 6800 -6.54
15 677.96 8000 -6.59
16 744.20 9200 -5.52
17 806.36 10400 -5.18
18 854.36 11600 -4.00
19 902.08 12800 -3.98
20 929.92 14000 -2.32
21 952.20 15200 -1.86
22 973.44 16400 -1.77
23 992.48 17600 -1.59
24 994.24 18800 -0.15
25 1000.84 20000 -0.55
26 1002.08 21200 -0.10
27 998.60 22400 0.29
28 999.32 23600 -0.06
29 1001.64 24800 -0.19
30 1001.56 24805 1.60
31 1008.08 32013 -0.09

Cycle 167 GMT 11/11/2015 13:22:59

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 9.68 100 -9.68
3 23.00 200 -13.32
4 36.20 300 -13.20
5 50.84 400 -14.64
6 64.60 500 -13.76
7 78.32 600 -13.72
8 91.40 700 -13.08
9 105.00 800 -13.60
10 223.64 2000 -9.89
11 332.04 3200 -9.03
12 431.96 4400 -8.33
13 517.48 5600 -7.13
14 603.64 6800 -7.18
15 670.92 8000 -5.61
16 736.88 9200 -5.50
17 788.64 10400 -4.31
18 836.08 11600 -3.95
19 885.24 12800 -4.10
20 920.52 14000 -2.94
21 953.00 15200 -2.71
22 970.00 16400 -1.42
23 984.00 17600 -1.17
24 989.32 18800 -0.44
25 990.36 20000 -0.09
26 992.08 21200 -0.14
27 988.64 22400 0.29
28 995.20 23600 -0.55
29 998.76 24800 -0.30
30 998.68 24805 1.60
31 993.08 32013 0.08

Cycle 166 GMT 6/11/2015 7:42:58

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.00 0 -99.99
2 9.84 100 -9.84
3 23.16 200 -13.32
4 37.84 300 -14.68
5 51.76 400 -13.92
6 65.64 500 -13.88
7 79.60 600 -13.96
8 93.48 700 -13.88
9 107.24 800 -13.76
10 227.60 2000 -10.03
11 340.40 3200 -9.40
12 437.28 4400 -8.07
13 526.52 5600 -7.44
14 598.72 6800 -6.02
15 676.40 8000 -6.47
16 742.44 9200 -5.50
