SIO Argo Site:
Descent Diagnostics Page   



Serial= 8506 WMO= 5902497

Return

←PreviousNext→



Cycle 284 GMT 22/12/2023 22:37: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.12 0 -999.99
2 10 7.04 100 -6.92
3 10 19.68 200 -12.64
4 10 32.32 300 -12.64
5 10 45.80 400 -13.48
6 10 60.44 500 -14.64
7 10 74.80 600 -14.36
8 10 89.24 700 -14.44
9 2 103.60 800 -14.36
10 10 223.32 2000 -9.98
11 10 337.64 3200 -9.53
12 10 437.36 4400 -8.31
13 10 530.96 5600 -7.80
14 10 605.80 6800 -6.24
15 10 677.52 8000 -5.98
16 10 743.48 9200 -5.50
17 10 799.24 10400 -4.65
18 10 849.12 11600 -4.16
19 10 884.92 12800 -2.98
20 10 910.60 14000 -2.14
21 10 936.40 15200 -2.15
22 10 951.56 16400 -1.26
23 10 957.12 17600 -0.46
24 10 959.12 18800 -0.17
25 10 961.32 20000 -0.18
26 10 958.80 21200 0.21
27 10 958.32 22400 0.04
28 10 962.28 23600 -0.33
29 10 960.28 24800 0.17
30 3 960.24 24809 0.44
31 3 1012.24 32030 -0.72
32 4 1009.88 39255 0.03

Cycle 283 GMT 13/12/2023 4:42: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.20 0 -999.99
2 10 2.56 100 -2.76
3 10 13.76 200 -11.20
4 10 32.12 300 -18.36
5 10 47.64 400 -15.52
6 10 61.32 500 -13.68
7 10 73.36 600 -12.04
8 10 87.16 700 -13.80
9 2 100.88 800 -13.72
10 10 225.32 2000 -10.37
11 10 338.88 3200 -9.46
12 10 439.08 4400 -8.35
13 10 533.84 5600 -7.90
14 10 614.88 6800 -6.75
15 10 692.88 8000 -6.50
16 10 760.48 9200 -5.63
17 10 812.76 10400 -4.36
18 10 862.48 11600 -4.14
19 10 903.56 12800 -3.42
20 10 932.16 14000 -2.38
21 10 953.08 15200 -1.74
22 10 967.64 16400 -1.21
23 10 977.76 17600 -0.84
24 10 975.48 18800 0.19
25 10 974.36 20000 0.09
26 10 975.88 21200 -0.13
27 10 972.32 22400 0.30
28 10 974.00 23600 -0.14
29 10 974.24 24800 -0.02
30 3 974.28 24808 -0.50
31 3 977.88 32026 -0.05
32 4 975.76 39251 0.03

Cycle 282 GMT 3/12/2023 10:51:59

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 1414.64 100 -1.36
3 3 1415.84 145 -2.67
4 3 1091.68 7376 4.48
5 4 1014.28 14604 1.07

Cycle 281

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 8.40 100 -8.36
3 10 22.12 200 -13.72
4 10 36.20 300 -14.08
5 10 50.12 400 -13.92
6 10 63.92 500 -13.80
7 10 77.72 600 -13.80
8 10 91.84 700 -14.12
9 2 105.12 800 -13.28
10 10 222.96 2000 -9.82
11 10 339.96 3200 -9.75
12 10 449.68 4400 -9.14
13 10 547.96 5600 -8.19
14 10 633.96 6800 -7.17
15 10 708.32 8000 -6.20
16 10 791.56 9200 -6.94
17 10 845.88 10400 -4.53
18 10 899.28 11600 -4.45
19 10 949.88 12800 -4.22
20 10 991.08 14000 -3.43
21 10 1016.12 15200 -2.09
22 10 1039.68 16400 -1.96
23 10 1060.44 17600 -1.73
24 10 1075.00 18800 -1.21
25 10 1075.00 20000 -0.00
26 10 1074.88 21200 0.01
27 10 1077.80 22400 -0.24
28 10 1079.48 23600 -0.14
29 10 1078.84 24800 0.05
30 3 1078.84 24808 -0.00
31 3 1056.96 32027 0.30
32 4 1025.16 39254 0.44

Cycle 280 GMT 22/11/2023 10:58: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.12 0 -999.99
2 10 8.08 100 -8.20
3 10 21.36 200 -13.28
4 10 34.88 300 -13.52
5 10 48.40 400 -13.52
6 10 62.04 500 -13.64
7 10 76.08 600 -14.04
8 10 90.52 700 -14.44
9 2 104.48 800 -13.96
10 10 225.80 2000 -10.11
11 10 335.96 3200 -9.18
12 10 444.28 4400 -9.03
13 10 541.04 5600 -8.06
14 10 628.52 6800 -7.29
15 10 706.68 8000 -6.51
16 10 764.40 9200 -4.81
17 10 827.20 10400 -5.23
18 10 886.32 11600 -4.93
19 10 932.56 12800 -3.85
20 10 966.20 14000 -2.80
21 10 993.36 15200 -2.26
22 10 1015.52 16400 -1.85
23 10 1021.20 17600 -0.47
24 10 1018.56 18800 0.22
25 10 1023.08 20000 -0.38
26 10 1022.96 21200 0.01
27 10 1022.68 22400 0.02
28 10 1022.20 23600 0.04
29 10 1024.60 24800 -0.20
30 3 1024.60 24808 -0.00
31 3 1013.20 32025 0.16
32 4 1008.08 39250 0.07

Cycle 279 GMT 12/11/2023 16:47: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 6.88 100 -6.88
3 10 19.96 200 -13.08
4 10 32.72 300 -12.76
5 10 46.28 400 -13.56
6 10 60.48 500 -14.20
7 10 74.80 600 -14.32
8 10 89.24 700 -14.44
9 2 103.96 800 -14.72
10 10 230.00 2000 -10.50
11 10 343.56 3200 -9.46
12 10 440.80 4400 -8.10
13 10 529.32 5600 -7.38
14 10 607.72 6800 -6.53
15 10 674.24 8000 -5.54
16 10 736.88 9200 -5.22
17 10 789.92 10400 -4.42
18 10 839.84 11600 -4.16
19 10 883.92 12800 -3.67
20 10 917.52 14000 -2.80
21 10 937.12 15200 -1.63
22 10 946.24 16400 -0.76
23 10 953.92 17600 -0.64
24 10 960.72 18800 -0.57
25 10 955.72 20000 0.42
26 10 952.92 21200 0.23
27 10 959.64 22400 -0.56
28 10 959.68 23600 -0.00
29 10 957.32 24800 0.20
30 3 957.32 24808 -0.00
31 3 1004.36 32029 -0.65
32 4 1009.72 39254 -0.07

Cycle 278 GMT 2/11/2023 22:48:59

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 6.40 100 -6.36
3 10 18.92 200 -12.52
4 10 34.60 300 -15.68
5 10 49.00 400 -14.40
6 10 63.60 500 -14.60
7 10 77.00 600 -13.40
8 10 91.12 700 -14.12
9 2 106.08 800 -14.96
10 10 239.12 2000 -11.09
11 10 353.60 3200 -9.54
12 10 461.40 4400 -8.98
13 10 553.44 5600 -7.67
14 10 645.28 6800 -7.65
15 10 719.96 8000 -6.22
16 10 786.84 9200 -5.57
17 10 848.36 10400 -5.13
18 10 892.88 11600 -3.71
19 10 941.64 12800 -4.06
20 10 976.88 14000 -2.94
21 10 988.48 15200 -0.97
22 10 1003.48 16400 -1.25
23 10 1011.96 17600 -0.71
24 10 1014.72 18800 -0.23
25 10 1011.56 20000 0.26
26 10 1009.00 21200 0.21
27 10 1014.76 22400 -0.48
28 10 1012.88 23600 0.16
29 10 1013.00 24800 -0.01
30 3 1013.04 24808 -0.50
31 3 1011.92 32025 0.02
32 4 1005.60 39251 0.09

Cycle 277 GMT 24/10/2023 4:55: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 7.92 100 -7.92
3 10 21.64 200 -13.72
4 10 35.24 300 -13.60
5 10 49.00 400 -13.76
6 10 63.08 500 -14.08
7 10 77.12 600 -14.04
8 10 91.32 700 -14.20
9 2 105.56 800 -14.24
10 10 230.12 2000 -10.38
11 10 352.28 3200 -10.18
12 10 460.40 4400 -9.01
13 10 562.08 5600 -8.47
14 10 657.96 6800 -7.99
15 10 738.56 8000 -6.72
16 10 808.64 9200 -5.84
17 10 872.24 10400 -5.30
18 10 925.60 11600 -4.45
19 10 976.28 12800 -4.22
20 10 1019.32 14000 -3.59
21 10 1018.12 14900 0.13
22 10 1017.68 15800 0.05
23 10 1017.92 16700 -0.03
24 10 1017.96 17600 -0.00
25 10 1018.48 18500 -0.06
26 10 1020.00 19400 -0.17
27 10 1019.64 20300 0.04
28 10 1018.88 21200 0.08
29 10 1020.00 22100 -0.12
30 10 1019.92 23000 0.01
31 10 1020.32 23900 -0.04
32 10 1020.32 24800 -0.00
33 3 1020.32 24808 -0.00
34 3 1005.16 32025 0.21
35 4 1010.28 39250 -0.07

Cycle 276 GMT 23/10/2023 0:34: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 5.40 100 -5.40
3 10 20.20 200 -14.80
4 10 36.28 300 -16.08
5 10 49.40 400 -13.12
6 10 63.56 500 -14.16
7 10 79.48 600 -15.92
8 10 93.76 700 -14.28
9 2 106.80 800 -13.04
10 10 238.40 2000 -10.97
11 10 358.80 3200 -10.03
12 10 470.00 4400 -9.27
13 10 574.16 5600 -8.68
14 10 655.72 6800 -6.80
15 10 732.76 8000 -6.42
16 10 813.40 9200 -6.72
17 10 878.76 10400 -5.45
18 10 938.68 11600 -4.99
19 10 985.48 12800 -3.90
20 10 1025.36 14000 -3.32
21 10 1023.92 14900 0.16
22 10 1016.96 15800 0.77
23 10 1013.80 16700 0.35
24 10 1013.16 17600 0.07
25 10 1015.04 18500 -0.21
26 10 1016.60 19400 -0.17
27 10 1016.88 20300 -0.03
28 10 1012.68 21200 0.47
29 10 1010.80 22100 0.21
30 10 1013.60 23000 -0.31
31 10 1015.72 23900 -0.24
32 10 1015.48 24800 0.03
33 3 1015.48 24808 -0.00
34 3 1012.92 32025 0.04
35 4 1001.64 39250 0.16

Cycle 275 GMT 13/10/2023 6:17: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 13.04 100 -13.04
3 10 28.64 200 -15.60
4 10 39.12 300 -10.48
5 10 49.92 400 -10.80
6 10 58.68 500 -8.76
7 10 68.84 600 -10.16
8 10 79.16 700 -10.32
9 10 90.72 800 -11.56
10 2 103.32 900 -12.60
11 10 227.40 2100 -10.34
12 10 348.96 3300 -10.13
13 10 459.00 4500 -9.17
14 10 557.60 5700 -8.22
15 10 652.48 6900 -7.91
16 10 731.28 8100 -6.57
17 10 803.20 9300 -5.99
18 10 863.56 10500 -5.03
19 10 921.44 11700 -4.82
20 10 977.40 12900 -4.66
21 10 1017.52 14100 -3.34
22 10 1002.68 15000 1.65
23 10 993.00 15900 1.08
24 10 989.64 16800 0.37
25 10 986.88 17700 0.31
26 10 987.60 18600 -0.08
27 10 991.84 19500 -0.47
28 10 994.36 20400 -0.28
29 10 991.88 21300 0.28
30 10 990.40 22200 0.16
31 10 993.76 23100 -0.37
32 10 992.52 24000 0.14
33 3 992.48 24008 0.50
34 3 991.12 31226 0.02
35 4 987.60 38452 0.05

Cycle 274 GMT 3/10/2023 12:33: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 9.40 100 -9.44
3 10 24.60 200 -15.20
4 10 37.88 300 -13.28
5 10 52.32 400 -14.44
6 10 66.44 500 -14.12
7 10 80.96 600 -14.52
8 10 95.24 700 -14.28
9 2 109.32 800 -14.08
10 10 230.60 2000 -10.11
11 10 337.92 3200 -8.94
12 10 428.88 4400 -7.58
13 10 521.12 5600 -7.69
14 10 603.16 6800 -6.84
15 10 679.60 8000 -6.37
16 10 747.00 9200 -5.62
17 10 814.64 10400 -5.64
18 10 866.52 11600 -4.32
19 10 906.52 12800 -3.33
20 10 935.24 14000 -2.39
21 10 958.52 15200 -1.94
22 10 971.64 16400 -1.09
23 10 975.28 17600 -0.30
24 10 978.00 18800 -0.23
25 10 980.56 20000 -0.21
26 10 981.40 21200 -0.07
27 10 980.00 22400 0.12
28 10 982.56 23600 -0.21
29 10 980.28 24800 0.19
30 3 980.24 24809 0.44
31 3 982.36 32026 -0.03
32 4 980.32 39252 0.03

Cycle 273 GMT 23/ 9/2023 18:51: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.16 0 -999.99
2 10 7.04 100 -6.88
3 10 19.56 200 -12.52
4 10 31.76 300 -12.20
5 10 45.36 400 -13.60
6 10 59.68 500 -14.32
7 10 73.88 600 -14.20
8 10 87.72 700 -13.84
9 2 104.64 800 -16.92
10 10 221.16 2000 -9.71
11 10 326.88 3200 -8.81
12 10 429.44 4400 -8.55
13 10 522.60 5600 -7.76
14 10 609.28 6800 -7.22
15 10 679.44 8000 -5.85
16 10 743.12 9200 -5.31
17 10 797.64 10400 -4.54
18 10 849.24 11600 -4.30
19 10 889.64 12800 -3.37
20 10 925.32 14000 -2.97
21 10 949.04 15200 -1.98
22 10 961.44 16400 -1.03
23 10 972.88 17600 -0.95
24 10 973.72 18800 -0.07
25 10 972.24 20000 0.12
26 10 977.72 21200 -0.46
27 10 973.92 22400 0.32
28 10 975.36 23600 -0.12
29 10 975.40 24800 -0.00
30 3 975.36 24808 0.50
31 3 977.92 32026 -0.04
32 4 977.80 39251 0.00

Cycle 272 GMT 22/ 9/2023 15: 5: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.12 0 -999.99
2 10 5.84 100 -5.72
3 10 18.24 200 -12.40
4 10 30.44 300 -12.20
5 10 44.04 400 -13.60
6 10 59.00 500 -14.96
7 10 73.56 600 -14.56
8 10 87.44 700 -13.88
9 2 102.20 800 -14.76
10 10 223.68 2000 -10.12
11 10 343.64 3200 -10.00
12 10 450.84 4400 -8.93
13 10 551.76 5600 -8.41
14 10 636.16 6800 -7.03
15 10 720.52 8000 -7.03
16 10 786.16 9200 -5.47
17 10 846.56 10400 -5.03
18 10 895.40 11600 -4.07
19 10 934.92 12800 -3.29
20 10 973.40 14000 -3.21
21 10 1005.12 15200 -2.64
22 10 1030.32 16400 -2.10
23 10 1043.40 17600 -1.09
24 10 1045.40 18800 -0.17
25 10 1049.64 20000 -0.35
26 10 1049.96 21200 -0.03
27 10 1047.96 22400 0.17
28 10 1050.04 23600 -0.17
29 10 1050.00 24800 0.00
30 3 1050.00 24808 -0.00
31 3 1012.28 32026 0.52
32 4 1001.72 39251 0.15

Cycle 271 GMT 12/ 9/2023 20:50: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.12 0 -999.99
2 10 8.36 100 -8.24
3 10 21.92 200 -13.56
4 10 34.48 300 -12.56
5 10 47.20 400 -12.72
6 10 57.68 500 -10.48
7 10 68.68 600 -11.00
8 10 81.00 700 -12.32
9 10 94.76 800 -13.76
10 2 108.36 900 -13.60
11 10 230.24 2100 -10.16
12 10 352.28 3300 -10.17
13 10 457.68 4500 -8.78
14 10 556.88 5700 -8.27
15 10 647.04 6900 -7.51
16 10 728.00 8100 -6.75
17 10 806.64 9300 -6.55
18 10 876.32 10500 -5.81
19 10 930.24 11700 -4.49
20 10 975.04 12900 -3.73
21 10 1008.56 14100 -2.79
22 10 1039.28 15300 -2.56
23 10 1054.72 16500 -1.29
24 10 1061.56 17700 -0.57
25 10 1069.12 18900 -0.63
26 10 1070.20 20100 -0.09
27 10 1070.72 21300 -0.04
28 10 1072.60 22500 -0.16
29 10 1070.28 23700 0.19
30 10 1070.80 24900 -0.04
31 3 1070.80 24908 -0.00
32 3 1012.60 32127 0.81
33 4 1007.20 39352 0.07

Cycle 270 GMT 3/ 9/2023 2:49: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.12 0 -999.99
2 10 7.08 100 -7.20
3 10 19.00 200 -11.92
4 10 31.76 300 -12.76
5 10 45.12 400 -13.36
6 10 59.16 500 -14.04
7 10 73.40 600 -14.24
8 10 87.40 700 -14.00
9 2 101.76 800 -14.36
10 10 220.40 2000 -9.89
11 10 331.80 3200 -9.28
12 10 437.48 4400 -8.81
13 10 533.08 5600 -7.97
14 10 616.56 6800 -6.96
15 10 693.68 8000 -6.43
16 10 753.48 9200 -4.98
17 10 815.60 10400 -5.18
18 10 861.36 11600 -3.81
19 10 898.32 12800 -3.08
20 10 929.20 14000 -2.57
21 10 948.08 15200 -1.57
22 10 963.40 16400 -1.28
23 10 974.12 17600 -0.89
24 10 976.84 18800 -0.23
25 10 981.04 20000 -0.35
26 10 979.40 21200 0.14
27 10 980.40 22400 -0.08
28 10 981.72 23600 -0.11
29 10 981.64 24800 0.01
30 3 981.60 24809 0.44
31 3 983.56 32026 -0.03
32 4 981.12 39252 0.03

Cycle 269 GMT 24/ 8/2023 8:52: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.24 0 -999.99
2 10 7.84 100 -7.60
3 10 21.96 200 -14.12
4 10 35.60 300 -13.64
5 10 49.32 400 -13.72
6 10 63.32 500 -14.00
7 10 76.80 600 -13.48
8 10 91.40 700 -14.60
9 2 105.64 800 -14.24
10 10 230.40 2000 -10.40
11 10 347.20 3200 -9.73
12 10 452.40 4400 -8.77
13 10 544.68 5600 -7.69
14 10 633.04 6800 -7.36
15 10 704.20 8000 -5.93
16 10 775.84 9200 -5.97
17 10 834.84 10400 -4.92
18 10 888.28 11600 -4.45
19 10 925.24 12800 -3.08
20 10 946.44 14000 -1.77
21 10 974.44 15200 -2.33
22 10 993.20 16400 -1.56
23 10 1000.76 17600 -0.63
24 10 1005.76 18800 -0.42
25 10 1003.28 20000 0.21
26 10 1005.52 21200 -0.19
27 10 1010.16 22400 -0.39
28 10 1004.80 23600 0.45
29 10 1003.84 24800 0.08
30 3 1003.84 24808 -0.00
31 3 1006.72 32025 -0.04
32 4 1007.36 39250 -0.01

Cycle 268 GMT 23/ 8/2023 5: 2: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 6.68 100 -6.64
3 10 21.52 200 -14.84
4 10 35.44 300 -13.92
5 10 48.56 400 -13.12
6 10 62.88 500 -14.32
7 10 77.40 600 -14.52
8 10 91.80 700 -14.40
9 2 106.60 800 -14.80
10 10 222.52 2000 -9.66
11 10 336.28 3200 -9.48
12 10 439.60 4400 -8.61
13 10 533.20 5600 -7.80
14 10 619.56 6800 -7.20
15 10 694.84 8000 -6.27
16 10 764.52 9200 -5.81
17 10 822.12 10400 -4.80
18 10 871.60 11600 -4.12
19 10 918.44 12800 -3.90
20 10 958.12 14000 -3.31
21 10 985.24 15200 -2.26
22 10 1001.16 16400 -1.33
23 10 1009.92 17600 -0.73
24 10 1010.64 18800 -0.06
25 10 1012.08 20000 -0.12
26 10 1009.96 21200 0.18
27 10 1011.60 22400 -0.14
28 10 1011.76 23600 -0.01
29 10 1010.16 24800 0.13
30 3 1010.16 24808 -0.00
31 3 1008.84 32025 0.02
32 4 1004.88 39250 0.05

Cycle 267 GMT 13/ 8/2023 11: 8: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 7.24 100 -7.28
3 10 20.84 200 -13.60
4 10 35.48 300 -14.64
5 10 50.44 400 -14.96
6 10 65.08 500 -14.64
7 10 78.84 600 -13.76
8 10 92.68 700 -13.84
9 2 106.44 800 -13.76
10 10 229.28 2000 -10.24
11 10 338.40 3200 -9.09
12 10 442.56 4400 -8.68
13 10 536.80 5600 -7.85
14 10 620.28 6800 -6.96
15 10 700.56 8000 -6.69
16 10 768.08 9200 -5.63
17 10 829.52 10400 -5.12
18 10 880.64 11600 -4.26
19 10 917.96 12800 -3.11
20 10 957.28 14000 -3.28
21 10 980.32 15200 -1.92
22 10 998.16 16400 -1.49
23 10 1007.28 17600 -0.76
24 10 1006.92 18800 0.03
25 10 1008.96 20000 -0.17
26 10 1009.12 21200 -0.01
27 10 1006.88 22400 0.19
28 10 1008.24 23600 -0.11
29 10 1005.44 24800 0.23
30 3 1005.44 24808 -0.00
31 3 1003.60 32025 0.03
32 4 1004.60 39250 -0.01

Cycle 266 GMT 3/ 8/2023 17:21: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.08 0 -999.99
2 10 6.76 100 -6.84
3 10 17.52 200 -10.76
4 10 29.92 300 -12.40
5 10 43.36 400 -13.44
6 10 56.80 500 -13.44
7 10 70.72 600 -13.92
8 10 84.64 700 -13.92
9 10 98.48 800 -13.84
10 2 112.12 900 -13.64
11 10 227.88 2100 -9.65
12 10 338.96 3300 -9.26
13 10 441.52 4500 -8.55
14 10 533.08 5700 -7.63
15 10 614.32 6900 -6.77
16 10 685.64 8100 -5.94
17 10 751.40 9300 -5.48
18 10 808.00 10500 -4.72
19 10 859.08 11700 -4.26
20 10 894.16 12900 -2.92
21 10 932.60 14100 -3.20
22 10 960.08 15300 -2.29
23 10 969.16 16500 -0.76
24 10 975.96 17700 -0.57
25 10 979.24 18900 -0.27
26 10 979.00 20100 0.02
27 10 977.96 21300 0.09
28 10 977.88 22500 0.01
29 10 975.72 23700 0.18
30 10 978.36 24900 -0.22
31 3 978.40 24908 -0.50
32 3 981.00 32126 -0.04
33 4 981.72 39351 -0.01

Cycle 265 GMT 24/ 7/2023 23:29: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.08 0 -999.99
2 10 7.64 100 -7.72
3 10 22.56 200 -14.92
4 10 37.48 300 -14.92
5 10 51.56 400 -14.08
6 10 64.72 500 -13.16
7 10 78.72 600 -14.00
8 10 92.52 700 -13.80
9 2 106.08 800 -13.56
10 10 228.48 2000 -10.20
11 10 342.32 3200 -9.49
12 10 440.28 4400 -8.16
13 10 535.84 5600 -7.96
14 10 626.32 6800 -7.54
15 10 704.64 8000 -6.53
16 10 772.28 9200 -5.64
17 10 838.76 10400 -5.54
18 10 890.84 11600 -4.34
19 10 935.60 12800 -3.73
20 10 976.88 14000 -3.44
21 10 1000.36 15200 -1.96
22 10 1014.60 16400 -1.19
23 10 1028.56 17600 -1.16
24 10 1036.04 18800 -0.62
25 10 1040.04 20000 -0.33
26 10 1039.40 21200 0.05
27 10 1038.96 22400 0.04
28 10 1042.44 23600 -0.29
29 10 1043.64 24800 -0.10
30 3 1043.64 24808 -0.00
31 3 1007.00 32026 0.51
32 4 1010.36 39251 -0.05

Cycle 264 GMT 23/ 7/2023 19:50: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 6.68 100 -6.68
3 10 19.56 200 -12.88
4 10 33.12 300 -13.56
5 10 46.72 400 -13.60
6 10 60.36 500 -13.64
7 10 74.76 600 -14.40
8 10 88.96 700 -14.20
9 2 103.24 800 -14.28
10 10 225.04 2000 -10.15
11 10 332.56 3200 -8.96
12 10 431.40 4400 -8.24
13 10 520.44 5600 -7.42
14 10 608.68 6800 -7.35
15 10 689.56 8000 -6.74
16 10 762.72 9200 -6.10
17 10 815.80 10400 -4.42
18 10 865.28 11600 -4.12
19 10 908.72 12800 -3.62
20 10 938.96 14000 -2.52
21 10 960.00 15200 -1.75
22 10 977.08 16400 -1.42
23 10 990.08 17600 -1.08
24 10 990.64 18800 -0.05
25 10 992.28 20000 -0.14
26 10 989.44 21200 0.24
27 10 986.96 22400 0.21
28 10 994.20 23600 -0.60
29 10 998.00 24800 -0.32
30 3 998.00 24809 -0.00
31 3 991.60 32026 0.09
32 4 989.76 39252 0.03

Cycle 263 GMT 14/ 7/2023 1:58: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 7.44 100 -7.48
3 10 20.76 200 -13.32
4 10 33.84 300 -13.08
5 10 47.20 400 -13.36
6 10 61.60 500 -14.40
7 10 76.04 600 -14.44
8 10 90.04 700 -14.00
9 2 103.68 800 -13.64
10 10 226.48 2000 -10.23
11 10 335.68 3200 -9.10
12 10 446.24 4400 -9.21
13 10 534.40 5600 -7.35
14 10 620.28 6800 -7.16
15 10 699.00 8000 -6.56
16 10 768.32 9200 -5.78
17 10 837.08 10400 -5.73
18 10 892.28 11600 -4.60
19 10 932.48 12800 -3.35
20 10 968.12 14000 -2.97
21 10 998.52 15200 -2.53
22 10 1022.20 16400 -1.97
23 10 1037.72 17600 -1.29
24 10 1045.40 18800 -0.64
25 10 1043.28 20000 0.18
26 10 1041.96 21200 0.11
27 10 1046.24 22400 -0.36
28 10 1044.88 23600 0.11
29 10 1045.48 24800 -0.05
30 3 1045.48 24808 -0.00
31 3 1009.12 32026 0.50
32 4 1009.32 39251 -0.00

Cycle 262 GMT 4/ 7/2023 8: 3: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 6.84 100 -6.84
3 10 22.44 200 -15.60
4 10 36.28 300 -13.84
5 10 50.04 400 -13.76
6 10 62.44 500 -12.40
7 10 75.68 600 -13.24
8 10 88.76 700 -13.08
9 2 103.00 800 -14.24
10 10 226.16 2000 -10.26
11 10 333.68 3200 -8.96
12 10 436.48 4400 -8.57
13 10 526.20 5600 -7.48
14 10 611.64 6800 -7.12
15 10 686.52 8000 -6.24
16 10 747.84 9200 -5.11
17 10 814.00 10400 -5.51
18 10 854.64 11600 -3.39
19 10 884.40 12800 -2.48
20 10 910.32 14000 -2.16
21 10 935.88 15200 -2.13
22 10 950.68 16400 -1.23
23 10 959.48 17600 -0.73
24 10 955.56 18800 0.33
25 10 956.92 20000 -0.11
26 10 955.60 21200 0.11
27 10 955.76 22400 -0.01
28 10 958.32 23600 -0.21
29 10 959.00 24800 -0.06
30 3 959.00 24809 -0.00
31 3 999.80 32029 -0.57
32 4 1002.52 39255 -0.04

Cycle 261 GMT 24/ 6/2023 14: 3: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 13.36 100 -13.36
3 10 30.48 200 -17.12
4 10 46.84 300 -16.36
5 10 61.40 400 -14.56
6 10 76.08 500 -14.68
7 10 90.12 600 -14.04
8 2 104.88 700 -14.76
9 10 228.24 1900 -10.28
10 10 340.96 3100 -9.39
11 10 434.28 4300 -7.78
12 10 522.48 5500 -7.35
13 10 596.00 6700 -6.13
14 10 673.12 7900 -6.43
15 10 729.28 9100 -4.68
16 10 787.00 10300 -4.81
17 10 832.88 11500 -3.82
18 10 865.92 12700 -2.75
19 10 896.16 13900 -2.52
20 10 915.00 15100 -1.57
21 10 935.08 16300 -1.67
22 10 940.92 17500 -0.49
23 10 930.16 18700 0.90
24 10 933.72 19900 -0.30
25 10 941.72 21100 -0.67
26 10 938.88 22300 0.24
27 10 940.24 23500 -0.11
28 10 938.72 24700 0.13
29 3 938.72 24708 -0.00
30 3 980.84 31929 -0.58
31 4 982.00 39155 -0.02

Cycle 260 GMT 23/ 6/2023 10:28: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 9.24 100 -9.28
3 10 26.60 200 -17.36
4 10 39.84 300 -13.24
5 10 52.12 400 -12.28
6 10 63.72 500 -11.60
7 10 75.96 600 -12.24
8 10 89.08 700 -13.12
9 2 102.64 800 -13.56
10 10 223.20 2000 -10.05
11 10 335.68 3200 -9.37
12 10 430.80 4400 -7.93
13 10 522.16 5600 -7.61
14 10 608.28 6800 -7.18
15 10 686.92 8000 -6.55
16 10 762.88 9200 -6.33
17 10 823.64 10400 -5.06
18 10 874.56 11600 -4.24
19 10 915.28 12800 -3.39
20 10 939.64 14000 -2.03
21 10 971.96 15200 -2.69
22 10 992.40 16400 -1.70
23 10 992.16 17600 0.02
24 10 998.92 18800 -0.56
25 10 1003.32 20000 -0.37
26 10 999.20 21200 0.34
27 10 997.12 22400 0.17
28 10 1004.60 23600 -0.62
29 10 1002.60 24800 0.17
30 3 1002.60 24808 -0.00
31 3 1005.08 32025 -0.03
32 4 999.52 39250 0.08

Cycle 259 GMT 13/ 6/2023 16:32: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 7.92 100 -7.92
3 10 20.88 200 -12.96
4 10 34.24 300 -13.36
5 10 47.40 400 -13.16
6 10 60.76 500 -13.36
7 10 74.92 600 -14.16
8 10 89.24 700 -14.32
9 2 103.16 800 -13.92
10 10 222.04 2000 -9.91
11 10 339.00 3200 -9.75
12 10 436.64 4400 -8.14
13 10 531.76 5600 -7.93
14 10 613.16 6800 -6.78
15 10 689.92 8000 -6.40
