SIO Argo Site:
Descent Diagnostics Page   



Serial= 8346 WMO= 5902387

Return

←PreviousNext→



Cycle 327 GMT 17/ 4/2023 11:14: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.08 0 -999.99
2 10 11.72 100 -11.80
3 10 26.76 200 -15.04
4 10 39.28 300 -12.52
5 10 53.60 400 -14.32
6 10 67.92 500 -14.32
7 10 81.52 600 -13.60
8 10 94.84 700 -13.32
9 2 108.36 800 -13.52
10 10 286.08 2800 -8.89
11 10 417.32 4800 -6.56
12 10 554.24 6800 -6.85
13 10 656.88 8800 -5.13
14 10 763.28 10800 -5.32
15 10 843.92 12800 -4.03
16 10 896.92 14800 -2.65
17 10 938.44 16800 -2.08
18 10 962.28 18800 -1.19
19 10 972.96 20800 -0.53
20 10 977.60 22800 -0.23
21 10 974.96 24800 0.13
22 3 975.12 24809 -1.78
23 3 980.28 32019 -0.07
24 4 977.80 39228 0.03

Cycle 326 GMT 7/ 4/2023 16:28: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 10.64 100 -10.64
3 10 26.40 200 -15.76
4 10 43.68 300 -17.28
5 10 58.56 400 -14.88
6 10 72.56 500 -14.00
7 10 84.20 600 -11.64
8 10 96.20 700 -12.00
9 2 109.60 800 -13.40
10 10 271.64 2800 -8.10
11 10 424.20 4800 -7.63
12 10 556.40 6800 -6.61
13 10 665.12 8800 -5.44
14 10 751.00 10800 -4.29
15 10 835.44 12800 -4.22
16 10 893.20 14800 -2.89
17 10 929.28 16800 -1.80
18 10 967.32 18800 -1.90
19 10 983.64 20800 -0.82
20 10 975.72 22800 0.40
21 10 983.80 24800 -0.40
22 3 983.60 24809 2.22
23 3 989.52 32018 -0.08
24 4 990.84 39227 -0.02

Cycle 325 GMT 28/ 3/2023 21:44: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 10.80 100 -10.84
3 10 24.76 200 -13.96
4 10 39.00 300 -14.24
5 10 52.44 400 -13.44
6 10 66.00 500 -13.56
7 10 78.40 600 -12.40
8 10 90.40 700 -12.00
9 2 103.12 800 -12.72
10 10 271.52 2800 -8.42
11 10 421.96 4800 -7.52
12 10 564.32 6800 -7.12
13 10 686.28 8800 -6.10
14 10 786.84 10800 -5.03
15 10 858.16 12800 -3.57
16 10 920.84 14800 -3.13
17 10 966.20 16800 -2.27
18 10 996.00 18800 -1.49
19 10 1003.04 20800 -0.35
20 10 1000.92 22800 0.11
21 10 1002.24 24800 -0.07
22 3 1002.28 24809 -0.44
23 3 1016.96 32018 -0.20
24 4 1008.04 39228 0.12

Cycle 324 GMT 19/ 3/2023 2:44: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 8.40 100 -8.44
3 10 20.72 200 -12.32
4 10 33.92 300 -13.20
5 10 47.80 400 -13.88
6 10 61.12 500 -13.32
7 10 73.44 600 -12.32
8 10 85.72 700 -12.28
9 10 98.52 800 -12.80
10 2 111.44 900 -12.92
11 10 275.40 2900 -8.20
12 10 427.92 4900 -7.63
13 10 569.32 6900 -7.07
14 10 683.52 8900 -5.71
15 10 795.52 10900 -5.60
16 10 883.20 12900 -4.38
17 10 939.24 14900 -2.80
18 10 976.32 16900 -1.85
19 10 1008.48 18900 -1.61
20 10 1012.96 20900 -0.22
21 10 1011.56 22900 0.07
22 10 1026.32 24900 -0.74
23 3 1026.24 24909 0.89
24 3 1009.16 32119 0.24
25 4 1010.76 39328 -0.02

Cycle 323 GMT 17/ 3/2023 20:49: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 9.32 100 -9.28
3 10 21.80 200 -12.48
4 10 37.00 300 -15.20
5 10 51.24 400 -14.24
6 10 62.92 500 -11.68
7 10 73.00 600 -10.08
8 10 84.76 700 -11.76
9 10 97.36 800 -12.60
10 2 111.28 900 -13.92
11 10 264.56 2900 -7.66
12 10 425.40 4900 -8.04
13 10 557.16 6900 -6.59
14 10 677.92 8900 -6.04
15 10 766.56 10900 -4.43
16 10 863.36 12900 -4.84
17 10 905.12 14900 -2.09
18 10 962.32 16900 -2.86
19 10 1001.44 18900 -1.96
20 10 993.56 20900 0.39
21 10 998.12 22900 -0.23
22 10 1001.04 24900 -0.15
23 3 1001.00 24908 0.50
24 3 1007.40 32118 -0.09
25 4 1012.76 39327 -0.07

Cycle 322 GMT 8/ 3/2023 2: 4: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.08 0 -999.99
2 10 9.44 100 -9.52
3 10 22.56 200 -13.12
4 10 36.12 300 -13.56
5 10 50.24 400 -14.12
6 10 63.72 500 -13.48
7 10 77.48 600 -13.76
8 10 91.16 700 -13.68
9 2 104.44 800 -13.28
10 10 285.20 2800 -9.04
11 10 447.84 4800 -8.13
12 10 587.40 6800 -6.98
13 10 708.04 8800 -6.03
14 10 798.96 10800 -4.55
15 10 875.72 12800 -3.84
16 10 934.24 14800 -2.93
17 10 974.12 16800 -1.99
18 10 996.48 18800 -1.12
19 10 1010.28 20800 -0.69
20 10 1007.20 22800 0.15
21 10 1003.20 24800 0.20
22 3 1003.32 24809 -1.33
23 3 995.12 32018 0.11
24 4 1010.08 39227 -0.21

Cycle 321 GMT 26/ 2/2023 7:18: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 10.08 100 -10.04
3 10 23.24 200 -13.16
4 10 36.32 300 -13.08
5 10 49.44 400 -13.12
6 10 62.36 500 -12.92
7 10 76.20 600 -13.84
8 10 90.28 700 -14.08
9 2 103.92 800 -13.64
10 10 286.56 2800 -9.13
11 10 430.20 4800 -7.18
12 10 579.40 6800 -7.46
13 10 707.92 8800 -6.43
14 10 808.08 10800 -5.01
15 10 882.32 12800 -3.71
16 10 931.92 14800 -2.48
17 10 983.44 16800 -2.58
18 10 998.20 18800 -0.74
19 10 1004.24 20800 -0.30
20 10 1008.32 22800 -0.20
21 10 1009.28 24800 -0.05
22 3 1009.24 24809 0.44
23 3 1010.84 32018 -0.02
24 4 1004.52 39228 0.09

Cycle 320 GMT 16/ 2/2023 12:40: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.08 0 -999.99
2 10 10.24 100 -10.16
3 10 23.92 200 -13.68
4 10 37.40 300 -13.48
5 10 50.76 400 -13.36
6 10 63.32 500 -12.56
7 10 76.40 600 -13.08
8 10 89.40 700 -13.00
9 2 102.56 800 -13.16
10 10 278.40 2800 -8.79
11 10 420.88 4800 -7.12
12 10 545.04 6800 -6.21
13 10 679.96 8800 -6.75
14 10 785.72 10800 -5.29
15 10 874.00 12800 -4.41
16 10 933.84 14800 -2.99
17 10 973.08 16800 -1.96
18 10 988.68 18800 -0.78
19 10 995.00 20800 -0.32
20 10 988.76 22800 0.31
21 10 997.32 24800 -0.43
22 3 997.28 24809 0.44
23 3 996.60 32019 0.01
24 4 995.84 39228 0.01

Cycle 319 GMT 15/ 2/2023 8: 0: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 11.72 100 -11.68
3 10 28.84 200 -17.12
4 10 42.16 300 -13.32
5 10 54.48 400 -12.32
6 10 65.96 500 -11.48
7 10 77.52 600 -11.56
8 10 89.68 700 -12.16
9 2 102.32 800 -12.64
10 10 264.24 2800 -8.10
11 10 426.72 4800 -8.12
12 10 576.44 6800 -7.49
13 10 690.08 8800 -5.68
14 10 786.24 10800 -4.81
15 10 876.64 12800 -4.52
16 10 936.84 14800 -3.01
17 10 982.28 16800 -2.27
18 10 1009.84 18800 -1.38
19 10 1014.28 20800 -0.22
20 10 1011.36 22800 0.15
21 10 1008.84 24800 0.13
22 3 1008.84 24809 -0.00
23 3 1024.40 32018 -0.22
24 4 1010.60 39228 0.19

Cycle 318 GMT 5/ 2/2023 13:19: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 9.40 100 -9.40
3 10 22.56 200 -13.16
4 10 35.52 300 -12.96
5 10 48.60 400 -13.08
6 10 62.44 500 -13.84
7 10 75.96 600 -13.52
8 10 89.28 700 -13.32
9 2 102.48 800 -13.20
10 10 212.08 2800 -5.48
11 10 319.96 4800 -5.39
12 10 457.96 6800 -6.90
13 10 575.68 8800 -5.89
14 10 692.60 10800 -5.85
15 10 791.92 12800 -4.97
16 10 865.24 14800 -3.67
17 10 914.96 16800 -2.49
18 10 963.44 18800 -2.42
19 10 975.20 20800 -0.59
20 10 977.04 22800 -0.09
21 10 979.52 24800 -0.12
22 3 979.44 24808 1.00
23 3 979.04 32018 0.01
24 4 987.96 39227 -0.12

Cycle 317 GMT 26/ 1/2023 18:42: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 9.52 100 -9.56
3 10 23.40 200 -13.88
4 10 37.60 300 -14.20
5 10 50.96 400 -13.36
6 10 63.88 500 -12.92
7 10 76.80 600 -12.92
8 10 89.36 700 -12.56
9 2 102.92 800 -13.56
10 10 276.64 2800 -8.69
11 10 418.40 4800 -7.09
12 10 561.16 6800 -7.14
13 10 692.12 8800 -6.55
14 10 802.84 10800 -5.54
15 10 883.16 12800 -4.02
16 10 947.64 14800 -3.22
17 10 979.68 16800 -1.60
18 10 999.60 18800 -1.00
19 10 1013.36 20800 -0.69
20 10 1013.52 22800 -0.01
21 10 1015.20 24800 -0.08
22 3 1015.36 24809 -1.78
23 3 1007.24 32018 0.11
24 4 1005.16 39228 0.03

Cycle 316 GMT 16/ 1/2023 23:53: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 6.40 100 -6.44
3 10 16.52 200 -10.12
4 10 30.48 300 -13.96
5 10 43.64 400 -13.16
6 10 57.52 500 -13.88
7 10 70.04 600 -12.52
8 10 81.64 700 -11.60
9 10 93.04 800 -11.40
10 2 105.36 900 -12.32
11 10 283.72 2900 -8.92
12 10 442.88 4900 -7.96
13 10 574.96 6900 -6.60
14 10 702.04 8900 -6.35
15 10 794.32 10900 -4.61
16 10 874.72 12900 -4.02
17 10 921.76 14900 -2.35
18 10 973.28 16900 -2.58
19 10 989.12 18900 -0.79
20 10 1000.20 20900 -0.55
21 10 1001.52 22900 -0.07
22 10 1005.60 24900 -0.20
23 3 1005.52 24909 0.89
24 3 1002.40 32118 0.04
25 4 992.52 39327 0.14

Cycle 315 GMT 15/ 1/2023 19:28: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 9.64 100 -9.64
3 10 23.08 200 -13.44
4 10 36.28 300 -13.20
5 10 49.20 400 -12.92
6 10 62.00 500 -12.80
7 10 75.36 600 -13.36
8 10 88.44 700 -13.08
9 2 101.08 800 -12.64
10 10 266.52 2800 -8.27
11 10 403.80 4800 -6.86
12 10 560.12 6800 -7.82
13 10 681.12 8800 -6.05
14 10 768.12 10800 -4.35
15 10 849.44 12800 -4.07
16 10 920.44 14800 -3.55
17 10 967.76 16800 -2.37
18 10 984.72 18800 -0.85
19 10 994.40 20800 -0.48
20 10 1002.32 22800 -0.40
21 10 997.08 24800 0.26
22 3 997.12 24809 -0.44
23 3 997.84 32019 -0.01
24 4 997.76 39228 0.00

Cycle 314 GMT 6/ 1/2023 0:37: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 9.04 100 -9.08
3 10 21.52 200 -12.48
4 10 34.20 300 -12.68
5 10 47.20 400 -13.00
6 10 60.48 500 -13.28
7 10 74.36 600 -13.88
8 10 87.76 700 -13.40
9 2 101.60 800 -13.84
10 10 279.16 2800 -8.88
11 10 435.72 4800 -7.83
12 10 581.72 6800 -7.30
13 10 709.40 8800 -6.38
14 10 804.76 10800 -4.77
15 10 880.16 12800 -3.77
16 10 936.72 14800 -2.83
17 10 973.68 16800 -1.85
18 10 986.28 18800 -0.63
19 10 993.48 20800 -0.36
20 10 999.16 22800 -0.28
21 10 998.88 24800 0.01
22 3 998.88 24809 -0.00
23 3 996.84 32018 0.03
24 4 1002.60 39227 -0.08

Cycle 313 GMT 27/12/2022 6: 0: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 6.92 100 -6.92
3 10 21.92 200 -15.00
4 10 38.68 300 -16.76
5 10 54.44 400 -15.76
6 10 68.92 500 -14.48
7 10 82.40 600 -13.48
8 10 95.96 700 -13.56
9 2 109.20 800 -13.24
10 10 268.24 2800 -7.95
11 10 424.60 4800 -7.82
12 10 571.44 6800 -7.34
13 10 699.36 8800 -6.40
14 10 803.24 10800 -5.19
15 10 881.60 12800 -3.92
16 10 934.16 14800 -2.63
17 10 962.76 16800 -1.43
18 10 989.24 18800 -1.32
19 10 999.60 20800 -0.52
20 10 1005.04 22800 -0.27
21 10 1009.64 24800 -0.23
22 3 1009.60 24809 0.44
23 3 992.60 32019 0.24
24 4 994.20 39228 -0.02

Cycle 312 GMT 17/12/2022 11:25: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 11.32 100 -11.36
3 10 21.84 200 -10.52
4 10 31.52 300 -9.68
5 10 44.20 400 -12.68
6 10 57.28 500 -13.08
7 10 70.80 600 -13.52
8 10 84.36 700 -13.56
9 10 96.80 800 -12.44
10 2 109.08 900 -12.28
11 10 285.00 2900 -8.80
12 10 445.96 4900 -8.05
13 10 569.40 6900 -6.17
14 10 700.16 8900 -6.54
15 10 800.92 10900 -5.04
16 10 883.72 12900 -4.14
17 10 952.88 14900 -3.46
18 10 982.20 16900 -1.47
19 10 1002.92 18900 -1.04
20 10 1022.24 20900 -0.97
21 10 1025.56 22900 -0.17
22 10 1027.84 24900 -0.11
23 3 1027.88 24908 -0.50
24 3 1007.84 32118 0.28
25 4 1007.96 39328 -0.00

Cycle 311 GMT 16/12/2022 6:51: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 5.88 100 -5.84
3 10 15.64 200 -9.76
4 10 26.92 300 -11.28
5 10 39.04 400 -12.12
6 10 51.84 500 -12.80
7 10 66.08 600 -14.24
8 10 78.84 700 -12.76
9 10 90.92 800 -12.08
10 2 104.04 900 -13.12
11 10 271.04 2900 -8.35
12 10 421.04 4900 -7.50
13 10 541.16 6900 -6.01
14 10 668.00 8900 -6.34
15 10 778.12 10900 -5.51
16 10 852.32 12900 -3.71
17 10 914.72 14900 -3.12
18 10 948.84 16900 -1.71
19 10 973.48 18900 -1.23
20 10 979.56 20900 -0.30
21 10 977.48 22900 0.10
22 10 976.80 24900 0.03
23 3 976.84 24908 -0.50
24 3 980.88 32118 -0.06
25 4 974.60 39327 0.09

Cycle 310 GMT 6/12/2022 12:11: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 9.48 100 -9.52
3 10 24.16 200 -14.68
4 10 38.12 300 -13.96
5 10 51.36 400 -13.24
6 10 63.56 500 -12.20
7 10 75.88 600 -12.32
8 10 89.48 700 -13.60
9 2 102.88 800 -13.40
10 10 277.64 2800 -8.74
11 10 421.40 4800 -7.19
12 10 556.76 6800 -6.77
13 10 681.80 8800 -6.25
14 10 791.24 10800 -5.47
15 10 865.96 12800 -3.74
16 10 918.16 14800 -2.61
17 10 949.92 16800 -1.59
18 10 966.76 18800 -0.84
19 10 974.96 20800 -0.41
20 10 974.80 22800 0.01
21 10 970.96 24800 0.19
22 3 970.88 24808 1.00
23 3 973.20 32018 -0.03
24 4 976.56 39227 -0.05

Cycle 309 GMT 26/11/2022 17:35: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 9.28 100 -9.32
3 10 22.60 200 -13.32
4 10 35.44 300 -12.84
5 10 48.64 400 -13.20
6 10 61.96 500 -13.32
7 10 74.96 600 -13.00
8 10 88.52 700 -13.56
9 2 102.16 800 -13.64
10 10 271.08 2800 -8.45
11 10 426.28 4800 -7.76
12 10 568.28 6800 -7.10
13 10 688.64 8800 -6.02
14 10 781.92 10800 -4.66
15 10 859.60 12800 -3.88
16 10 919.84 14800 -3.01
17 10 959.04 16800 -1.96
18 10 989.08 18800 -1.50
19 10 1000.76 20800 -0.58
20 10 995.48 22800 0.26
21 10 1001.12 24800 -0.28
22 3 1001.12 24809 -0.00
23 3 998.60 32018 0.03
24 4 1003.68 39227 -0.07

Cycle 308 GMT 16/11/2022 22:55:59

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 8.08 100 -8.04
3 10 22.48 200 -14.40
4 10 36.32 300 -13.84
5 10 49.16 400 -12.84
6 10 61.80 500 -12.64
7 10 75.00 600 -13.20
8 10 87.96 700 -12.96
9 2 100.76 800 -12.80
10 10 266.12 2800 -8.27
11 10 400.04 4800 -6.70
12 10 549.04 6800 -7.45
13 10 683.72 8800 -6.73
14 10 791.68 10800 -5.40
15 10 866.24 12800 -3.73
16 10 927.92 14800 -3.08
17 10 971.72 16800 -2.19
18 10 995.20 18800 -1.17
19 10 996.08 20800 -0.04
20 10 1000.76 22800 -0.23
21 10 999.28 24800 0.07
22 3 999.28 24809 -0.00
23 3 998.44 32019 0.01
24 4 989.64 39228 0.12

Cycle 307 GMT 15/11/2022 18:27: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 8.12 100 -8.16
3 10 20.84 200 -12.72
4 10 33.28 300 -12.44
5 10 45.80 400 -12.52
6 10 58.80 500 -13.00
7 10 71.76 600 -12.96
8 10 84.68 700 -12.92
9 10 97.32 800 -12.64
10 2 110.28 900 -12.96
11 10 283.52 2900 -8.66
12 10 445.36 4900 -8.09
13 10 598.08 6900 -7.64
14 10 722.32 8900 -6.21
15 10 830.04 10900 -5.39
16 10 912.56 12900 -4.13
17 10 981.60 14900 -3.45
18 10 1022.00 16900 -2.02
19 10 1036.24 18900 -0.71
20 10 1038.12 20900 -0.09
21 10 1035.60 22900 0.13
22 10 1034.60 24900 0.05
23 3 1034.64 24909 -0.44
24 3 1018.24 32119 0.23
25 4 1007.48 39329 0.15

Cycle 306 GMT 5/11/2022 23:46: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 8.00 100 -7.96
3 10 20.76 200 -12.76
4 10 33.68 300 -12.92
5 10 47.28 400 -13.60
6 10 60.20 500 -12.92
7 10 73.36 600 -13.16
8 10 87.00 700 -13.64
9 2 100.52 800 -13.52
10 10 276.40 2800 -8.79
11 10 429.68 4800 -7.66
12 10 552.68 6800 -6.15
13 10 661.64 8800 -5.45
14 10 769.12 10800 -5.37
15 10 843.60 12800 -3.72
16 10 894.36 14800 -2.54
17 10 922.56 16800 -1.41
18 10 942.08 18800 -0.98
19 10 947.16 20800 -0.25
20 10 944.80 22800 0.12
21 10 943.88 24800 0.05
22 3 943.88 24809 -0.00
23 3 1033.64 32021 -1.24
24 4 1014.36 39231 0.27

Cycle 305 GMT 27/10/2022 5:14: 3

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 9.76 100 -9.80
3 10 22.52 200 -12.76
4 10 35.24 300 -12.72
5 10 47.76 400 -12.52
6 10 60.44 500 -12.68
7 10 73.76 600 -13.32
8 10 86.72 700 -12.96
9 10 99.92 800 -13.20
10 2 113.68 900 -13.76
11 10 289.44 2900 -8.79
12 10 446.80 4900 -7.87
13 10 582.40 6900 -6.78
14 10 715.40 8900 -6.65
15 10 815.12 10900 -4.99
16 10 912.40 12900 -4.86
17 10 982.48 14900 -3.50
18 10 1027.44 16900 -2.25
19 10 1044.84 18900 -0.87
20 10 1047.52 20900 -0.13
21 10 1046.96 22900 0.03
22 10 1051.60 24900 -0.23
23 3 1051.56 24909 0.44
24 3 1015.84 32119 0.50
25 4 1010.80 39329 0.07

Cycle 304 GMT 17/10/2022 10:30:58

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 8.40 100 -8.44
3 10 21.48 200 -13.08
4 10 34.88 300 -13.40
5 10 48.08 400 -13.20
6 10 61.40 500 -13.32
7 10 74.76 600 -13.36
8 10 88.08 700 -13.32
9 2 100.60 800 -12.52
10 10 257.96 2800 -7.87
11 10 407.68 4800 -7.49
12 10 537.04 6800 -6.47
13 10 661.08 8800 -6.20
14 10 757.68 10800 -4.83
15 10 847.12 12800 -4.47
16 10 913.80 14800 -3.33
17 10 959.48 16800 -2.28
18 10 982.24 18800 -1.14
19 10 987.16 20800 -0.25
20 10 990.24 22800 -0.15
21 10 989.20 24800 0.05
22 3 989.24 24809 -0.44
23 3 994.16 32018 -0.07
24 4 995.92 39227 -0.02

Cycle 303 GMT 16/10/2022 5:57: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 8.32 100 -8.36
3 10 20.64 200 -12.32
4 10 34.08 300 -13.44
5 10 47.24 400 -13.16
6 10 60.76 500 -13.52
7 10 74.00 600 -13.24
8 10 87.36 700 -13.36
9 2 100.24 800 -12.88
10 10 285.56 2800 -9.27
11 10 438.48 4800 -7.65
12 10 578.64 6800 -7.01
13 10 696.08 8800 -5.87
14 10 806.56 10800 -5.52
15 10 886.00 12800 -3.97
16 10 946.92 14800 -3.05
17 10 977.72 16800 -1.54
18 10 992.36 18800 -0.73
19 10 992.64 20800 -0.01
20 10 1004.48 22800 -0.59
21 10 1000.36 24800 0.21
22 3 1000.36 24809 -0.00
23 3 997.92 32018 0.03
24 4 1000.56 39228 -0.04

Cycle 302 GMT 6/10/2022 11:20: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.08 0 -999.99
2 10 9.36 100 -9.28
3 10 22.32 200 -12.96
4 10 35.36 300 -13.04
5 10 48.08 400 -12.72
6 10 61.36 500 -13.28
7 10 74.60 600 -13.24
8 10 87.96 700 -13.36
9 2 101.32 800 -13.36
10 10 262.28 2800 -8.05
11 10 398.16 4800 -6.79
12 10 524.32 6800 -6.31
13 10 639.76 8800 -5.77
14 10 738.76 10800 -4.95
15 10 811.96 12800 -3.66
16 10 867.80 14800 -2.79
17 10 908.96 16800 -2.06
18 10 928.08 18800 -0.96
19 10 930.72 20800 -0.13
20 10 922.68 22800 0.40
21 10 924.32 24800 -0.08
22 3 924.32 24808 -0.00
23 3 1013.16 32021 -1.23
24 4 1013.20 39231 -0.00

Cycle 301 GMT 26/ 9/2022 16:45: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.12 0 -999.99
2 10 8.84 100 -8.72
3 10 23.92 200 -15.08
4 10 34.36 300 -10.44
5 10 44.04 400 -9.68
6 10 55.24 500 -11.20
7 10 65.88 600 -10.64
8 10 77.08 700 -11.20
9 10 87.56 800 -10.48
10 10 97.28 900 -9.72
11 2 107.44 1000 -10.16
12 10 260.52 3000 -7.65
13 10 430.04 5000 -8.48
14 10 574.92 7000 -7.24
15 10 692.84 9000 -5.90
16 10 816.12 11000 -6.16
17 10 901.60 13000 -4.27
18 10 962.52 15000 -3.05
19 10 1010.56 17000 -2.40
20 10 1033.84 19000 -1.16
21 10 1044.56 21000 -0.54
22 10 1044.76 23000 -0.01
23 10 1045.68 25000 -0.05
24 3 1045.60 25009 0.89
25 3 1026.12 32219 0.27
26 4 1007.08 39429 0.26

Cycle 300 GMT 16/ 9/2022 22: 6:59

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 9.16 100 -9.16
3 10 21.60 200 -12.44
4 10 34.28 300 -12.68
5 10 47.36 400 -13.08
6 10 60.56 500 -13.20
7 10 73.68 600 -13.12
8 10 86.76 700 -13.08
9 10 99.48 800 -12.72
10 2 112.52 900 -13.04
11 10 267.56 2900 -7.75
12 10 420.88 4900 -7.67
13 10 560.40 6900 -6.98
14 10 672.52 8900 -5.61
15 10 761.64 10900 -4.46
16 10 829.40 12900 -3.39
17 10 877.48 14900 -2.40
18 10 913.20 16900 -1.79
19 10 928.40 18900 -0.76
20 10 931.44 20900 -0.15
21 10 935.40 22900 -0.20
22 10 934.84 24900 0.03
23 3 934.76 24909 0.89
24 3 1015.04 32122 -1.11
25 4 1013.48 39331 0.02

Cycle 299 GMT 15/ 9/2022 17:36: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 9.56 100 -9.56
3 10 22.04 200 -12.48
4 10 34.04 300 -12.00
5 10 46.60 400 -12.56
6 10 60.40 500 -13.80
7 10 74.20 600 -13.80
8 10 87.52 700 -13.32
9 2 100.76 800 -13.24
10 10 261.08 2800 -8.02
11 10 405.80 4800 -7.24
12 10 547.08 6800 -7.06
13 10 672.16 8800 -6.25
14 10 767.68 10800 -4.78
15 10 828.00 12800 -3.02
16 10 872.16 14800 -2.21
17 10 908.88 16800 -1.84
18 10 936.32 18800 -1.37
19 10 939.68 20800 -0.17
20 10 942.24 22800 -0.13
21 10 941.12 24800 0.06
22 3 941.08 24808 0.50
23 3 1034.84 32021 -1.30
24 4 1011.40 39231 0.33

Cycle 298 GMT 5/ 9/2022 23: 2: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 8.72 100 -8.68
3 10 21.44 200 -12.72
4 10 34.44 300 -13.00
5 10 47.72 400 -13.28
6 10 61.04 500 -13.32
7 10 74.16 600 -13.12
8 10 87.16 700 -13.00
9 2 100.76 800 -13.60
10 10 254.48 2800 -7.69
11 10 397.00 4800 -7.13
12 10 543.32 6800 -7.32
13 10 664.76 8800 -6.07
14 10 752.12 10800 -4.37
15 10 817.28 12800 -3.26
16 10 879.16 14800 -3.09
17 10 932.04 16800 -2.64
18 10 948.60 18800 -0.83
19 10 953.88 20800 -0.26
20 10 958.88 22800 -0.25
21 10 957.56 24800 0.07
22 3 957.52 24809 0.44
23 3 1043.68 32022 -1.19
24 4 1022.48 39232 0.29

Cycle 297 GMT 27/ 8/2022 4:27: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 8.96 100 -8.96
3 10 21.68 200 -12.72
4 10 34.68 300 -13.00
5 10 48.08 400 -13.40
6 10 61.36 500 -13.28
7 10 74.72 600 -13.36
8 10 88.52 700 -13.80
9 2 102.08 800 -13.56
10 10 265.52 2800 -8.17
11 10 418.24 4800 -7.64
12 10 556.64 6800 -6.92
13 10 685.48 8800 -6.44
14 10 790.80 10800 -5.27
15 10 865.32 12800 -3.73
16 10 920.92 14800 -2.78
17 10 955.84 16800 -1.75
18 10 967.64 18800 -0.59
19 10 967.80 20800 -0.01
20 10 971.36 22800 -0.18
21 10 968.24 24800 0.16
22 3 968.20 24809 0.44
23 3 969.96 32018 -0.02
24 4 970.44 39227 -0.01

Cycle 296 GMT 17/ 8/2022 9:56: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 7.00 100 -7.04
3 10 14.52 200 -7.52
4 10 23.92 300 -9.40
5 10 32.40 400 -8.48
6 10 40.16 500 -7.76
7 10 49.28 600 -9.12
8 10 59.04 700 -9.76
9 10 68.24 800 -9.20
10 10 77.64 900 -9.40
11 10 86.92 1000 -9.28
12 10 96.08 1100 -9.16
13 2 106.48 1200 -10.40
14 10 248.64 3200 -7.11
15 10 422.16 5200 -8.68
16 10 563.96 7200 -7.09
17 10 683.56 9200 -5.98
18 10 796.36 11200 -5.64
19 10 888.08 13200 -4.59
20 10 954.32 15200 -3.31
21 10 996.28 17200 -2.10
22 10 1034.40 19200 -1.91
23 10 1053.84 21200 -0.97
24 10 1052.12 23200 0.09
25 10 1051.28 25200 0.04
26 3 1051.32 25209 -0.44
27 3 1032.60 32419 0.26
28 4 1010.92 39630 0.30

