![]() |
SIO Argo Site:
|
![]() |
![]() |
![]() |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.04 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.80 | 100 | -10.84 |
3 | 10 | 22.96 | 200 | -12.16 |
4 | 10 | 38.00 | 300 | -15.04 |
5 | 10 | 52.88 | 400 | -14.88 |
6 | 10 | 67.80 | 500 | -14.92 |
7 | 10 | 82.64 | 600 | -14.84 |
8 | 10 | 97.16 | 700 | -14.52 |
9 | 2 | 111.52 | 800 | -14.36 |
10 | 10 | 204.68 | 2000 | -7.76 |
11 | 10 | 297.80 | 3200 | -7.76 |
12 | 10 | 379.64 | 4400 | -6.82 |
13 | 10 | 467.72 | 5600 | -7.34 |
14 | 10 | 544.88 | 6800 | -6.43 |
15 | 10 | 608.92 | 8000 | -5.34 |
16 | 10 | 661.56 | 9200 | -4.39 |
17 | 10 | 717.56 | 10400 | -4.67 |
18 | 10 | 766.80 | 11600 | -4.10 |
19 | 10 | 800.16 | 12800 | -2.78 |
20 | 10 | 837.48 | 14000 | -3.11 |
21 | 10 | 858.48 | 15200 | -1.75 |
22 | 10 | 882.96 | 16400 | -2.04 |
23 | 10 | 895.96 | 17600 | -1.08 |
24 | 10 | 904.36 | 18800 | -0.70 |
25 | 10 | 907.28 | 20000 | -0.24 |
26 | 10 | 905.52 | 21200 | 0.15 |
27 | 10 | 906.08 | 22400 | -0.05 |
28 | 10 | 905.04 | 23600 | 0.09 |
29 | 10 | 904.88 | 24800 | 0.01 |
30 | 3 | 904.88 | 24806 | -0.00 |
31 | 3 | 1029.60 | 32038 | -1.72 |
32 | 4 | 1014.84 | 39253 | 0.20 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.08 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 9.44 | 100 | -9.36 |
3 | 10 | 22.40 | 200 | -12.96 |
4 | 10 | 35.60 | 300 | -13.20 |
5 | 10 | 48.76 | 400 | -13.16 |
6 | 10 | 62.56 | 500 | -13.80 |
7 | 10 | 76.68 | 600 | -14.12 |
8 | 10 | 91.12 | 700 | -14.44 |
9 | 2 | 105.64 | 800 | -14.52 |
10 | 10 | 219.76 | 2000 | -9.51 |
11 | 10 | 322.24 | 3200 | -8.54 |
12 | 10 | 423.84 | 4400 | -8.47 |
13 | 10 | 519.12 | 5600 | -7.94 |
14 | 10 | 613.64 | 6800 | -7.88 |
15 | 10 | 693.72 | 8000 | -6.67 |
16 | 10 | 763.04 | 9200 | -5.78 |
17 | 10 | 828.92 | 10400 | -5.49 |
18 | 10 | 890.68 | 11600 | -5.15 |
19 | 10 | 946.24 | 12800 | -4.63 |
20 | 10 | 998.48 | 14000 | -4.35 |
21 | 10 | 1047.92 | 15200 | -4.12 |
22 | 10 | 1047.80 | 16100 | 0.01 |
23 | 10 | 1050.40 | 17000 | -0.29 |
24 | 10 | 1051.88 | 17900 | -0.16 |
25 | 10 | 1050.36 | 18800 | 0.17 |
26 | 10 | 1053.96 | 19700 | -0.40 |
27 | 10 | 1057.56 | 20600 | -0.40 |
28 | 10 | 1054.16 | 21500 | 0.38 |
29 | 10 | 1052.24 | 22400 | 0.21 |
30 | 10 | 1053.20 | 23300 | -0.11 |
31 | 10 | 1049.84 | 24200 | 0.37 |
32 | 3 | 1049.80 | 24207 | 0.57 |
33 | 3 | 1025.64 | 31423 | 0.33 |
34 | 4 | 1012.40 | 38638 | 0.18 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.08 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.60 | 100 | -10.68 |
3 | 10 | 24.00 | 200 | -13.40 |
4 | 10 | 37.16 | 300 | -13.16 |
5 | 10 | 50.52 | 400 | -13.36 |
6 | 10 | 64.32 | 500 | -13.80 |
7 | 10 | 78.28 | 600 | -13.96 |
8 | 10 | 93.28 | 700 | -15.00 |
9 | 2 | 108.24 | 800 | -14.96 |
10 | 10 | 217.72 | 2000 | -9.12 |
11 | 10 | 320.20 | 3200 | -8.54 |
12 | 10 | 425.84 | 4400 | -8.80 |
13 | 10 | 517.96 | 5600 | -7.68 |
14 | 10 | 604.12 | 6800 | -7.18 |
15 | 10 | 683.56 | 8000 | -6.62 |
16 | 10 | 743.00 | 9200 | -4.95 |
17 | 10 | 818.80 | 10400 | -6.32 |
18 | 10 | 879.48 | 11600 | -5.06 |
19 | 10 | 925.24 | 12800 | -3.81 |
20 | 10 | 960.80 | 14000 | -2.96 |
21 | 10 | 993.20 | 15200 | -2.70 |
22 | 10 | 1015.20 | 16400 | -1.83 |
23 | 10 | 1037.00 | 17600 | -1.82 |
24 | 10 | 1052.80 | 18800 | -1.32 |
25 | 10 | 1056.80 | 20000 | -0.33 |
26 | 10 | 1062.44 | 21200 | -0.47 |
27 | 10 | 1062.32 | 22400 | 0.01 |
28 | 10 | 1063.16 | 23600 | -0.07 |
29 | 10 | 1060.80 | 24800 | 0.20 |
30 | 3 | 1060.80 | 24807 | -0.00 |
31 | 3 | 1024.76 | 32024 | 0.50 |
32 | 4 | 1004.08 | 39239 | 0.29 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.04 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 8.64 | 100 | -8.68 |
3 | 10 | 22.68 | 200 | -14.04 |
4 | 10 | 35.48 | 300 | -12.80 |
5 | 10 | 47.80 | 400 | -12.32 |
6 | 10 | 62.00 | 500 | -14.20 |
7 | 10 | 75.88 | 600 | -13.88 |
8 | 10 | 89.28 | 700 | -13.40 |
9 | 2 | 103.32 | 800 | -14.04 |
10 | 10 | 215.24 | 2000 | -9.33 |
11 | 10 | 316.88 | 3200 | -8.47 |
12 | 10 | 421.52 | 4400 | -8.72 |
13 | 10 | 508.24 | 5600 | -7.23 |
14 | 10 | 588.52 | 6800 | -6.69 |
15 | 10 | 666.56 | 8000 | -6.50 |
16 | 10 | 742.12 | 9200 | -6.30 |
17 | 10 | 801.08 | 10400 | -4.91 |
18 | 10 | 855.56 | 11600 | -4.54 |
19 | 10 | 905.32 | 12800 | -4.15 |
20 | 10 | 941.04 | 14000 | -2.98 |
21 | 10 | 971.56 | 15200 | -2.54 |
22 | 10 | 992.72 | 16400 | -1.76 |
23 | 10 | 1011.80 | 17600 | -1.59 |
24 | 10 | 1022.28 | 18800 | -0.87 |
25 | 10 | 1025.76 | 20000 | -0.29 |
26 | 10 | 1026.12 | 21200 | -0.03 |
27 | 10 | 1026.16 | 22400 | -0.00 |
28 | 10 | 1022.76 | 23600 | 0.28 |
29 | 10 | 1024.32 | 24800 | -0.13 |
30 | 3 | 1024.24 | 24807 | 1.14 |
31 | 3 | 1009.92 | 32022 | 0.20 |
32 | 4 | 1006.16 | 39237 | 0.05 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.04 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.56 | 100 | -10.60 |
3 | 10 | 25.76 | 200 | -15.20 |
4 | 10 | 40.20 | 300 | -14.44 |
5 | 10 | 58.68 | 400 | -18.48 |
6 | 10 | 75.16 | 500 | -16.48 |
7 | 10 | 93.60 | 600 | -18.44 |
8 | 2 | 112.80 | 700 | -19.20 |
9 | 10 | 227.76 | 1900 | -9.58 |
10 | 10 | 326.64 | 3100 | -8.24 |
11 | 10 | 412.96 | 4300 | -7.19 |
12 | 10 | 495.52 | 5500 | -6.88 |
13 | 10 | 577.80 | 6700 | -6.86 |
14 | 10 | 653.52 | 7900 | -6.31 |
15 | 10 | 720.76 | 9100 | -5.60 |
16 | 10 | 775.96 | 10300 | -4.60 |
17 | 10 | 827.72 | 11500 | -4.31 |
18 | 10 | 872.36 | 12700 | -3.72 |
19 | 10 | 901.68 | 13900 | -2.44 |
20 | 10 | 926.44 | 15100 | -2.06 |
21 | 10 | 942.20 | 16300 | -1.31 |
22 | 10 | 960.24 | 17500 | -1.50 |
23 | 10 | 963.44 | 18700 | -0.27 |
24 | 10 | 971.08 | 19900 | -0.64 |
25 | 10 | 974.20 | 21100 | -0.26 |
26 | 10 | 971.00 | 22300 | 0.27 |
27 | 10 | 976.08 | 23500 | -0.42 |
28 | 10 | 972.48 | 24700 | 0.30 |
29 | 3 | 972.44 | 24707 | 0.57 |
30 | 3 | 1040.80 | 31925 | -0.95 |
31 | 4 | 1012.96 | 39141 | 0.39 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.08 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.00 | 100 | -10.08 |
3 | 10 | 23.20 | 200 | -13.20 |
4 | 10 | 36.32 | 300 | -13.12 |
5 | 10 | 49.76 | 400 | -13.44 |
6 | 10 | 63.88 | 500 | -14.12 |
7 | 10 | 77.52 | 600 | -13.64 |
8 | 10 | 91.68 | 700 | -14.16 |
9 | 2 | 105.88 | 800 | -14.20 |
10 | 10 | 214.68 | 2000 | -9.07 |
11 | 10 | 319.32 | 3200 | -8.72 |
12 | 10 | 422.68 | 4400 | -8.61 |
13 | 10 | 509.64 | 5600 | -7.25 |
14 | 10 | 594.00 | 6800 | -7.03 |
15 | 10 | 677.16 | 8000 | -6.93 |
16 | 10 | 750.80 | 9200 | -6.14 |
17 | 10 | 812.40 | 10400 | -5.13 |
18 | 10 | 863.84 | 11600 | -4.29 |
19 | 10 | 905.28 | 12800 | -3.45 |
20 | 10 | 943.68 | 14000 | -3.20 |
21 | 10 | 974.08 | 15200 | -2.53 |
22 | 10 | 1003.16 | 16400 | -2.42 |
23 | 10 | 1022.24 | 17600 | -1.59 |
24 | 10 | 1036.40 | 18800 | -1.18 |
25 | 10 | 1039.00 | 20000 | -0.22 |
26 | 10 | 1040.60 | 21200 | -0.13 |
27 | 10 | 1038.92 | 22400 | 0.14 |
28 | 10 | 1038.16 | 23600 | 0.06 |
29 | 10 | 1036.28 | 24800 | 0.16 |
30 | 3 | 1036.32 | 24807 | -0.57 |
31 | 3 | 1011.52 | 32023 | 0.34 |
32 | 4 | 1003.24 | 39237 | 0.11 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.00 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 8.84 | 100 | -8.84 |
3 | 10 | 22.56 | 200 | -13.72 |
4 | 10 | 36.36 | 300 | -13.80 |
5 | 10 | 50.72 | 400 | -14.36 |
6 | 10 | 65.32 | 500 | -14.60 |
7 | 10 | 79.92 | 600 | -14.60 |
8 | 10 | 95.00 | 700 | -15.08 |
9 | 2 | 109.48 | 800 | -14.48 |
10 | 10 | 214.96 | 2000 | -8.79 |
11 | 10 | 312.48 | 3200 | -8.13 |
12 | 10 | 415.16 | 4400 | -8.56 |
13 | 10 | 505.00 | 5600 | -7.49 |
14 | 10 | 590.00 | 6800 | -7.08 |
15 | 10 | 657.64 | 8000 | -5.64 |
16 | 10 | 717.64 | 9200 | -5.00 |
17 | 10 | 779.08 | 10400 | -5.12 |
18 | 10 | 839.00 | 11600 | -4.99 |
19 | 10 | 892.64 | 12800 | -4.47 |
20 | 10 | 924.04 | 14000 | -2.62 |
21 | 10 | 953.00 | 15200 | -2.41 |
22 | 10 | 973.40 | 16400 | -1.70 |
23 | 10 | 993.28 | 17600 | -1.66 |
24 | 10 | 1003.44 | 18800 | -0.85 |
25 | 10 | 1007.32 | 20000 | -0.32 |
26 | 10 | 1012.76 | 21200 | -0.45 |
27 | 10 | 1012.72 | 22400 | 0.00 |
28 | 10 | 1009.44 | 23600 | 0.27 |
29 | 10 | 1009.96 | 24800 | -0.04 |
30 | 3 | 1009.96 | 24807 | -0.00 |
31 | 3 | 1005.72 | 32022 | 0.06 |
32 | 4 | 1006.88 | 39236 | -0.02 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.00 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 7.12 | 100 | -7.12 |
3 | 10 | 16.40 | 200 | -9.28 |
4 | 10 | 25.12 | 300 | -8.72 |
5 | 10 | 36.40 | 400 | -11.28 |
6 | 10 | 47.80 | 500 | -11.40 |
7 | 10 | 60.28 | 600 | -12.48 |
8 | 10 | 72.92 | 700 | -12.64 |
9 | 10 | 85.40 | 800 | -12.48 |
10 | 10 | 98.68 | 900 | -13.28 |
11 | 2 | 113.12 | 1000 | -14.44 |
12 | 10 | 208.52 | 2200 | -7.95 |
13 | 10 | 315.76 | 3400 | -8.94 |
14 | 10 | 410.12 | 4600 | -7.86 |
15 | 10 | 504.20 | 5800 | -7.84 |
16 | 10 | 587.20 | 7000 | -6.92 |
17 | 10 | 659.00 | 8200 | -5.98 |
18 | 10 | 728.68 | 9400 | -5.81 |
19 | 10 | 791.08 | 10600 | -5.20 |
20 | 10 | 848.92 | 11800 | -4.82 |
21 | 10 | 897.96 | 13000 | -4.09 |
22 | 10 | 938.28 | 14200 | -3.36 |
23 | 10 | 974.36 | 15400 | -3.01 |
24 | 10 | 997.60 | 16600 | -1.94 |
25 | 10 | 1016.20 | 17800 | -1.55 |
26 | 10 | 1026.20 | 19000 | -0.83 |
27 | 10 | 1027.00 | 20200 | -0.07 |
28 | 10 | 1033.96 | 21400 | -0.58 |
29 | 10 | 1034.56 | 22600 | -0.05 |
30 | 10 | 1031.92 | 23800 | 0.22 |
31 | 10 | 1036.56 | 25000 | -0.39 |
32 | 3 | 1036.56 | 25006 | -0.00 |
33 | 3 | 1004.36 | 32222 | 0.45 |
34 | 4 | 1001.32 | 39436 | 0.04 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.08 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.52 | 100 | -10.60 |
3 | 10 | 23.96 | 200 | -13.44 |
4 | 10 | 37.48 | 300 | -13.52 |
5 | 10 | 50.84 | 400 | -13.36 |
6 | 10 | 65.08 | 500 | -14.24 |
7 | 10 | 80.40 | 600 | -15.32 |
8 | 10 | 96.24 | 700 | -15.84 |
9 | 2 | 111.56 | 800 | -15.32 |
10 | 10 | 211.72 | 2000 | -8.35 |
11 | 10 | 307.00 | 3200 | -7.94 |
12 | 10 | 397.36 | 4400 | -7.53 |
13 | 10 | 472.00 | 5600 | -6.22 |
14 | 10 | 552.20 | 6800 | -6.68 |
15 | 10 | 630.92 | 8000 | -6.56 |
16 | 10 | 692.76 | 9200 | -5.15 |
17 | 10 | 747.36 | 10400 | -4.55 |
18 | 10 | 789.92 | 11600 | -3.55 |
19 | 10 | 832.84 | 12800 | -3.58 |
20 | 10 | 872.72 | 14000 | -3.32 |
21 | 10 | 898.68 | 15200 | -2.16 |
22 | 10 | 924.92 | 16400 | -2.19 |
23 | 10 | 929.28 | 17600 | -0.36 |
24 | 10 | 933.48 | 18800 | -0.35 |
25 | 10 | 941.40 | 20000 | -0.66 |
26 | 10 | 931.16 | 21200 | 0.85 |
27 | 10 | 942.24 | 22400 | -0.92 |
28 | 10 | 936.00 | 23600 | 0.52 |
29 | 10 | 941.80 | 24800 | -0.48 |
30 | 3 | 941.80 | 24807 | -0.00 |
31 | 3 | 1002.68 | 32025 | -0.84 |
32 | 4 | 998.16 | 39239 | 0.06 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.04 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.04 | 100 | -10.00 |
3 | 10 | 20.56 | 200 | -10.52 |
4 | 10 | 32.96 | 300 | -12.40 |
5 | 10 | 45.76 | 400 | -12.80 |
6 | 10 | 58.88 | 500 | -13.12 |
7 | 10 | 72.68 | 600 | -13.80 |
8 | 10 | 87.00 | 700 | -14.32 |
9 | 2 | 101.72 | 800 | -14.72 |
10 | 10 | 218.48 | 2000 | -9.73 |
11 | 10 | 327.72 | 3200 | -9.10 |
12 | 10 | 432.80 | 4400 | -8.76 |
13 | 10 | 530.84 | 5600 | -8.17 |
14 | 10 | 625.40 | 6800 | -7.88 |
15 | 10 | 712.84 | 8000 | -7.29 |
16 | 10 | 794.60 | 9200 | -6.81 |
17 | 10 | 864.20 | 10400 | -5.80 |
18 | 10 | 923.64 | 11600 | -4.95 |
19 | 10 | 983.12 | 12800 | -4.96 |
20 | 10 | 1028.44 | 14000 | -3.78 |
21 | 10 | 1040.20 | 14900 | -1.31 |
22 | 10 | 1043.00 | 15800 | -0.31 |
23 | 10 | 1050.20 | 16700 | -0.80 |
24 | 10 | 1050.96 | 17600 | -0.08 |
25 | 10 | 1058.00 | 18500 | -0.78 |
26 | 10 | 1051.60 | 19400 | 0.71 |
27 | 10 | 1062.28 | 20300 | -1.19 |
28 | 10 | 1061.20 | 21200 | 0.12 |
29 | 10 | 1054.32 | 22100 | 0.76 |
30 | 10 | 1055.32 | 23000 | -0.11 |
31 | 10 | 1054.52 | 23900 | 0.09 |
32 | 10 | 1055.36 | 24800 | -0.09 |
33 | 3 | 1055.32 | 24807 | 0.57 |
34 | 3 | 1010.80 | 32024 | 0.62 |
35 | 4 | 1013.76 | 39238 | -0.04 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.00 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.88 | 100 | -10.88 |
3 | 10 | 24.24 | 200 | -13.36 |
4 | 10 | 37.72 | 300 | -13.48 |
5 | 10 | 51.80 | 400 | -14.08 |
6 | 10 | 66.28 | 500 | -14.48 |
7 | 10 | 80.84 | 600 | -14.56 |
8 | 10 | 94.88 | 700 | -14.04 |
9 | 2 | 109.68 | 800 | -14.80 |
10 | 10 | 228.60 | 2000 | -9.91 |
11 | 10 | 328.80 | 3200 | -8.35 |
12 | 10 | 424.60 | 4400 | -7.98 |
13 | 10 | 509.56 | 5600 | -7.08 |
14 | 10 | 583.52 | 6800 | -6.16 |
15 | 10 | 655.60 | 8000 | -6.01 |
16 | 10 | 727.08 | 9200 | -5.96 |
17 | 10 | 795.52 | 10400 | -5.70 |
18 | 10 | 851.84 | 11600 | -4.69 |
19 | 10 | 898.00 | 12800 | -3.85 |
20 | 10 | 931.48 | 14000 | -2.79 |
21 | 10 | 967.40 | 15200 | -2.99 |
22 | 10 | 994.80 | 16400 | -2.28 |
23 | 10 | 1009.16 | 17600 | -1.20 |
24 | 10 | 1017.56 | 18800 | -0.70 |
25 | 10 | 1020.20 | 20000 | -0.22 |
26 | 10 | 1019.56 | 21200 | 0.05 |
27 | 10 | 1022.64 | 22400 | -0.26 |
28 | 10 | 1024.00 | 23600 | -0.11 |
29 | 10 | 1020.52 | 24800 | 0.29 |
30 | 3 | 1020.52 | 24806 | -0.00 |
31 | 3 | 1016.40 | 32021 | 0.06 |
32 | 4 | 1000.76 | 39236 | 0.22 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.00 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 11.56 | 100 | -11.56 |
3 | 10 | 27.16 | 200 | -15.60 |
4 | 10 | 43.12 | 300 | -15.96 |
5 | 10 | 58.00 | 400 | -14.88 |
6 | 10 | 71.76 | 500 | -13.76 |
7 | 10 | 85.76 | 600 | -14.00 |
8 | 10 | 99.76 | 700 | -14.00 |
9 | 2 | 113.80 | 800 | -14.04 |
10 | 10 | 225.76 | 2000 | -9.33 |
11 | 10 | 328.92 | 3200 | -8.60 |
12 | 10 | 422.20 | 4400 | -7.77 |
13 | 10 | 515.60 | 5600 | -7.78 |
14 | 10 | 606.16 | 6800 | -7.55 |
15 | 10 | 679.80 | 8000 | -6.14 |
16 | 10 | 753.92 | 9200 | -6.18 |
17 | 10 | 815.24 | 10400 | -5.11 |
18 | 10 | 860.76 | 11600 | -3.79 |
19 | 10 | 910.04 | 12800 | -4.11 |
20 | 10 | 943.80 | 14000 | -2.81 |
21 | 10 | 977.48 | 15200 | -2.81 |
22 | 10 | 995.76 | 16400 | -1.52 |
23 | 10 | 1020.36 | 17600 | -2.05 |
24 | 10 | 1014.60 | 18800 | 0.48 |
25 | 10 | 1028.32 | 20000 | -1.14 |
26 | 10 | 1022.04 | 21200 | 0.52 |
27 | 10 | 1020.92 | 22400 | 0.09 |
28 | 10 | 1012.36 | 23600 | 0.71 |
29 | 10 | 1017.28 | 24800 | -0.41 |
30 | 3 | 1017.32 | 24807 | -0.57 |
31 | 3 | 1010.00 | 32021 | 0.10 |
32 | 4 | 1000.80 | 39236 | 0.13 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.04 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.04 | 100 | -10.08 |
3 | 10 | 23.32 | 200 | -13.28 |
4 | 10 | 37.48 | 300 | -14.16 |
5 | 10 | 51.64 | 400 | -14.16 |
6 | 10 | 65.76 | 500 | -14.12 |
7 | 10 | 80.40 | 600 | -14.64 |
8 | 10 | 95.56 | 700 | -15.16 |
9 | 2 | 111.16 | 800 | -15.60 |
10 | 10 | 221.80 | 2000 | -9.22 |
11 | 10 | 323.12 | 3200 | -8.44 |
12 | 10 | 425.68 | 4400 | -8.55 |
13 | 10 | 508.48 | 5600 | -6.90 |
14 | 10 | 598.52 | 6800 | -7.50 |
15 | 10 | 668.64 | 8000 | -5.84 |
16 | 10 | 737.56 | 9200 | -5.74 |
17 | 10 | 800.76 | 10400 | -5.27 |
18 | 10 | 854.28 | 11600 | -4.46 |
19 | 10 | 897.84 | 12800 | -3.63 |
20 | 10 | 929.80 | 14000 | -2.66 |
21 | 10 | 957.52 | 15200 | -2.31 |
22 | 10 | 965.16 | 16400 | -0.64 |
23 | 10 | 965.56 | 17600 | -0.03 |
24 | 10 | 965.64 | 18800 | -0.01 |
25 | 10 | 965.60 | 20000 | 0.00 |
26 | 10 | 965.40 | 21200 | 0.02 |
27 | 10 | 965.00 | 22400 | 0.03 |
28 | 10 | 964.80 | 23600 | 0.02 |
29 | 10 | 964.76 | 24800 | 0.00 |
30 | 3 | 964.72 | 24806 | 0.67 |
31 | 3 | 964.40 | 32024 | 0.00 |
32 | 4 | 955.68 | 39241 | 0.12 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | -0.04 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 9.68 | 100 | -9.72 |
3 | 10 | 23.36 | 200 | -13.68 |
4 | 10 | 37.48 | 300 | -14.12 |
5 | 10 | 51.12 | 400 | -13.64 |
6 | 10 | 65.28 | 500 | -14.16 |
7 | 10 | 79.44 | 600 | -14.16 |
8 | 10 | 93.32 | 700 | -13.88 |
9 | 2 | 107.40 | 800 | -14.08 |
10 | 10 | 215.00 | 2000 | -8.97 |
11 | 10 | 323.48 | 3200 | -9.04 |
12 | 10 | 427.28 | 4400 | -8.65 |
13 | 10 | 516.28 | 5600 | -7.42 |
14 | 10 | 605.52 | 6800 | -7.44 |
15 | 10 | 677.80 | 8000 | -6.02 |
16 | 10 | 739.96 | 9200 | -5.18 |
17 | 10 | 794.20 | 10400 | -4.52 |
18 | 10 | 844.44 | 11600 | -4.19 |
19 | 10 | 892.12 | 12800 | -3.97 |
20 | 10 | 932.80 | 14000 | -3.39 |
21 | 10 | 959.28 | 15200 | -2.21 |
22 | 10 | 981.88 | 16400 | -1.88 |
23 | 10 | 996.56 | 17600 | -1.22 |
24 | 10 | 1006.52 | 18800 | -0.83 |
25 | 10 | 1008.32 | 20000 | -0.15 |
26 | 10 | 1011.16 | 21200 | -0.24 |
27 | 10 | 1011.92 | 22400 | -0.06 |
28 | 10 | 1013.76 | 23600 | -0.15 |
29 | 10 | 1014.36 | 24800 | -0.05 |
30 | 3 | 1014.40 | 24806 | -0.67 |
31 | 3 | 1002.92 | 32021 | 0.16 |
32 | 4 | 1002.36 | 39235 | 0.01 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.00 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 11.16 | 100 | -11.16 |
3 | 10 | 25.28 | 200 | -14.12 |
4 | 10 | 39.56 | 300 | -14.28 |
5 | 10 | 54.08 | 400 | -14.52 |
6 | 10 | 68.88 | 500 | -14.80 |
7 | 10 | 83.64 | 600 | -14.76 |
8 | 10 | 99.12 | 700 | -15.48 |
9 | 2 | 114.56 | 800 | -15.44 |
10 | 10 | 233.84 | 2000 | -9.94 |
11 | 10 | 337.76 | 3200 | -8.66 |
12 | 10 | 436.36 | 4400 | -8.22 |
13 | 10 | 526.88 | 5600 | -7.54 |
14 | 10 | 608.72 | 6800 | -6.82 |
15 | 10 | 689.64 | 8000 | -6.74 |
16 | 10 | 759.24 | 9200 | -5.80 |
17 | 10 | 820.04 | 10400 | -5.07 |
18 | 10 | 869.56 | 11600 | -4.13 |
19 | 10 | 910.16 | 12800 | -3.38 |
20 | 10 | 953.40 | 14000 | -3.60 |
21 | 10 | 984.96 | 15200 | -2.63 |
22 | 10 | 1009.04 | 16400 | -2.01 |
23 | 10 | 1022.88 | 17600 | -1.15 |
24 | 10 | 1033.36 | 18800 | -0.87 |
25 | 10 | 1034.20 | 20000 | -0.07 |
26 | 10 | 1035.56 | 21200 | -0.11 |
27 | 10 | 1036.80 | 22400 | -0.10 |
28 | 10 | 1036.64 | 23600 | 0.01 |
29 | 10 | 1038.84 | 24800 | -0.18 |
30 | 3 | 1038.84 | 24807 | -0.00 |
31 | 3 | 1009.72 | 32023 | 0.40 |
32 | 4 | 1003.28 | 39237 | 0.09 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.00 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 9.16 | 100 | -9.16 |
3 | 10 | 25.88 | 200 | -16.72 |
4 | 10 | 42.44 | 300 | -16.56 |
5 | 10 | 58.92 | 400 | -16.48 |
6 | 10 | 71.04 | 500 | -12.12 |
7 | 10 | 83.48 | 600 | -12.44 |
8 | 10 | 97.12 | 700 | -13.64 |
9 | 2 | 110.60 | 800 | -13.48 |
10 | 10 | 216.52 | 2000 | -8.83 |
11 | 10 | 328.20 | 3200 | -9.31 |
12 | 10 | 422.92 | 4400 | -7.89 |
13 | 10 | 512.16 | 5600 | -7.44 |
14 | 10 | 588.48 | 6800 | -6.36 |
15 | 10 | 672.08 | 8000 | -6.97 |
16 | 10 | 740.64 | 9200 | -5.71 |
17 | 10 | 805.24 | 10400 | -5.38 |
18 | 10 | 863.20 | 11600 | -4.83 |
19 | 10 | 913.28 | 12800 | -4.17 |
20 | 10 | 951.76 | 14000 | -3.21 |
21 | 10 | 977.48 | 15200 | -2.14 |
22 | 10 | 999.96 | 16400 | -1.87 |
23 | 10 | 1015.44 | 17600 | -1.29 |
24 | 10 | 1020.60 | 18800 | -0.43 |
25 | 10 | 1023.32 | 20000 | -0.23 |
26 | 10 | 1025.24 | 21200 | -0.16 |
27 | 10 | 1025.56 | 22400 | -0.03 |
28 | 10 | 1028.92 | 23600 | -0.28 |
29 | 10 | 1027.36 | 24800 | 0.13 |
30 | 3 | 1027.24 | 24807 | 1.71 |
31 | 3 | 1003.16 | 32022 | 0.33 |
32 | 4 | 1004.88 | 39236 | -0.02 |
Number | Code | Pressure (db) | Time (s) | Rate (cm/s) |
1 | 1 | 0.08 | 0 | -999.99 |
2 | 10 | 10.40 | 100 | -10.32 |
3 | 10 | 27.24 | 200 | -16.84 |
4 | 10 | 43.36 | 300 | -16.12 |
5 | 10 | 60.40 | 400 | -17.04 |
6 | 10 | 78.68 | 500 | -18.28 |
7 | 10 | 95.32 | 600 | -16.64 |
8 | 2 | 110.28 | 700 | -14.96 |
9 | 10 | 224.32 | 1900 | -9.50 |
10 | 10 | 335.84 | 3100 | -9.29 |
11 | 10 | 435.00 | 4300 | -8.26 |
12 | 10 | 519.92 | 5500 | -7.08 |
13 | 10 | 601.20 | 6700 | -6.77 |
14 | 10 | 675.20 | 7900 | -6.17 |
15 | 10 | 739.68 | 9100 | -5.37 |
16 | 10 | 796.80 | 10300 | -4.76 |
17 | 10 | 847.48 | 11500 | -4.22 |
18 | 10 | 891.00 | 12700 | -3.63 |
19 | 10 | 932.68 | 13900 | -3.47 |
20 | 10 | 963.44 | 15100 | -2.56 |
