SIO Argo Site:
Descent Diagnostics Page   



Serial= 8269 WMO= 1901786

Return

←PreviousNext→



Cycle 309 GMT 24/ 5/2022 18:32: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 13.16 100 -13.12
3 10 27.92 200 -14.76
4 10 43.00 300 -15.08
5 10 58.68 400 -15.68
6 10 73.76 500 -15.08
7 10 87.40 600 -13.64
8 2 101.24 700 -13.84
9 10 180.48 1600 -8.80
10 10 250.44 2500 -7.77
11 10 315.64 3400 -7.24
12 10 379.04 4300 -7.04
13 10 436.72 5200 -6.41
14 10 496.20 6100 -6.61
15 10 545.20 7000 -5.44
16 10 599.48 7900 -6.03
17 10 648.00 8800 -5.39
18 10 686.68 9700 -4.30
19 10 731.60 10600 -4.99
20 10 770.80 11500 -4.36
21 10 799.52 12400 -3.19
22 10 823.88 13300 -2.71
23 10 851.64 14200 -3.08
24 10 876.56 15100 -2.77
25 10 897.64 16000 -2.34
26 10 917.56 16900 -2.21
27 10 929.76 17800 -1.36
28 10 940.20 18700 -1.16
29 10 944.60 19600 -0.49
30 10 947.08 20500 -0.28
31 10 948.84 21400 -0.20
32 10 947.60 22300 0.14
33 10 951.00 23200 -0.38
34 10 952.32 24100 -0.15
35 3 952.24 24109 0.89
36 3 1031.20 31322 -1.09
37 4 1025.88 38532 0.07

Cycle 308 GMT 15/ 5/2022 0:58: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.08 0 -999.99
2 10 13.36 100 -13.44
3 10 28.72 200 -15.36
4 10 43.92 300 -15.20
5 10 59.12 400 -15.20
6 10 74.48 500 -15.36
7 10 88.96 600 -14.48
8 2 103.60 700 -14.64
9 10 187.56 1600 -9.33
10 10 261.68 2500 -8.24
11 10 334.92 3400 -8.14
12 10 401.00 4300 -7.34
13 10 471.40 5200 -7.82
14 10 524.52 6100 -5.90
15 10 588.44 7000 -7.10
16 10 643.68 7900 -6.14
17 10 703.44 8800 -6.64
18 10 741.04 9700 -4.18
19 10 785.16 10600 -4.90
20 10 827.52 11500 -4.71
21 10 865.52 12400 -4.22
22 10 900.92 13300 -3.93
23 10 928.52 14200 -3.07
24 10 956.16 15100 -3.07
25 10 970.68 16000 -1.61
26 10 998.08 16900 -3.04
27 10 1012.40 17800 -1.59
28 10 1024.28 18700 -1.32
29 10 1025.08 19600 -0.09
30 10 1028.40 20500 -0.37
31 10 1028.88 21400 -0.05
32 10 1034.52 22300 -0.63
33 10 1036.56 23200 -0.23
34 10 1034.60 24100 0.22
35 3 1034.56 24109 0.44
36 3 1022.32 31319 0.17
37 4 1011.96 38529 0.14

Cycle 307 GMT 5/ 5/2022 7:32:27

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 1745.92 100 -0.44
3 3 1746.40 133 -1.45
4 3 1781.00 7371 -0.48
5 4 1766.92 14610 0.19

Cycle 306

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 12.28 100 -12.32
3 10 27.44 200 -15.16
4 10 42.72 300 -15.28
5 10 58.44 400 -15.72
6 10 73.92 500 -15.48
7 10 89.04 600 -15.12
8 2 103.32 700 -14.28
9 10 182.08 1600 -8.75
10 10 256.44 2500 -8.26
11 10 329.72 3400 -8.14
12 10 387.96 4300 -6.47
13 10 450.28 5200 -6.92
14 10 515.00 6100 -7.19
15 10 564.40 7000 -5.49
16 10 610.64 7900 -5.14
17 10 660.52 8800 -5.54
18 10 697.68 9700 -4.13
19 10 720.60 10600 -2.55
20 10 754.20 11500 -3.73
21 10 787.48 12400 -3.70
22 10 820.96 13300 -3.72
23 10 846.32 14200 -2.82
24 10 875.64 15100 -3.26
25 10 907.12 16000 -3.50
26 10 928.60 16900 -2.39
27 10 945.40 17800 -1.87
28 10 957.68 18700 -1.36
29 10 960.72 19600 -0.34
30 10 962.16 20500 -0.16
31 10 966.32 21400 -0.46
32 10 973.48 22300 -0.80
33 10 974.48 23200 -0.11
34 10 970.64 24100 0.43
35 3 970.64 24109 -0.00
36 3 1051.04 31322 -1.11
37 4 1030.12 38533 0.29

Cycle 305 GMT 3/ 5/2022 7: 1: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 12.12 100 -12.12
3 10 27.52 200 -15.40
4 10 43.20 300 -15.68
5 10 59.52 400 -16.32
6 10 75.44 500 -15.92
7 10 90.04 600 -14.60
8 2 104.52 700 -14.48
9 10 185.36 1600 -8.98
10 10 260.84 2500 -8.39
11 10 330.80 3400 -7.77
12 10 397.88 4300 -7.45
13 10 457.80 5200 -6.66
14 10 511.24 6100 -5.94
15 10 569.60 7000 -6.48
16 10 623.16 7900 -5.95
17 10 671.56 8800 -5.38
18 10 718.88 9700 -5.26
19 10 763.08 10600 -4.91
20 10 810.24 11500 -5.24
21 10 846.28 12400 -4.00
22 10 877.88 13300 -3.51
23 10 904.80 14200 -2.99
24 10 926.64 15100 -2.43
25 10 939.92 16000 -1.48
26 10 954.32 16900 -1.60
27 10 962.00 17800 -0.85
28 10 973.56 18700 -1.28
29 10 979.64 19600 -0.68
30 10 984.60 20500 -0.55
31 10 985.80 21400 -0.13
32 10 979.84 22300 0.66
33 10 984.40 23200 -0.51
34 10 979.32 24100 0.56
35 3 979.28 24109 0.44
36 3 980.88 31319 -0.02
37 4 988.12 38528 -0.10

Cycle 304 GMT 23/ 4/2022 13:31: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 12.76 100 -12.80
3 10 29.72 200 -16.96
4 10 45.88 300 -16.16
5 10 61.84 400 -15.96
6 10 76.08 500 -14.24
7 10 90.28 600 -14.20
8 2 104.08 700 -13.80
9 10 186.20 1600 -9.12
10 10 261.00 2500 -8.31
11 10 331.56 3400 -7.84
12 10 403.20 4300 -7.96
13 10 471.24 5200 -7.56
14 10 529.52 6100 -6.48
15 10 581.48 7000 -5.77
16 10 632.04 7900 -5.62
17 10 672.16 8800 -4.46
18 10 718.92 9700 -5.20
19 10 761.36 10600 -4.72
20 10 795.08 11500 -3.75
21 10 827.36 12400 -3.59
22 10 853.76 13300 -2.93
23 10 884.40 14200 -3.40
24 10 898.24 15100 -1.54
25 10 917.36 16000 -2.12
26 10 927.72 16900 -1.15
27 10 939.84 17800 -1.35
28 10 954.48 18700 -1.63
29 10 952.16 19600 0.26
30 10 961.68 20500 -1.06
31 10 956.56 21400 0.57
32 10 958.08 22300 -0.17
33 10 957.52 23200 0.06
34 10 956.16 24100 0.15
35 3 956.12 24109 0.44
36 3 1036.72 31322 -1.12
37 4 1016.92 38532 0.27

Cycle 303 GMT 13/ 4/2022 20: 0: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 16.20 100 -16.16
3 10 31.72 200 -15.52
4 10 47.16 300 -15.44
5 10 62.48 400 -15.32
6 10 77.96 500 -15.48
7 10 91.80 600 -13.84
8 2 106.40 700 -14.60
9 10 185.80 1600 -8.82
10 10 261.20 2500 -8.38
11 10 332.56 3400 -7.93
12 10 404.36 4300 -7.98
13 10 467.48 5200 -7.01
14 10 527.04 6100 -6.62
15 10 582.52 7000 -6.16
16 10 632.48 7900 -5.55
17 10 687.92 8800 -6.16
18 10 735.48 9700 -5.28
19 10 774.00 10600 -4.28
20 10 814.48 11500 -4.50
21 10 851.28 12400 -4.09
22 10 886.76 13300 -3.94
23 10 899.24 14200 -1.39
24 10 928.24 15100 -3.22
25 10 942.00 16000 -1.53
26 10 961.72 16900 -2.19
27 10 971.00 17800 -1.03
28 10 983.48 18700 -1.39
29 10 979.48 19600 0.44
30 10 994.08 20500 -1.62
31 10 992.00 21400 0.23
32 10 994.12 22300 -0.24
33 10 988.72 23200 0.60
34 10 989.48 24100 -0.08
35 3 989.52 24109 -0.44
36 3 987.40 31318 0.03
37 4 985.96 38527 0.02

Cycle 302 GMT 4/ 4/2022 2:38:31

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 12.64 100 -12.64
3 10 28.72 200 -16.08
4 10 45.16 300 -16.44
5 10 60.44 400 -15.28
6 10 75.48 500 -15.04
7 10 91.56 600 -16.08
8 2 107.08 700 -15.52
9 10 185.84 1600 -8.75
10 10 263.20 2500 -8.60
11 10 330.48 3400 -7.48
12 10 398.04 4300 -7.51
13 10 463.88 5200 -7.32
14 10 524.16 6100 -6.70
15 10 584.32 7000 -6.68
16 10 636.20 7900 -5.76
17 10 690.48 8800 -6.03
18 10 739.64 9700 -5.46
19 10 781.88 10600 -4.69
20 10 818.00 11500 -4.01
21 10 850.88 12400 -3.65
22 10 878.24 13300 -3.04
23 10 904.24 14200 -2.89
24 10 926.88 15100 -2.52
25 10 950.96 16000 -2.68
26 10 967.68 16900 -1.86
27 10 974.80 17800 -0.79
28 10 985.60 18700 -1.20
29 10 984.40 19600 0.13
30 10 989.40 20500 -0.56
31 10 988.72 21400 0.08
32 10 992.84 22300 -0.46
33 10 1001.88 23200 -1.00
34 10 1002.44 24100 -0.06
35 3 1002.40 24109 0.44
36 3 1001.56 31318 0.01
37 4 1003.16 38527 -0.02

Cycle 301 GMT 2/ 4/2022 16:15: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 12.92 100 -12.92
3 10 29.32 200 -16.40
4 10 45.04 300 -15.72
5 10 59.76 400 -14.72
6 10 74.52 500 -14.76
7 10 88.68 600 -14.16
8 2 102.48 700 -13.80
9 10 180.40 1600 -8.66
10 10 254.44 2500 -8.23
11 10 320.64 3400 -7.36
12 10 385.20 4300 -7.17
13 10 447.44 5200 -6.92
14 10 502.72 6100 -6.14
15 10 559.64 7000 -6.32
16 10 608.20 7900 -5.40
17 10 653.64 8800 -5.05
18 10 693.72 9700 -4.45
19 10 738.88 10600 -5.02
20 10 773.08 11500 -3.80
21 10 811.36 12400 -4.25
22 10 840.20 13300 -3.20
23 10 859.64 14200 -2.16
24 10 886.12 15100 -2.94
25 10 904.48 16000 -2.04
26 10 920.72 16900 -1.80
27 10 935.76 17800 -1.67
28 10 946.48 18700 -1.19
29 10 952.56 19600 -0.68
30 10 961.04 20500 -0.94
31 10 958.40 21400 0.29
32 10 960.32 22300 -0.21
33 10 964.76 23200 -0.49
34 10 959.64 24100 0.57
35 3 959.60 24109 0.44
36 3 1031.64 31322 -1.00
37 4 1029.68 38532 0.03

Cycle 300 GMT 23/ 3/2022 22:39: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 11.88 100 -11.88
3 10 27.76 200 -15.88
4 10 44.00 300 -16.24
5 10 59.04 400 -15.04
6 10 74.56 500 -15.52
7 10 89.44 600 -14.88
8 2 103.60 700 -14.16
9 10 184.36 1600 -8.97
10 10 256.72 2500 -8.04
11 10 327.52 3400 -7.87
12 10 391.84 4300 -7.15
13 10 453.40 5200 -6.84
14 10 519.60 6100 -7.36
15 10 571.36 7000 -5.75
16 10 625.16 7900 -5.98
17 10 672.88 8800 -5.30
18 10 721.60 9700 -5.41
19 10 760.92 10600 -4.37
20 10 803.04 11500 -4.68
21 10 836.88 12400 -3.76
22 10 855.96 13300 -2.12
23 10 888.52 14200 -3.62
24 10 915.88 15100 -3.04
25 10 926.44 16000 -1.17
26 10 949.00 16900 -2.51
27 10 961.96 17800 -1.44
28 10 966.68 18700 -0.52
29 10 976.68 19600 -1.11
30 10 976.48 20500 0.02
31 10 979.84 21400 -0.37
32 10 982.04 22300 -0.24
33 10 982.40 23200 -0.04
34 10 980.20 24100 0.24
35 3 980.24 24109 -0.44
36 3 979.52 31318 0.01
37 4 981.96 38527 -0.03

Cycle 299 GMT 14/ 3/2022 5:13: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 13.68 100 -13.64
3 10 29.24 200 -15.56
4 10 45.04 300 -15.80
5 10 60.20 400 -15.16
6 10 74.76 500 -14.56
7 10 89.28 600 -14.52
8 2 103.36 700 -14.08
9 10 183.64 1600 -8.92
10 10 255.80 2500 -8.02
11 10 330.48 3400 -8.30
12 10 396.56 4300 -7.34
13 10 462.36 5200 -7.31
14 10 517.60 6100 -6.14
15 10 568.20 7000 -5.62
16 10 616.76 7900 -5.40
17 10 662.60 8800 -5.09
18 10 706.76 9700 -4.91
19 10 745.64 10600 -4.32
20 10 784.44 11500 -4.31
21 10 818.28 12400 -3.76
22 10 850.20 13300 -3.55
23 10 877.68 14200 -3.05
24 10 898.36 15100 -2.30
25 10 917.48 16000 -2.12
26 10 940.96 16900 -2.61
27 10 949.20 17800 -0.92
28 10 959.24 18700 -1.12
29 10 959.40 19600 -0.02
30 10 962.36 20500 -0.33
31 10 963.48 21400 -0.12
32 10 966.04 22300 -0.28
33 10 965.64 23200 0.04
34 10 966.48 24100 -0.09
35 3 966.48 24109 -0.00
36 3 1051.88 31321 -1.18
37 4 1024.76 38532 0.38

Cycle 298 GMT 4/ 3/2022 11:15: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 14.52 100 -14.52
3 10 31.00 200 -16.48
4 10 47.00 300 -16.00
5 10 62.48 400 -15.48
6 10 77.68 500 -15.20
7 10 92.24 600 -14.56
8 2 106.00 700 -13.76
9 10 188.96 1600 -9.22
10 10 264.32 2500 -8.37
11 10 330.52 3400 -7.36
12 10 402.44 4300 -7.99
13 10 470.16 5200 -7.52
14 10 529.44 6100 -6.59
15 10 586.52 7000 -6.34
16 10 636.04 7900 -5.50
17 10 687.88 8800 -5.76
18 10 733.20 9700 -5.04
19 10 778.48 10600 -5.03
20 10 819.32 11500 -4.54
21 10 852.96 12400 -3.74
22 10 878.40 13300 -2.83
23 10 915.28 14200 -4.10
24 10 936.84 15100 -2.40
25 10 958.92 16000 -2.45
26 10 968.08 16900 -1.02
27 10 983.40 17800 -1.70
28 10 991.88 18700 -0.94
29 10 995.16 19600 -0.36
30 10 998.20 20500 -0.34
31 10 999.00 21400 -0.09
32 10 997.80 22300 0.13
33 10 999.40 23200 -0.18
34 10 999.48 24100 -0.01
35 3 999.52 24108 -0.50
36 3 1001.24 31318 -0.02
37 4 1002.60 38527 -0.02

Cycle 297 GMT 3/ 3/2022 3:58: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 11.68 100 -11.72
3 10 26.84 200 -15.16
4 10 41.68 300 -14.84
5 10 53.84 400 -12.16
6 10 66.24 500 -12.40
7 10 79.44 600 -13.20
8 10 93.44 700 -14.00
9 2 108.36 800 -14.92
10 10 195.00 1700 -9.63
11 10 266.20 2600 -7.91
12 10 339.36 3500 -8.13
13 10 406.40 4400 -7.45
14 10 466.16 5300 -6.64
15 10 527.64 6200 -6.83
16 10 589.36 7100 -6.86
17 10 638.24 8000 -5.43
18 10 688.44 8900 -5.58
19 10 731.20 9800 -4.75
20 10 772.04 10700 -4.54
21 10 806.08 11600 -3.78
22 10 841.00 12500 -3.88
23 10 876.56 13400 -3.95
24 10 898.96 14300 -2.49
25 10 927.80 15200 -3.20
26 10 940.60 16100 -1.42
27 10 959.60 17000 -2.11
28 10 975.28 17900 -1.74
29 10 986.96 18800 -1.30
30 10 994.20 19700 -0.80
31 10 992.08 20600 0.24
32 10 998.00 21500 -0.66
33 10 996.88 22400 0.12
34 10 1002.16 23300 -0.59
35 10 1002.16 24200 -0.00
36 3 1002.12 24209 0.44
37 3 1004.64 31418 -0.03
38 4 999.08 38628 0.08

Cycle 296 GMT 21/ 2/2022 10:27: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 12.36 100 -12.36
3 10 26.96 200 -14.60
4 10 41.56 300 -14.60
5 10 56.76 400 -15.20
6 10 70.08 500 -13.32
7 10 82.40 600 -12.32
8 10 96.32 700 -13.92
9 2 111.16 800 -14.84
10 10 188.04 1700 -8.54
11 10 261.68 2600 -8.18
12 10 344.48 3500 -9.20
13 10 408.52 4400 -7.12
14 10 462.12 5300 -5.96
15 10 527.76 6200 -7.29
16 10 587.32 7100 -6.62
17 10 631.44 8000 -4.90
18 10 671.48 8900 -4.45
19 10 727.52 9800 -6.23
20 10 750.32 10700 -2.53
21 10 795.32 11600 -5.00
22 10 840.44 12500 -5.01
23 10 866.04 13400 -2.84
24 10 888.32 14300 -2.48
25 10 933.92 15200 -5.07
26 10 957.64 16100 -2.64
27 10 966.72 17000 -1.01
28 10 993.00 17900 -2.92
29 10 1012.40 18800 -2.16
30 10 1033.24 19700 -2.32
31 10 1032.16 20600 0.12
32 10 1014.96 21500 1.91
33 10 1023.60 22400 -0.96
34 10 1029.52 23300 -0.66
35 10 1026.52 24200 0.33
36 3 1026.56 24209 -0.44
37 3 1020.36 31419 0.09
38 4 1012.48 38629 0.11

Cycle 295 GMT 11/ 2/2022 17: 0: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 14.08 100 -14.12
3 10 32.08 200 -18.00
4 10 46.88 300 -14.80
5 10 61.00 400 -14.12
6 10 73.84 500 -12.84
7 10 86.88 600 -13.04
8 2 101.08 700 -14.20
9 10 187.36 1600 -9.59
10 10 263.48 2500 -8.46
11 10 338.76 3400 -8.36
12 10 405.68 4300 -7.44
13 10 463.12 5200 -6.38
14 10 525.64 6100 -6.95
15 10 583.72 7000 -6.45
16 10 634.04 7900 -5.59
17 10 685.84 8800 -5.76
18 10 730.40 9700 -4.95
19 10 771.04 10600 -4.52
20 10 813.48 11500 -4.72
21 10 851.92 12400 -4.27
22 10 888.76 13300 -4.09
23 10 924.28 14200 -3.95
24 10 939.60 15100 -1.70
25 10 966.64 16000 -3.00
26 10 983.04 16900 -1.82
27 10 997.24 17800 -1.58
28 10 1007.48 18700 -1.14
29 10 1013.04 19600 -0.62
30 10 1013.72 20500 -0.08
31 10 1016.96 21400 -0.36
32 10 1017.48 22300 -0.06
33 10 1016.80 23200 0.08
34 10 1020.80 24100 -0.44
35 3 1020.72 24109 0.89
36 3 1012.16 31318 0.12
37 4 1007.12 38528 0.07

Cycle 294 GMT 1/ 2/2022 23:24: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 12.40 100 -12.36
3 10 26.96 200 -14.56
4 10 42.12 300 -15.16
5 10 56.88 400 -14.76
6 10 70.92 500 -14.04
7 10 85.48 600 -14.56
8 10 99.92 700 -14.44
9 2 114.76 800 -14.84
10 10 197.28 1700 -9.17
11 10 275.00 2600 -8.64
12 10 343.88 3500 -7.65
13 10 416.32 4400 -8.05
14 10 487.40 5300 -7.90
15 10 544.52 6200 -6.35
16 10 604.20 7100 -6.63
17 10 663.96 8000 -6.64
18 10 718.84 8900 -6.10
19 10 761.28 9800 -4.72
20 10 805.48 10700 -4.91
21 10 845.52 11600 -4.45
22 10 896.52 12500 -5.67
23 10 930.48 13400 -3.77
24 10 965.76 14300 -3.92
25 10 992.12 15200 -2.93
26 10 1017.04 16100 -2.77
27 10 1042.12 17000 -2.79
28 10 1052.20 17900 -1.12
29 10 1060.68 18800 -0.94
30 10 1067.96 19700 -0.81
31 10 1075.20 20600 -0.80
32 10 1075.84 21500 -0.07
33 10 1076.88 22400 -0.12
34 10 1079.84 23300 -0.33
35 10 1078.40 24200 0.16
36 3 1078.36 24208 0.50
37 3 1033.44 31421 0.62
38 4 1013.88 38631 0.27

Cycle 293 GMT 31/ 1/2022 18:57: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.04 0 -999.99
2 10 10.48 100 -10.44
3 10 24.64 200 -14.16
4 10 38.48 300 -13.84
5 10 53.84 400 -15.36
6 10 69.04 500 -15.20
7 10 82.20 600 -13.16
8 10 95.24 700 -13.04
9 2 109.12 800 -13.88
10 10 192.88 1700 -9.31
11 10 270.04 2600 -8.57
12 10 343.08 3500 -8.12
13 10 410.60 4400 -7.50
14 10 471.92 5300 -6.81
15 10 534.52 6200 -6.96
16 10 591.48 7100 -6.33
17 10 648.48 8000 -6.33
18 10 695.80 8900 -5.26
19 10 740.48 9800 -4.96
20 10 785.36 10700 -4.99
21 10 828.60 11600 -4.80
22 10 866.96 12500 -4.26
23 10 895.96 13400 -3.22
24 10 929.96 14300 -3.78
25 10 950.76 15200 -2.31
26 10 976.96 16100 -2.91
27 10 991.08 17000 -1.57
28 10 1007.68 17900 -1.84
29 10 1016.84 18800 -1.02
30 10 1024.92 19700 -0.90
31 10 1026.32 20600 -0.16
32 10 1029.84 21500 -0.39
33 10 1028.52 22400 0.15
34 10 1029.28 23300 -0.08
35 10 1031.60 24200 -0.26
36 3 1031.60 24209 -0.00
37 3 1021.92 31419 0.13
38 4 1007.40 38629 0.20

Cycle 292 GMT 22/ 1/2022 1:13: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 11.80 100 -11.84
3 10 27.28 200 -15.48
4 10 41.64 300 -14.36
5 10 55.40 400 -13.76
6 10 69.32 500 -13.92
7 10 83.96 600 -14.64
8 10 98.40 700 -14.44
9 2 112.64 800 -14.24
10 10 197.88 1700 -9.47
11 10 274.68 2600 -8.53
12 10 348.68 3500 -8.22
13 10 416.96 4400 -7.59
14 10 476.96 5300 -6.67
15 10 536.36 6200 -6.60
16 10 598.40 7100 -6.89
17 10 649.64 8000 -5.69
18 10 700.52 8900 -5.65
19 10 744.52 9800 -4.89
20 10 786.60 10700 -4.68
21 10 827.48 11600 -4.54
22 10 863.92 12500 -4.05
23 10 906.16 13400 -4.69
24 10 932.88 14300 -2.97
25 10 957.92 15200 -2.78
26 10 982.88 16100 -2.77
27 10 1002.28 17000 -2.16
28 10 1015.20 17900 -1.44
29 10 1032.56 18800 -1.93
30 10 1032.24 19700 0.04
31 10 1036.80 20600 -0.51
32 10 1037.32 21500 -0.06
33 10 1041.20 22400 -0.43
34 10 1042.00 23300 -0.09
35 10 1042.00 24200 -0.00
36 3 1041.96 24209 0.44
37 3 1017.88 31419 0.33
38 4 1013.72 38629 0.06

Cycle 291 GMT 12/ 1/2022 7:28: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 12.36 100 -12.40
3 10 27.88 200 -15.52
4 10 43.40 300 -15.52
5 10 58.68 400 -15.28
6 10 73.24 500 -14.56
7 10 88.16 600 -14.92
8 2 103.56 700 -15.40
9 10 198.56 1600 -10.56
10 10 282.92 2500 -9.37
11 10 365.64 3400 -9.19
12 10 443.80 4300 -8.68
13 10 520.20 5200 -8.49
14 10 594.56 6100 -8.26
15 10 663.60 7000 -7.67
16 10 727.52 7900 -7.10
17 10 788.96 8800 -6.83
18 10 850.60 9700 -6.85
19 10 906.64 10600 -6.23
20 10 956.60 11500 -5.55
21 10 1004.36 12400 -5.31
22 10 1035.60 13300 -3.47
23 10 1056.12 14200 -2.28
24 10 1076.36 15100 -2.25
25 10 1088.12 16000 -1.31
26 10 1098.80 16900 -1.19
27 10 1106.24 17800 -0.83
28 10 1107.08 18700 -0.09
29 10 1106.20 19600 0.10
30 10 1107.12 20500 -0.10
31 10 1108.36 21400 -0.14
32 10 1104.88 22300 0.39
33 10 1107.16 23200 -0.25
34 10 1109.36 24100 -0.24
35 3 1109.32 24109 0.44
36 3 1035.00 31322 1.03
37 4 1010.80 38532 0.34

Cycle 290 GMT 2/ 1/2022 13:24: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 11.80 100 -11.84
3 10 27.52 200 -15.72
4 10 43.00 300 -15.48
5 10 58.32 400 -15.32
6 10 73.76 500 -15.44
7 10 88.52 600 -14.76
8 2 102.92 700 -14.40
9 10 199.32 1600 -10.71
10 10 283.68 2500 -9.37
11 10 365.00 3400 -9.04
12 10 440.84 4300 -8.43
13 10 513.36 5200 -8.06
14 10 584.12 6100 -7.86
15 10 642.52 7000 -6.49
16 10 704.48 7900 -6.88
17 10 763.40 8800 -6.55
18 10 814.40 9700 -5.67
19 10 864.64 10600 -5.58
20 10 910.04 11500 -5.04
21 10 950.20 12400 -4.46
22 10 993.08 13300 -4.76
23 10 1025.88 14200 -3.64
24 10 1046.04 15100 -2.24
25 10 1062.00 16000 -1.77
26 10 1081.44 16900 -2.16
27 10 1093.52 17800 -1.34
28 10 1105.00 18700 -1.28
29 10 1107.80 19600 -0.31
30 10 1112.08 20500 -0.48
31 10 1111.40 21400 0.08
32 10 1109.76 22300 0.18
33 10 1112.84 23200 -0.34
34 10 1112.32 24100 0.06
35 3 1112.36 24109 -0.44
36 3 1037.08 31322 1.04
37 4 1009.76 38532 0.38

Cycle 289 GMT 1/ 1/2022 8:35: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.04 0 -999.99
2 10 11.80 100 -11.84
3 10 27.60 200 -15.80
4 10 43.64 300 -16.04
5 10 59.64 400 -16.00
6 10 74.76 500 -15.12
7 10 89.32 600 -14.56
8 2 104.08 700 -14.76
9 10 192.32 1600 -9.80
10 10 269.68 2500 -8.60
11 10 345.48 3400 -8.42
12 10 415.16 4300 -7.74
13 10 480.32 5200 -7.24
14 10 548.48 6100 -7.57
15 10 616.60 7000 -7.57
16 10 674.24 7900 -6.40
17 10 725.88 8800 -5.74
18 10 774.00 9700 -5.35
19 10 822.16 10600 -5.35
20 10 861.56 11500 -4.38
21 10 899.96 12400 -4.27
22 10 940.52 13300 -4.51
23 10 979.60 14200 -4.34
24 10 1002.28 15100 -2.52
25 10 1022.16 16000 -2.21
26 10 1043.68 16900 -2.39
27 10 1055.44 17800 -1.31
28 10 1070.04 18700 -1.62
29 10 1068.96 19600 0.12
30 10 1075.56 20500 -0.73
31 10 1073.00 21400 0.28
32 10 1071.24 22300 0.20
33 10 1077.76 23200 -0.72
34 10 1076.68 24100 0.12
35 3 1076.72 24109 -0.44
36 3 1027.56 31321 0.68
37 4 1012.40 38531 0.21

Cycle 288 GMT 22/12/2021 13:22: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 0.00 0 -999.99
2 10 12.44 100 -12.44
3 10 28.40 200 -15.96
4 10 44.36 300 -15.96
5 10 60.20 400 -15.84
6 10 75.72 500 -15.52
7 10 90.76 600 -15.04
8 2 104.60 700 -13.84
9 10 196.56 1600 -10.22
10 10 270.76 2500 -8.24
11 10 349.16 3400 -8.71
12 10 419.68 4300 -7.84
13 10 486.60 5200 -7.44
14 10 550.00 6100 -7.04
15 10 610.16 7000 -6.68
16 10 668.60 7900 -6.49
17 10 716.16 8800 -5.28
18 10 774.04 9700 -6.43
19 10 816.56 10600 -4.72
20 10 862.60 11500 -5.12
21 10 906.96 12400 -4.93
22 10 935.64 13300 -3.19
23 10 969.20 14200 -3.73
24 10 996.96 15100 -3.08
25 10 1015.20 16000 -2.03
26 10 1037.68 16900 -2.50
27 10 1047.24 17800 -1.06
28 10 1069.96 18700 -2.52
29 10 1075.32 19600 -0.60
30 10 1076.08 20500 -0.08
31 10 1080.68 21400 -0.51
32 10 1078.96 22300 0.19
33 10 1081.00 23200 -0.23
34 10 1087.08 24100 -0.68
35 3 1087.00 24108 1.00
36 3 1007.96 31321 1.10
37 4 1006.48 38530 0.02

Cycle 287 GMT 12/12/2021 18: 4: 1

