| Serial= 3335 - WMO= 7902427 |
| Cycle 15 : GMT 4/ 9/2026 9: 5: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 108.08 | 29 | 15.08 | 411 | 180 | 0.18 / 56.34 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 2003.64 | 39 | 14.70 | 2835 | 1625 | 1.81 / 57.97 | 2 | 6 |
| 3 | 13 | 1468.20 | 18 | 14.76 | 2196 | 583 | 2.39 / 58.55 | 2 | 8 |
| 4 | 13 | 928.52 | 18 | 14.89 | 1514 | 406 | 2.79 / 58.96 | 2 | 9 |
| 5 | 13 | 363.24 | 18 | 15.05 | 780 | 211 | 3.01 / 59.17 | 2 | 10 |
| 6 | 13 | 62.00 | 18 | 15.14 | 366 | 100 | 3.11 / 59.27 | 2 | 9 |
| 7 | 13 | 51.00 | 18 | 15.14 | 351 | 96 | 3.20 / 59.37 | 2 | 9 |
| 8 | 13 | 29.20 | 18 | 15.14 | 316 | 86 | 3.29 / 59.45 | 2 | 9 |
| 9 | 8 | -0.04 | 165 | 15.10 | 268 | 668 | 3.95 / 60.12 | 2 | 16 |
| Average= | 3.76 (KJ/cycle) |
| Cycle 14 : GMT 25/ 8/2026 14:50: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 103.52 | 29 | 15.09 | 403 | 176 | 0.18 / 52.48 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 2007.88 | 38 | 14.71 | 2822 | 1577 | 1.75 / 54.06 | 2 | 6 |
| 3 | 13 | 1472.52 | 18 | 14.79 | 2182 | 581 | 2.33 / 54.64 | 2 | 8 |
| 4 | 13 | 862.72 | 18 | 14.91 | 1441 | 387 | 2.72 / 55.03 | 2 | 9 |
| 5 | 13 | 310.56 | 18 | 15.08 | 708 | 192 | 2.91 / 55.22 | 2 | 9 |
| 6 | 13 | 73.68 | 18 | 15.15 | 381 | 104 | 3.02 / 55.32 | 2 | 9 |
| 7 | 13 | 48.92 | 18 | 15.15 | 345 | 94 | 3.11 / 55.42 | 2 | 9 |
| 8 | 13 | 27.80 | 18 | 15.15 | 312 | 85 | 3.20 / 55.50 | 2 | 10 |
| 9 | 8 | 0.08 | 165 | 15.11 | 266 | 663 | 3.86 / 56.16 | 2 | 16 |
| Average= | 3.74 (KJ/cycle) |
| Cycle 13 : GMT 15/ 8/2026 20:25: 0 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 105.60 | 29 | 15.10 | 405 | 177 | 0.18 / 48.71 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 978.64 | -1 | 15.51 | 0 | 0 | 0.00 / 48.71 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | 2003.24 | 38 | 14.72 | 2841 | 1589 | 1.77 / 50.30 | 2 | 5 |
| 4 | 13 | 1466.00 | 18 | 14.79 | 2193 | 584 | 2.35 / 50.89 | 2 | 8 |
| 5 | 13 | 915.32 | 18 | 14.90 | 1505 | 404 | 2.75 / 51.29 | 2 | 9 |
| 6 | 13 | 213.84 | 18 | 15.12 | 577 | 157 | 2.91 / 51.45 | 2 | 9 |
| 7 | 13 | 69.36 | 18 | 15.16 | 375 | 102 | 3.01 / 51.55 | 2 | 9 |
| 8 | 13 | 46.60 | 18 | 15.15 | 343 | 94 | 3.11 / 51.64 | 2 | 9 |
| 9 | 8 | 0.12 | 165 | 15.12 | 265 | 661 | 3.77 / 52.30 | 2 | 18 |
| Average= | 3.74 (KJ/cycle) |
| Cycle 12 : GMT 6/ 8/2026 2: 4: 0 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 104.64 | 29 | 15.09 | 406 | 178 | 0.18 / 44.38 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 2009.48 | 74 | 14.58 | 2836 | 3060 | 3.24 / 47.43 | 2 | 6 |
| 3 | 13 | 452.88 | 18 | 15.07 | 892 | 242 | 3.48 / 47.68 | 2 | 10 |
| 4 | 13 | 64.60 | 18 | 15.18 | 364 | 99 | 3.58 / 47.78 | 2 | 9 |
| 5 | 13 | 46.36 | 18 | 15.18 | 342 | 93 | 3.67 / 47.87 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 0.16 | 165 | 15.14 | 267 | 667 | 4.34 / 48.54 | 2 | 17 |
| Average= | 3.73 (KJ/cycle) |
| Cycle 11 : GMT 27/ 7/2026 4:59: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 100.92 | 29 | 15.10 | 391 | 171 | 0.17 / 39.95 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 2005.24 | 74 | 14.59 | 2828 | 3053 | 3.22 / 43.00 | 2 | 6 |
| 3 | 13 | 446.28 | 18 | 15.07 | 884 | 240 | 3.46 / 43.24 | 2 | 10 |
| 4 | 13 | 68.80 | 18 | 15.20 | 376 | 103 | 3.57 / 43.34 | 2 | 9 |
| 5 | 13 | 49.76 | 18 | 15.18 | 352 | 96 | 3.66 / 43.44 | 2 | 9 |
| 6 | 13 | 28.04 | 18 | 15.17 | 315 | 86 | 3.75 / 43.53 | 2 | 9 |
| 7 | 8 | 0.00 | 165 | 15.14 | 269 | 672 | 4.42 / 44.20 | 2 | 17 |
| Average= | 3.68 (KJ/cycle) |
| Cycle 10 : GMT 17/ 7/2026 7:56: 2 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 101.60 | 28 | 15.12 | 398 | 168 | 0.17 / 35.34 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1027.20 | 1 | 15.18 | 1669 | 25 | 0.19 / 35.36 | 2 | 5 |
| 3 | 7 | 2003.40 | 74 | 14.58 | 2812 | 3034 | 3.23 / 38.39 | 2 | 6 |
| 4 | 13 | 431.44 | 18 | 15.08 | 851 | 231 | 3.46 / 38.63 | 2 | 10 |
| 5 | 13 | 60.76 | 18 | 15.18 | 356 | 97 | 3.56 / 38.72 | 2 | 9 |
| 6 | 13 | 38.12 | 18 | 15.18 | 328 | 90 | 3.65 / 38.81 | 2 | 10 |
| 7 | 8 | 0.12 | 165 | 15.14 | 267 | 667 | 4.31 / 39.48 | 2 | 16 |
| 8 | 14 | 0.12 | 75 | 15.11 | 262 | 297 | 4.61 / 39.78 | 2 | 20 |
| Average= | 3.62 (KJ/cycle) |
| Cycle 9 : GMT 7/ 7/2026 10:47: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 102.76 | 25 | 15.12 | 392 | 148 | 0.15 / 30.97 | 2 | 3 |
| 2 | 10 | 1023.40 | 3 | 15.10 | 1690 | 77 | 0.22 / 31.05 | 2 | 5 |
| 3 | 3 | 1030.96 | 1 | 15.16 | 1704 | 26 | 0.25 / 31.07 | 2 | 4 |
| 4 | 7 | 2011.56 | 74 | 14.59 | 2821 | 3046 | 3.30 / 34.12 | 2 | 7 |
| 5 | 13 | 349.08 | 18 | 15.11 | 753 | 205 | 3.50 / 34.32 | 2 | 9 |
| 6 | 13 | 56.16 | 18 | 15.20 | 351 | 96 | 3.60 / 34.42 | 2 | 9 |
| 7 | 13 | 38.92 | 18 | 15.19 | 330 | 90 | 3.69 / 34.51 | 2 | 9 |
| 8 | 8 | 0.04 | 165 | 15.16 | 263 | 658 | 4.35 / 35.17 | 2 | 17 |
| Average= | 3.52 (KJ/cycle) |
| Cycle 8 : GMT 27/ 6/2026 13:42: 0 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 101.56 | 33 | 15.12 | 391 | 195 | 0.20 / 26.72 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 838.60 | -3 | 15.60 | 0 | 0 | 0.00 / 26.72 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 896.48 | -2 | 15.62 | 0 | 0 | 0.00 / 26.72 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 2004.12 | 74 | 14.60 | 2827 | 3054 | 3.25 / 29.77 | 2 | 6 |
| 5 | 13 | 372.60 | 18 | 15.10 | 780 | 212 | 3.46 / 29.98 | 2 | 9 |
| 6 | 13 | 62.88 | 18 | 15.20 | 362 | 99 | 3.56 / 30.08 | 2 | 9 |
| 7 | 13 | 44.60 | 18 | 15.20 | 333 | 91 | 3.65 / 30.17 | 2 | 9 |
| 8 | 8 | 0.00 | 165 | 15.16 | 259 | 648 | 4.30 / 30.82 | 2 | 14 |
| Average= | 3.42 (KJ/cycle) |
| Cycle 7 : GMT 17/ 6/2026 16:21: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 103.32 | 27 | 15.14 | 393 | 161 | 0.16 / 22.63 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1031.32 | 1 | 15.20 | 1662 | 25 | 0.19 / 22.66 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | 1811.16 | 74 | 14.69 | 2598 | 2824 | 3.01 / 25.48 | 2 | 6 |
| 4 | 13 | 360.44 | 18 | 15.12 | 767 | 209 | 3.22 / 25.69 | 2 | 9 |
| 5 | 13 | 53.24 | 18 | 15.22 | 345 | 95 | 3.31 / 25.78 | 2 | 8 |
| 6 | 13 | 35.20 | 18 | 15.21 | 316 | 87 | 3.40 / 25.87 | 2 | 9 |
| 7 | 8 | 0.12 | 165 | 15.17 | 260 | 651 | 4.05 / 26.52 | 2 | 17 |
| Average= | 3.32 (KJ/cycle) |
| Cycle 6 : GMT 16/ 6/2026 15:31: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 101.84 | 27 | 15.15 | 386 | 158 | 0.16 / 18.58 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1018.40 | 1 | 15.23 | 1653 | 25 | 0.18 / 18.60 | 2 | 3 |
| 3 | 7 | 1807.40 | 74 | 14.69 | 2596 | 2822 | 3.01 / 21.42 | 2 | 6 |
| 4 | 13 | 365.44 | 18 | 15.11 | 773 | 210 | 3.22 / 21.63 | 2 | 8 |
| 5 | 13 | 60.80 | 18 | 15.19 | 355 | 97 | 3.31 / 21.73 | 2 | 8 |
| 6 | 13 | 40.92 | 18 | 15.19 | 325 | 89 | 3.40 / 21.82 | 2 | 9 |
| 7 | 8 | 0.04 | 165 | 15.16 | 261 | 653 | 4.05 / 22.47 | 2 | 16 |
| Average= | 3.21 (KJ/cycle) |
| Cycle 5 : GMT 15/ 6/2026 14:35:59 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 101.36 | 27 | 15.14 | 395 | 161 | 0.16 / 15.00 | 2 | 3 |
| 2 | 7 | 1524.36 | 74 | 14.82 | 2241 | 2458 | 2.62 / 17.46 | 2 | 7 |
| 3 | 13 | 150.32 | 18 | 15.21 | 480 | 131 | 2.75 / 17.59 | 2 | 8 |
| 4 | 13 | 55.56 | 18 | 15.22 | 347 | 95 | 2.85 / 17.69 | 2 | 8 |
| 5 | 13 | 35.56 | 18 | 15.22 | 315 | 86 | 2.93 / 17.77 | 2 | 8 |
| 6 | 8 | 0.16 | 165 | 15.19 | 257 | 644 | 3.58 / 18.42 | 2 | 16 |
| Average= | 3.07 (KJ/cycle) |
| Cycle 4 : GMT 14/ 6/2026 14:56: 0 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 101.76 | 26 | 15.14 | 387 | 152 | 0.15 / 11.35 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 1038.12 | 1 | 15.19 | 1698 | 26 | 0.18 / 11.38 | 2 | 4 |
| 3 | 7 | 1526.00 | 75 | 14.82 | 2244 | 2494 | 2.67 / 13.87 | 2 | 6 |
| 4 | 13 | 157.92 | 18 | 15.21 | 488 | 134 | 2.81 / 14.01 | 2 | 8 |
| 5 | 13 | 51.28 | 18 | 15.22 | 344 | 94 | 2.90 / 14.10 | 2 | 8 |
| 6 | 13 | 32.92 | 18 | 15.21 | 314 | 86 | 2.99 / 14.19 | 2 | 8 |
| 7 | 8 | 0.12 | 165 | 15.18 | 261 | 654 | 3.64 / 14.84 | 2 | 17 |
| Average= | 2.97 (KJ/cycle) |
| Cycle 3 : GMT 13/ 6/2026 15:15: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 102.60 | 20 | 15.14 | 390 | 118 | 0.12 / 7.59 | 2 | 3 |
| 2 | 10 | 1027.00 | 4 | 15.11 | 1665 | 101 | 0.22 / 7.69 | 2 | 4 |
| 3 | 10 | 1061.68 | 2 | 15.10 | 1732 | 52 | 0.27 / 7.74 | 2 | 3 |
| 4 | 3 | 1061.20 | 2 | 15.15 | 1747 | 53 | 0.32 / 7.80 | 2 | 6 |
| 5 | 7 | 1523.72 | 74 | 14.81 | 2232 | 2446 | 2.77 / 10.24 | 2 | 7 |
| 6 | 13 | 155.36 | 18 | 15.19 | 491 | 134 | 2.90 / 10.38 | 2 | 8 |
| 7 | 13 | 51.04 | 18 | 15.21 | 340 | 93 | 3.00 / 10.47 | 2 | 7 |
| 8 | 13 | 34.40 | 18 | 15.21 | 315 | 86 | 3.08 / 10.56 | 2 | 8 |
| 9 | 8 | 0.04 | 165 | 15.18 | 257 | 644 | 3.73 / 11.20 | 2 | 16 |
| Average= | 2.80 (KJ/cycle) |
| Cycle 2 : GMT 12/ 6/2026 15:27: 0 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 102.60 | 35 | 15.19 | 389 | 207 | 0.21 / 4.12 | 2 | 3 |
| 2 | 3 | 669.84 | -6 | 15.63 | 0 | 0 | 0.00 / 4.12 | 2 | 3 |
| 3 | 3 | 788.20 | -4 | 15.65 | 0 | 0 | 0.00 / 4.12 | 2 | 3 |
| 4 | 7 | 1508.40 | 74 | 14.84 | 2206 | 2423 | 2.63 / 6.54 | 2 | 6 |
| 5 | 13 | 132.40 | 18 | 15.21 | 453 | 124 | 2.75 / 6.67 | 2 | 7 |
| 6 | 13 | 54.12 | 18 | 15.22 | 340 | 93 | 2.85 / 6.76 | 2 | 8 |
| 7 | 13 | 33.40 | 18 | 15.21 | 310 | 85 | 2.93 / 6.84 | 2 | 8 |
| 8 | 8 | 0.12 | 165 | 15.17 | 252 | 631 | 3.56 / 7.47 | 2 | 15 |
| Average= | 2.49 (KJ/cycle) |
| Cycle 1 : GMT 11/ 6/2026 15:33: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 115.88 | 30 | 15.37 | 368 | 170 | 0.17 / 1.53 | 3 | 3 |
| 2 | 3 | 840.52 | -3 | 15.65 | 0 | 0 | 0.00 / 1.53 | 3 | 3 |
| 3 | 3 | 908.32 | -2 | 15.67 | 0 | 0 | 0.00 / 1.53 | 3 | 3 |
| 4 | 7 | 944.80 | 74 | 15.07 | 1493 | 1665 | 1.83 / 3.19 | 2 | 7 |
| 5 | 13 | 28.44 | 18 | 15.30 | 302 | 83 | 1.92 / 3.28 | 2 | 9 |
| 6 | 8 | 0.04 | 165 | 15.25 | 252 | 634 | 2.55 / 3.91 | 2 | 15 |
| Average= | 1.96 (KJ/cycle) |
| Cycle 0 : GMT 11/ 6/2026 4:59: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 87.88 | 30 | 15.59 | 326 | 152 | 0.15 / 0.15 | 3 | 3 |
| 2 | 7 | 102.36 | 74 | 15.54 | 341 | 392 | 0.54 / 0.54 | 3 | 3 |
| 3 | 13 | 16.52 | 18 | 15.52 | 222 | 62 | 0.61 / 0.61 | 3 | 3 |
| 4 | 8 | 0.08 | 240 | 15.46 | 203 | 753 | 1.36 / 1.36 | 3 | 13 |
| Average= | 1.36 (KJ/cycle) |