| Serial= 6131 - WMO= 7902214 |
diagP0 values highlighted red are cycles with likely grounding of the passive bottom detection system
| Cycle 60 : GMT 6/ 9/2026 19:26: 0 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 31 | 36 | 7.05 | 14.84 | 14.74 | 10.53 | 11.02 | 11.25 | 63 | 945 | 2556 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 258 | 458 | 124 | -487 | 0.046 | 2 | -30.1 | 389 | -0.1 | 3979.7 | 1010.1 | 992.1 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | 10.795 | 34.787 | 3979.8 | 0.894 | 34.702 | 998.8 | 5.680 | 34.378 | 993.9 | 5.710 | 34.379 | -0.2 | -0.1 | 0.4 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 581 | 11841 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2048 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 59 : GMT 1/ 9/2026 9:37: 1 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 31 | 35 | 7.04 | 14.85 | 14.75 | 10.54 | 11.02 | 11.25 | 63 | 937 | 2537 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 258 | 457 | 127 | -505 | 0.020 | 0 | -3.3 | 387 | 0.0 | 3951.7 | 981.8 | 976.1 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 10.787 | 34.791 | 3951.8 | 0.898 | 34.703 | 979.8 | 5.912 | 34.387 | 975.0 | 5.940 | 34.389 | 0.1 | 0.0 | 0.2 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 601 | 11769 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2048 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 58 : GMT 26/ 8/2026 23:28: 0 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 31 | 30 | 32 | 7.05 | 14.85 | 14.75 | 10.55 | 11.03 | 11.25 | 63 | 974 | 2589 | 4 | 3 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 260 | 458 | 115 | -504 | 0.153 | 4 | -56.2 | 386 | 0.1 | 4010.2 | 1041.2 | 1029.6 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | 10.759 | 34.771 | 4010.3 | 0.891 | 34.702 | 1032.4 | 5.325 | 34.358 | 1027.1 | 5.412 | 34.362 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 497 | 11750 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 57 : GMT 21/ 8/2026 14:37:59 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 30 | 39 | 47 | 7.03 | 14.84 | 14.74 | 10.54 | 11.03 | 11.26 | 63 | 1029 | 2554 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280 | 268 | 458 | 130 | -541 | 0.561 | 19 | -201.4 | 381 | 0.0 | 4011.2 | 1178.9 | 1140.8 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | 10.813 | 34.769 | 4011.7 | 0.891 | 34.702 | 1146.3 | 4.459 | 34.358 | 1139.0 | 4.491 | 34.357 | 0.0 | 0.0 | 0.5 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 4 | 789 | 11074 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 56 : GMT 16/ 8/2026 7:46: 1 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 32 | 34 | 7.01 | 14.79 | 14.67 | 10.54 | 11.06 | 11.27 | 63 | 1932 | 2603 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 247 | 458 | 119 | -702 | 0.622 | 0 | 8.1 | 225 | 0.0 | 4011.2 | 3017.1 | 3022.5 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 10.747 | 34.763 | 4011.7 | 0.884 | 34.701 | 3016.5 | 1.569 | 34.735 | 3025.2 | 1.566 | 34.736 | 0.1 | 0.0 | 0.4 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 410 | 10861 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 55 : GMT 11/ 8/2026 6: 0: 1 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 32 | 37 | 7.02 | 14.78 | 14.69 | 10.54 | 11.04 | 11.27 | 63 | 1946 | 2633 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 380 | 344 | 457 | 111 | -708 | 0.623 | 0 | -3.6 | 225 | 0.0 | 4011.6 | 2999.4 | 3021.0 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0.1 | 10.746 | 34.727 | 4012.2 | 0.888 | 34.702 | 3008.0 | 1.582 | 34.736 | 3018.3 | 1.570 | 34.736 | -0.2 | 0.0 | 0.5 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 534 | 10879 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 54 : GMT 6/ 8/2026 3:58: 1 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 32 | 39 | 7.01 | 14.79 | 14.67 | 10.53 | 11.06 | 11.27 | 63 | 1906 | 2595 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 240 | 559 | 124 | -714 | 0.565 | 0 | 2.2 | 226 | -0.1 | 4011.6 | 2948.4 | 2968.0 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 11.071 | 34.786 | 4012.2 | 0.895 | 34.702 | 2954.6 | 1.656 | 34.739 | 2962.9 | 1.645 | 34.739 | 0.1 | -0.1 | 0.3 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 590 | 11108 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 53 : GMT 1/ 8/2026 2: 0: 0 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 32 | 38 | 7.01 | 14.78 | 14.67 | 10.53 | 11.05 | 11.26 | 63 | 1944 | 2587 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 245 | 558 | 125 | -701 | 0.629 | 0 | 0.0 | 226 | 0.0 | 4001.4 | 2998.2 | 3015.2 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 10.818 | 34.709 | 4002.0 | 0.904 | 34.702 | 3001.9 | 1.607 | 34.737 | 3008.9 | 1.596 | 34.737 | -0.1 | 0.0 | 0.3 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 579 | 10966 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 52 : GMT 27/ 7/2026 0:22: 0 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 32 | 34 | 7.01 | 14.78 | 14.67 | 10.54 | 11.06 | 11.27 | 63 | 1921 | 2602 | 4 | 1 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 245 | 457 | 113 | -704 | 0.546 | 0 | -1.4 | 226 | 0.0 | 4011.4 | 2987.6 | 3004.5 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 10.524 | 34.636 | 4011.9 | 0.909 | 34.703 | 2994.2 | 1.613 | 34.738 | 3003.7 | 1.604 | 34.737 | 0.1 | 0.0 | 0.3 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 412 | 10904 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 51 : GMT 21/ 7/2026 22:32: 1 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 32 | 39 | 7.01 | 14.79 | 14.68 | 10.54 | 11.07 | 11.28 | 63 | 1893 | 2536 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 243 | 457 | 130 | -706 | 0.565 | 0 | -1.7 | 227 | 0.0 | 4001.3 | 2956.5 | 2973.1 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 10.674 | 34.647 | 4001.8 | 0.912 | 34.703 | 2963.4 | 1.646 | 34.738 | 2971.1 | 1.638 | 34.739 | -0.1 | 0.0 | 0.5 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 593 | 10967 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 50 : GMT 16/ 7/2026 20:47: 0 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 32 | 33 | 38 | 7.01 | 14.79 | 14.66 | 10.54 | 11.14 | 11.27 | 63 | 1934 | 2511 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 580 | 148 | 458 | 111 | -698 | 0.592 | 0 | -4.6 | 226 | 0.0 | 4011.2 | 3009.9 | 3029.0 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 10.640 | 34.625 | 4011.7 | 0.907 | 34.703 | 3016.7 | 1.578 | 34.736 | 3026.0 | 1.567 | 34.736 | -0.2 | 0.0 | 0.4 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 538 | 11118 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 49 : GMT 11/ 7/2026 18:59: 0 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 34 | 39 | 7.01 | 14.79 | 14.68 | 10.54 | 11.06 | 11.27 | 63 | 1897 | 2592 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 245 | 458 | 119 | -706 | 0.583 | 0 | 1.8 | 227 | 0.1 | 4011.0 | 2957.5 | 2970.5 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 10.660 | 34.604 | 4011.5 | 0.918 | 34.703 | 2959.3 | 1.646 | 34.739 | 2968.3 | 1.640 | 34.738 | 0.1 | 0.1 | 0.3 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 608 | 11063 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 48 : GMT 6/ 7/2026 17:21: 1 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 33 | 36 | 7.01 | 14.79 | 14.68 | 10.53 | 11.05 | 11.27 | 63 | 1912 | 2596 | 0 | 0 |
| PmtoSf (s) | PmSf (s) | FallTm (s) | FallRt (mm/s) | ccCOR | W_FALL (mm/s) | SeekTm (s) | SeekP (db) | PP>TIP (s/10) | P0 (db) | P1 (db) | P2 (db) | P3 (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 480 | 247 | 558 | 121 | -700 | 0.570 | 0 | 0.2 | 226 | -0.2 | 4001.3 | 3004.4 | 3019.0 |
| diagP1 (db) | diagT1 (C) | diagS1 (psu) | diagP0 (db) | diagT0 (C) | diagS0 (psu) | Pavg0 (db) | Tavg0 (C) | Savg0 (psu) | Pavg1 (db) | Tavg1 (C) | Savg1 (psu) | SPRX (db) | SPRXL (db) | PCorr (db) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.0 | 10.936 | 34.653 | 4001.9 | 0.912 | 34.703 | 3011.4 | 1.599 | 34.737 | 3021.2 | 1.589 | 34.736 | 0.1 | -0.2 | 0.4 |
| ISRID | ATSBD | #ParsP | SatTme | SBscan | SBsbad | SBstat | #BinM | #SubCy | #PROup | #IceDt | ExcFlg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 487 | 11062 | 0 | 16 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Fdw | Fdr | Fdp | Fcr | Fcp | Ddw | Ddr | Ddp | Dcr | Dcp | Rdw | Rdr | Rdp | Rcr | Rcp |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cycle 47 : GMT 1/ 7/2026 12:39: 0 |
| #Eng | #Pack | #SentP | #ConnP | Vcpu (V) | Vpmp (V) | Vple (V) | V0 (inHG) | V1 (inHG) | V2 (inHG) | RH (%) | HPavgI (ma) | HPmaxI (ma) | Vent (s/10) | VentLD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 33 | 42 | 43 | 7.01 | 14.78 | 14.68 | 10.54 | 11.06 | 11.27 | 63 | 1874 | 2584 | 55 | 113 |
