| Serial= 3277 - WMO= 5906950 |
| Cycle 73 : GMT 6/ 9/2026 12:34: 0 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 119.08 | 523 | 95 | 14.68 | 467 | 651 | 0.65 / 474.40 | 2 | 13 |
| 2 | 3 | 127.96 | 4140 | -1 | 15.02 | 0 | 0 | 0.00 / 474.40 | 2 | 13 |
| 3 | 3 | 141.40 | 11350 | -1 | 15.18 | 1 | 0 | 0.00 / 474.40 | 2 | 13 |
| 4 | 6 | 164.12 | 241779 | -100 | 15.18 | 1 | 0 | 0.00 / 474.40 | 2 | 13 |
| 5 | 3 | 1002.24 | 246779 | 49 | 14.91 | 1582 | 1156 | 1.81 / 475.55 | 2 | 11 |
| 6 | 6 | 988.00 | 491615 | -100 | 15.47 | 0 | 0 | 1.16 / 475.55 | 2 | 11 |
| 7 | 7 | 2015.68 | 499663 | 81 | 14.46 | 2767 | 3241 | 5.05 / 478.79 | 2 | 14 |
| 8 | 13 | 867.48 | 506321 | 24 | 14.77 | 1374 | 487 | 5.54 / 479.28 | 2 | 12 |
| 9 | 13 | 306.44 | 509797 | 24 | 14.92 | 700 | 251 | 5.79 / 479.53 | 2 | 15 |
| 10 | 13 | 201.76 | 510485 | 24 | 14.94 | 556 | 199 | 5.99 / 479.73 | 2 | 17 |
| 11 | 13 | 41.88 | 511461 | 24 | 14.99 | 357 | 128 | 6.11 / 479.86 | 2 | 18 |
| 12 | 13 | 27.08 | 511627 | 24 | 14.98 | 337 | 121 | 6.23 / 479.98 | 3 | 18 |
| 13 | 13 | 16.92 | 511740 | 24 | 14.97 | 323 | 116 | 6.35 / 480.10 | 3 | 19 |
| 14 | 13 | 9.40 | 511852 | 24 | 14.96 | 316 | 113 | 6.46 / 480.21 | 4 | 20 |
| 15 | 8 | 0.36 | 512015 | 227 | 14.91 | 291 | 985 | 7.45 / 481.19 | 4 | 50 |
| Average= | 6.50 (KJ/cycle) |
| Cycle 72 : GMT 31/ 8/2026 14:10: 0 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 118.00 | 524 | 96 | 14.77 | 451 | 639 | 0.64 / 467.11 | 2 | 12 |
| 2 | 6 | 163.60 | 241775 | -100 | 15.13 | 1 | 0 | 0.00 / 467.11 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 1006.00 | 246775 | 49 | 14.72 | 1466 | 1057 | 1.70 / 468.17 | 2 | 9 |
| 4 | 6 | 1008.28 | 491610 | -100 | 14.87 | 1658 | 0 | 1.06 / 468.17 | 2 | 2 |
| 5 | 7 | 2020.48 | 499633 | 80 | 14.31 | 2754 | 3153 | 4.85 / 471.32 | 2 | 11 |
| 6 | 13 | 958.28 | 505743 | 24 | 14.62 | 1455 | 511 | 5.36 / 471.83 | 2 | 10 |
| 7 | 13 | 346.04 | 509501 | 24 | 14.79 | 732 | 260 | 5.62 / 472.09 | 2 | 14 |
| 8 | 13 | 197.52 | 510473 | 24 | 14.82 | 553 | 197 | 5.82 / 472.29 | 2 | 16 |
| 9 | 13 | 42.08 | 511463 | 24 | 14.87 | 358 | 128 | 5.94 / 472.42 | 2 | 17 |
| 10 | 13 | 29.28 | 511635 | 24 | 14.86 | 343 | 122 | 6.07 / 472.54 | 3 | 20 |
| 11 | 13 | 16.72 | 511770 | 24 | 14.85 | 324 | 115 | 6.18 / 472.65 | 3 | 19 |
| 12 | 13 | 9.64 | 511878 | 24 | 14.85 | 310 | 110 | 6.29 / 472.76 | 3 | 20 |
| 13 | 8 | 0.28 | 512045 | 234 | 14.80 | 283 | 980 | 7.27 / 473.74 | 4 | 51 |
| Average= | 6.49 (KJ/cycle) |
| Cycle 71 : GMT 25/ 8/2026 15:33: 1 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 117.72 | 523 | 95 | 14.48 | 454 | 625 | 0.62 / 459.70 | 2 | 12 |
| 2 | 10 | 155.52 | 1126 | 4 | 14.57 | 483 | 28 | 0.65 / 459.73 | 2 | 11 |
| 3 | 3 | 143.12 | 4140 | -1 | 14.89 | 1 | 0 | 0.03 / 459.73 | 2 | 11 |
| 4 | 6 | 159.20 | 241777 | -100 | 15.12 | 1 | 0 | 0.03 / 459.73 | 2 | 11 |
| 5 | 3 | 1006.76 | 246777 | 49 | 14.96 | 1536 | 1126 | 1.78 / 460.85 | 2 | 9 |
| 6 | 6 | 992.16 | 491613 | -100 | 15.51 | 1 | 0 | 1.15 / 460.85 | 2 | 9 |
| 7 | 7 | 2017.28 | 499661 | 80 | 14.48 | 2734 | 3167 | 4.95 / 464.02 | 2 | 13 |
| 8 | 13 | 950.24 | 505745 | 24 | 14.75 | 1438 | 509 | 5.45 / 464.53 | 2 | 11 |
| 9 | 13 | 338.56 | 509411 | 24 | 14.92 | 731 | 262 | 5.72 / 464.79 | 2 | 15 |
| 10 | 13 | 187.52 | 510405 | 24 | 14.97 | 532 | 191 | 5.91 / 464.98 | 2 | 16 |
| 11 | 13 | 34.64 | 511385 | 24 | 15.01 | 347 | 125 | 6.03 / 465.11 | 2 | 17 |
| 12 | 13 | 26.44 | 511577 | 24 | 15.00 | 334 | 120 | 6.15 / 465.23 | 3 | 19 |
| 13 | 13 | 14.36 | 511811 | 24 | 14.99 | 315 | 113 | 6.27 / 465.34 | 3 | 18 |
| 14 | 8 | 0.60 | 512007 | 272 | 14.93 | 279 | 1133 | 7.40 / 466.47 | 4 | 52 |
| Average= | 6.48 (KJ/cycle) |
| Cycle 70 : GMT 19/ 8/2026 16:54: 2 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 121.04 | 524 | 95 | 14.71 | 459 | 641 | 0.64 / 452.33 | 2 | 12 |
| 2 | 10 | 158.40 | 1127 | 3 | 14.77 | 503 | 22 | 0.66 / 452.35 | 2 | 11 |
| 3 | 3 | 142.44 | 4141 | -1 | 15.00 | 0 | 0 | 0.02 / 452.35 | 2 | 11 |
| 4 | 6 | 161.00 | 241778 | -100 | 15.11 | 1 | 0 | 0.02 / 452.35 | 2 | 11 |
| 5 | 3 | 1002.68 | 246778 | 49 | 14.67 | 1600 | 1150 | 1.81 / 453.50 | 2 | 9 |
| 6 | 6 | 1007.44 | 491613 | -100 | 14.86 | 1650 | 0 | 1.17 / 453.50 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | 2020.88 | 499657 | 80 | 14.31 | 2739 | 3136 | 4.95 / 456.64 | 2 | 11 |
| 8 | 13 | 954.36 | 505779 | 24 | 14.63 | 1441 | 506 | 5.46 / 457.14 | 2 | 12 |
| 9 | 13 | 342.52 | 509493 | 24 | 14.80 | 724 | 257 | 5.71 / 457.40 | 2 | 15 |
| 10 | 13 | 192.44 | 510488 | 24 | 14.82 | 540 | 192 | 5.90 / 457.59 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 55.80 | 511326 | 24 | 14.87 | 372 | 133 | 6.04 / 457.73 | 2 | 17 |
| 12 | 13 | 27.16 | 511595 | 24 | 14.86 | 335 | 119 | 6.16 / 457.85 | 3 | 19 |
| 13 | 13 | 14.80 | 511873 | 24 | 14.86 | 314 | 112 | 6.27 / 457.96 | 3 | 18 |
| 14 | 8 | 0.28 | 512112 | 268 | 14.81 | 281 | 1115 | 7.38 / 459.07 | 3 | 50 |
| Average= | 6.47 (KJ/cycle) |
| Cycle 69 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 120.64 | 523 | 93 | 14.81 | 450 | 620 | 0.62 / 444.91 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 166.24 | 1126 | 4 | 14.84 | 504 | 30 | 0.65 / 444.94 | 2 | 11 |
| 3 | 6 | 166.96 | 241775 | -100 | 15.14 | 0 | 0 | 0.03 / 444.94 | 2 | 11 |
| 4 | 3 | 1007.56 | 246775 | 49 | 14.68 | 1583 | 1139 | 1.79 / 446.08 | 2 | 8 |
| 5 | 3 | 1017.28 | 253975 | 1 | 14.86 | 1593 | 24 | 1.81 / 446.10 | 2 | 2 |
| 6 | 6 | 1009.96 | 491610 | -100 | 14.86 | 1593 | 0 | 1.19 / 446.10 | 2 | 2 |
| 7 | 7 | 2020.96 | 499613 | 81 | 14.31 | 2751 | 3189 | 5.00 / 449.29 | 2 | 12 |
| 8 | 13 | 955.88 | 505734 | 24 | 14.62 | 1455 | 511 | 5.51 / 449.80 | 2 | 12 |
| 9 | 13 | 344.28 | 509468 | 24 | 14.79 | 732 | 260 | 5.77 / 450.06 | 2 | 15 |
| 10 | 13 | 194.16 | 510467 | 24 | 14.82 | 547 | 195 | 5.97 / 450.25 | 2 | 16 |
| 11 | 13 | 40.00 | 511437 | 24 | 14.86 | 353 | 126 | 6.09 / 450.38 | 2 | 17 |
| 12 | 13 | 26.72 | 511607 | 24 | 14.85 | 336 | 120 | 6.21 / 450.50 | 3 | 19 |
| 13 | 13 | 15.76 | 511736 | 24 | 14.85 | 320 | 114 | 6.33 / 450.61 | 3 | 19 |
| 14 | 8 | 1.40 | 511966 | 253 | 14.79 | 287 | 1074 | 7.40 / 451.69 | 3 | 50 |
| Average= | 6.45 (KJ/cycle) |
| Cycle 68 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 118.60 | 216 | 93 | 14.89 | 467 | 647 | 0.65 / 437.38 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 151.48 | 818 | 3 | 14.95 | 496 | 22 | 0.67 / 437.40 | 2 | 11 |
| 3 | 3 | 136.12 | 3833 | -1 | 15.15 | 0 | 0 | 0.02 / 437.40 | 2 | 11 |
| 4 | 3 | 146.32 | 11043 | -1 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 437.40 | 2 | 11 |
| 5 | 6 | 158.32 | 241471 | -100 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 437.40 | 2 | 11 |
| 6 | 3 | 1033.04 | 246719 | 49 | 14.89 | 1644 | 1199 | 1.87 / 438.60 | 2 | 8 |
| 7 | 6 | 1001.04 | 491556 | -100 | 15.46 | 1 | 0 | 1.22 / 438.60 | 2 | 8 |
| 8 | 7 | 2020.44 | 499581 | 80 | 14.47 | 2739 | 3171 | 5.04 / 441.77 | 2 | 11 |
| 9 | 13 | 960.76 | 505710 | 24 | 14.75 | 1439 | 509 | 5.55 / 442.28 | 2 | 12 |
| 10 | 13 | 349.52 | 509413 | 24 | 14.92 | 751 | 269 | 5.82 / 442.55 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 198.96 | 510381 | 24 | 14.95 | 558 | 200 | 6.02 / 442.75 | 2 | 16 |
| 12 | 13 | 61.48 | 511215 | 24 | 14.99 | 384 | 138 | 6.16 / 442.89 | 2 | 18 |
| 13 | 13 | 27.64 | 511475 | 24 | 14.99 | 342 | 123 | 6.28 / 443.01 | 3 | 20 |
| 14 | 13 | 14.20 | 511615 | 24 | 14.98 | 320 | 115 | 6.39 / 443.13 | 3 | 19 |
| 15 | 13 | 2.16 | 511823 | 24 | 14.98 | 303 | 109 | 6.50 / 443.24 | 3 | 19 |
| 16 | 13 | 1.56 | 512393 | 24 | 14.98 | 302 | 109 | 6.61 / 443.34 | 4 | 20 |
| 17 | 8 | 1.56 | 512995 | 214 | 14.93 | 288 | 920 | 7.53 / 444.26 | 4 | 50 |
| 18 | 14 | 1.56 | 513222 | 6 | 14.89 | 280 | 25 | 7.56 / 444.29 | 43 | 53 |
| Average= | 6.44 (KJ/cycle) |
| Cycle 67 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 117.84 | 216 | 93 | 14.87 | 465 | 643 | 0.64 / 431.08 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 151.28 | 818 | 3 | 14.92 | 495 | 22 | 0.67 / 431.10 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 132.72 | 4435 | -1 | 15.16 | 1 | 0 | 0.02 / 431.10 | 2 | 12 |
| 4 | 3 | 144.96 | 11645 | -1 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 431.10 | 2 | 12 |
| 5 | 6 | 155.72 | 242074 | -100 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 431.10 | 2 | 12 |
| 6 | 3 | 1033.88 | 247295 | 49 | 14.89 | 1651 | 1205 | 1.87 / 432.30 | 2 | 10 |
| 7 | 6 | 1006.88 | 492129 | -100 | 14.89 | 1651 | 0 | 1.23 / 432.30 | 2 | 10 |
| 8 | 7 | 2004.68 | 499848 | 80 | 14.47 | 2724 | 3153 | 5.02 / 435.46 | 2 | 10 |
| 9 | 13 | 860.92 | 506562 | 24 | 14.77 | 1342 | 476 | 5.50 / 435.93 | 2 | 12 |
| 10 | 13 | 301.52 | 510053 | 24 | 14.94 | 690 | 247 | 5.75 / 436.18 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 195.52 | 510741 | 12 | 14.98 | 560 | 101 | 5.85 / 436.28 | 2 | 15 |
| 12 | 13 | 104.40 | 511361 | 12 | 15.00 | 444 | 80 | 5.93 / 436.36 | 2 | 15 |
| 13 | 13 | 53.24 | 511712 | 12 | 15.02 | 380 | 68 | 6.00 / 436.43 | 2 | 15 |
| 14 | 13 | 34.52 | 511854 | 12 | 15.01 | 354 | 64 | 6.06 / 436.49 | 2 | 17 |
| 15 | 13 | 28.36 | 511967 | 24 | 15.01 | 341 | 123 | 6.18 / 436.62 | 3 | 20 |
| 16 | 13 | 17.64 | 512078 | 24 | 15.00 | 322 | 116 | 6.30 / 436.73 | 3 | 19 |
| Average= | 6.42 (KJ/cycle) |
| Cycle 66 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 118.64 | 216 | 94 | 14.87 | 454 | 635 | 0.63 / 424.84 | 2 | 13 |
| 2 | 6 | 161.80 | 241468 | -100 | 15.24 | 1 | 0 | 0.00 / 424.84 | 2 | 13 |
| 3 | 3 | 1002.96 | 246468 | 49 | 14.94 | 1513 | 1108 | 1.74 / 425.95 | 2 | 8 |
| 4 | 6 | 1001.16 | 491304 | -100 | 15.46 | 1 | 0 | 1.11 / 425.95 | 2 | 8 |
| 5 | 7 | 2004.20 | 499038 | 81 | 14.47 | 2727 | 3196 | 4.94 / 429.15 | 2 | 10 |
| 6 | 13 | 937.64 | 505140 | 24 | 14.73 | 1444 | 510 | 5.45 / 429.66 | 2 | 11 |
| 7 | 13 | 301.64 | 509001 | 24 | 14.92 | 690 | 247 | 5.70 / 429.90 | 2 | 15 |
| 8 | 13 | 195.96 | 509700 | 12 | 14.96 | 572 | 103 | 5.80 / 430.01 | 2 | 15 |
| 9 | 13 | 104.44 | 510336 | 12 | 14.99 | 445 | 80 | 5.88 / 430.09 | 2 | 15 |
| 10 | 13 | 53.32 | 510692 | 12 | 15.00 | 381 | 69 | 5.95 / 430.16 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 34.36 | 510837 | 12 | 15.00 | 354 | 64 | 6.01 / 430.22 | 2 | 17 |
| 12 | 13 | 28.28 | 510949 | 24 | 14.99 | 341 | 123 | 6.13 / 430.34 | 3 | 20 |
| 13 | 13 | 16.28 | 511060 | 19 | 14.98 | 324 | 92 | 6.23 / 430.43 | 3 | 18 |
| Average= | 6.42 (KJ/cycle) |
| Cycle 65 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 117.40 | 215 | 93 | 14.87 | 455 | 629 | 0.63 / 418.53 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 154.72 | 817 | 3 | 14.93 | 506 | 23 | 0.65 / 418.55 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 143.68 | 3832 | -1 | 15.15 | 1 | 0 | 0.02 / 418.55 | 2 | 12 |
| 4 | 6 | 155.16 | 241469 | -100 | 15.27 | 1 | 0 | 0.02 / 418.55 | 2 | 12 |
| 5 | 3 | 1033.24 | 246696 | 49 | 14.91 | 1660 | 1213 | 1.86 / 419.77 | 2 | 9 |
| 6 | 6 | 1004.28 | 491531 | -100 | 15.46 | 1 | 0 | 1.24 / 419.77 | 2 | 9 |
| 7 | 7 | 2020.32 | 499518 | 80 | 14.46 | 2745 | 3175 | 5.04 / 422.94 | 2 | 11 |
| 8 | 13 | 871.68 | 506214 | 24 | 14.77 | 1347 | 477 | 5.52 / 423.42 | 2 | 11 |
| 9 | 13 | 310.24 | 509700 | 24 | 14.92 | 696 | 249 | 5.77 / 423.67 | 2 | 14 |
| 10 | 13 | 160.48 | 510726 | 12 | 14.98 | 514 | 92 | 5.86 / 423.76 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 97.84 | 511186 | 12 | 14.99 | 433 | 78 | 5.94 / 423.84 | 2 | 15 |
| 12 | 13 | 57.12 | 511480 | 12 | 14.99 | 385 | 69 | 6.01 / 423.91 | 2 | 15 |
| 13 | 13 | 36.24 | 511632 | 12 | 15.00 | 355 | 64 | 6.07 / 423.97 | 2 | 17 |
| 14 | 13 | 29.32 | 511754 | 24 | 14.99 | 340 | 122 | 6.19 / 424.09 | 3 | 20 |
| 15 | 13 | 18.36 | 511865 | 24 | 14.97 | 321 | 115 | 6.31 / 424.21 | 3 | 19 |
| Average= | 6.43 (KJ/cycle) |
| Cycle 64 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 117.28 | 217 | 93 | 14.88 | 466 | 645 | 0.64 / 412.25 | 2 | 12 |
| 2 | 10 | 153.16 | 820 | 3 | 14.93 | 498 | 22 | 0.67 / 412.28 | 2 | 11 |
| 3 | 3 | 139.80 | 3834 | -1 | 15.16 | 0 | 0 | 0.02 / 412.28 | 2 | 11 |
| 4 | 3 | 150.60 | 11044 | -1 | 15.26 | 0 | 0 | 0.02 / 412.28 | 2 | 11 |
| 5 | 6 | 165.72 | 241473 | -100 | 15.26 | 0 | 0 | 0.02 / 412.28 | 2 | 11 |
| 6 | 3 | 1007.52 | 246473 | 49 | 14.90 | 1577 | 1151 | 1.82 / 413.43 | 2 | 10 |
| 7 | 6 | 1004.52 | 491308 | -100 | 15.45 | 1 | 0 | 1.17 / 413.43 | 2 | 10 |
| 8 | 7 | 2004.36 | 499060 | 80 | 14.47 | 2723 | 3152 | 4.97 / 416.58 | 2 | 11 |
| 9 | 13 | 946.04 | 505198 | 24 | 14.75 | 1442 | 510 | 5.48 / 417.09 | 2 | 12 |
| 10 | 13 | 335.00 | 508932 | 24 | 14.92 | 722 | 259 | 5.74 / 417.35 | 2 | 14 |
| 11 | 13 | 184.80 | 509913 | 12 | 14.96 | 543 | 97 | 5.84 / 417.45 | 2 | 15 |
| 12 | 13 | 121.52 | 510361 | 12 | 14.99 | 464 | 83 | 5.92 / 417.53 | 2 | 15 |
| 13 | 13 | 50.16 | 510843 | 12 | 15.01 | 373 | 67 | 5.99 / 417.60 | 2 | 15 |
| 14 | 13 | 34.40 | 510968 | 12 | 15.01 | 354 | 64 | 6.05 / 417.66 | 2 | 16 |
| 15 | 13 | 29.20 | 511081 | 24 | 15.00 | 341 | 123 | 6.17 / 417.78 | 3 | 20 |
| 16 | 13 | 18.68 | 511192 | 24 | 14.98 | 324 | 116 | 6.29 / 417.90 | 3 | 18 |
| Average= | 6.43 (KJ/cycle) |
| Cycle 63 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 119.04 | 216 | 93 | 14.88 | 457 | 632 | 0.63 / 405.90 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 151.40 | 818 | 3 | 14.93 | 486 | 22 | 0.65 / 405.92 | 2 | 11 |
| 3 | 3 | 135.56 | 3832 | -1 | 15.15 | 1 | 0 | 0.02 / 405.92 | 2 | 11 |
| 4 | 3 | 146.16 | 11042 | -1 | 15.27 | 1 | 0 | 0.02 / 405.92 | 2 | 11 |
| 5 | 6 | 163.16 | 241471 | -100 | 15.27 | 1 | 0 | 0.02 / 405.92 | 2 | 11 |
| 6 | 3 | 1006.56 | 246471 | 49 | 14.91 | 1583 | 1157 | 1.81 / 407.08 | 2 | 8 |
| 7 | 6 | 1000.36 | 491307 | -100 | 15.46 | 1 | 0 | 1.18 / 407.08 | 2 | 8 |
| 8 | 7 | 2019.60 | 499355 | 81 | 14.46 | 2741 | 3210 | 5.02 / 410.29 | 2 | 9 |
| 9 | 13 | 950.44 | 505462 | 24 | 14.74 | 1459 | 516 | 5.54 / 410.81 | 2 | 12 |
| 10 | 13 | 337.32 | 509139 | 24 | 14.92 | 726 | 260 | 5.80 / 411.07 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 185.28 | 510094 | 12 | 14.97 | 547 | 98 | 5.90 / 411.16 | 2 | 15 |
| 12 | 13 | 94.68 | 510739 | 12 | 14.99 | 427 | 77 | 5.97 / 411.24 | 2 | 15 |
| 13 | 13 | 53.80 | 511026 | 12 | 15.01 | 376 | 68 | 6.04 / 411.31 | 2 | 15 |
| 14 | 13 | 35.76 | 511168 | 12 | 15.00 | 356 | 64 | 6.10 / 411.37 | 2 | 17 |
| 15 | 13 | 28.72 | 511290 | 24 | 14.99 | 341 | 123 | 6.23 / 411.49 | 3 | 20 |
| 16 | 13 | 18.08 | 511401 | 24 | 14.99 | 320 | 115 | 6.34 / 411.61 | 3 | 19 |
| Average= | 6.43 (KJ/cycle) |
| Cycle 62 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 118.44 | 216 | 94 | 14.88 | 459 | 642 | 0.64 / 399.65 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 150.44 | 818 | 3 | 14.94 | 490 | 22 | 0.66 / 399.67 | 2 | 12 |
| 3 | 3 | 135.20 | 3832 | -1 | 15.16 | 1 | 0 | 0.02 / 399.67 | 2 | 12 |
| 4 | 3 | 146.72 | 11043 | -1 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 399.67 | 2 | 12 |
| 5 | 6 | 163.20 | 241471 | -100 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 399.67 | 2 | 12 |
| 6 | 3 | 1000.04 | 246471 | 49 | 14.91 | 1516 | 1108 | 1.77 / 400.78 | 2 | 8 |
| 7 | 6 | 1001.36 | 491307 | -100 | 15.45 | 1 | 0 | 1.13 / 400.78 | 2 | 8 |
| 8 | 7 | 2021.28 | 499327 | 80 | 14.46 | 2748 | 3179 | 4.95 / 403.95 | 2 | 12 |
| 9 | 13 | 958.60 | 505465 | 24 | 14.74 | 1445 | 511 | 5.46 / 404.47 | 2 | 12 |
| 10 | 13 | 346.28 | 509168 | 24 | 14.92 | 728 | 261 | 5.72 / 404.73 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 194.64 | 510132 | 12 | 14.97 | 549 | 99 | 5.82 / 404.82 | 2 | 14 |
| 12 | 13 | 103.00 | 510772 | 12 | 14.99 | 429 | 77 | 5.90 / 404.90 | 2 | 14 |
| 13 | 13 | 52.96 | 511127 | 12 | 15.01 | 374 | 67 | 5.97 / 404.97 | 2 | 15 |
| 14 | 13 | 33.80 | 511275 | 12 | 15.00 | 348 | 63 | 6.03 / 405.03 | 2 | 17 |
| 15 | 13 | 30.00 | 511384 | 24 | 14.99 | 337 | 121 | 6.15 / 405.15 | 3 | 20 |
| 16 | 13 | 19.64 | 511495 | 24 | 14.98 | 320 | 115 | 6.26 / 405.27 | 3 | 18 |
| Average= | 6.43 (KJ/cycle) |
| Cycle 61 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 102.88 | 114 | 93 | 14.89 | 448 | 620 | 0.62 / 393.36 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 165.20 | 1319 | 2 | 14.95 | 530 | 16 | 0.64 / 393.38 | 2 | 9 |
| 3 | 6 | 154.12 | 241367 | -100 | 15.27 | 1 | 0 | 0.02 / 393.38 | 2 | 9 |
| 4 | 3 | 1033.48 | 246573 | 49 | 14.90 | 1549 | 1131 | 1.77 / 394.51 | 2 | 8 |
| 5 | 6 | 1007.64 | 491407 | -100 | 14.90 | 1549 | 0 | 1.15 / 394.51 | 2 | 8 |
| 6 | 7 | 2021.32 | 499357 | 80 | 14.47 | 2741 | 3173 | 4.94 / 397.68 | 2 | 10 |
| 7 | 13 | 954.84 | 505488 | 24 | 14.74 | 1463 | 518 | 5.46 / 398.20 | 2 | 12 |
| 8 | 13 | 342.64 | 509222 | 24 | 14.92 | 735 | 263 | 5.72 / 398.46 | 2 | 15 |
| 9 | 13 | 192.00 | 510183 | 12 | 14.97 | 552 | 99 | 5.82 / 398.56 | 2 | 15 |
| 10 | 13 | 101.04 | 510823 | 12 | 14.99 | 435 | 78 | 5.90 / 398.64 | 2 | 15 |
| 11 | 13 | 48.32 | 511198 | 12 | 15.01 | 369 | 66 | 5.96 / 398.70 | 2 | 15 |
| 12 | 13 | 32.32 | 511324 | 12 | 15.01 | 350 | 63 | 6.03 / 398.77 | 2 | 17 |
| 13 | 13 | 29.28 | 511430 | 24 | 14.99 | 340 | 122 | 6.15 / 398.89 | 3 | 20 |
| 14 | 13 | 18.36 | 511541 | 24 | 14.99 | 319 | 115 | 6.26 / 399.00 | 3 | 19 |
| Average= | 6.44 (KJ/cycle) |
| Cycle 60 |
| Number | Code | Pressure (db) |
Elapsed Time (s) |
Pump Time (s) |
Voltage (V) |
Current (ma) |
Energy (J) |
Cumulative Energy (KJ) |
Vacuum0 (load-start) |
Vacuum1 (load-stop) |
| 1 | 2 | 119.00 | 216 | 93 | 14.89 | 452 | 626 | 0.63 / 387.11 | 2 | 13 |
| 2 | 10 | 151.44 | 818 | 3 | 14.94 | 497 | 22 | 0.65 / 387.13 | 2 | 11 |
| 3 | 3 | 135.00 | 3833 | -1 | 15.15 | 0 | 0 | 0.02 / 387.13 | 2 | 11 |
| 4 | 3 | 147.48 | 11043 | -1 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 387.13 | 2 | 11 |
| 5 | 6 | 162.56 | 241472 | -100 | 15.26 | 1 | 0 | 0.02 / 387.13 | 2 | 11 |
| 6 | 3 | 1007.56 | 246472 | 49 | 14.90 | 1539 | 1124 | 1.77 / 388.26 | 2 | 9 |
| 7 | 6 | 1003.44 | 491308 | -100 | 15.47 | 1 | 0 | 1.15 / 388.26 | 2 | 9 |
