SIO Argo Site:
Configuration Parameters






Serial= 8103 - WMO= 3901130


Cyc Decoder Version Profile Pressure (db) Drift Pressure (db) Max Rise Time (hrs) Max Fall Time to Drift (hrs) Max Fall Time to Profile (hrs) Target Drift Time (hrs) Minimum Ascent Rate (cm/s) Number of Seeks (count) Seek Period (hrs) Target Surface Time (hrs) Maximum Cycle Time (days) Max Extra Surface Time (hrs) Argo CONFIG Mission (count)
188 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
187 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
186 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
185 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
184 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
183 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
182 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
181 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
180 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
179 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
178 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
177 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
176 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
175 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
174 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
173 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
172 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
171 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
170 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
169 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
168 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
167 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
166 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
165 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
164 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
163 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
162 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
161 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
160 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
159 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
158 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
157 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
156 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
155 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
154 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
153 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
152 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
151 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
150 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
149 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
148 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
147 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
146 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
145 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
144 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
143 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
142 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
141 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
140 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
139 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
138 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
137 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
136 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
135 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
134 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
133 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
132 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
131 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
130 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
129 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
128 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
127 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
126 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
125 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
124 0.1.3 1900 1000 10.00 6.67 5.83 22.00 11 2 1.92 0.717 1.82 0.000 9
123 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
122 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
121 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
120 0.1.3 1100 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 9.99 0.000 8
119 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
118 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
117 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
116 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
115 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
114 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
113 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
112 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
111 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
110 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
109 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
108 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
107 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
106 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
105 0.1.3 1700 1000 10.00 6.67 5.83 165.00 11 2 1.92 0.717 7.76 0.000 7
104 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
103 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
102 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
101 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
100 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
99 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
98 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
97 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
96 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
95 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
94 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
93 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
92 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
91 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
90 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
89 0.1.3 1930 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 6
88 0.1.3 1960 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 5
87 0.1.3 1960 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 5
86 0.1.3 1960 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.08 0.000 5
85 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
84 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
83 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
82 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
81 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
80 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
79 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
78 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
77 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
76 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
75 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
74 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
73 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
72 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
71 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
70 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
69 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
68 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
67 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
66 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
65 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
64 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
63 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
62 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
61 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
60 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
59 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
58 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
57 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
56 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
55 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
54 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
53 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
52 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
51 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
50 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
49 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
48 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
47 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
46 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
45 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
44 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
43 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
42 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
41 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
40 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
39 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
38 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
37 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
36 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
35 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
34 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
33 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
32 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
31 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
30 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
29 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
28 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
27 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
26 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
25 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
24 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
23 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
22 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
21 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
20 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
19 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
18 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
17 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
16 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
15 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
14 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
13 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
12 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
11 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
10 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 0.717 10.09 0.000 4
9 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 1.069 10.10 0.000 4
8 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 1.069 10.10 0.000 4
7 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 1.069 10.10 0.000 4
6 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 1.069 10.10 0.000 4
5 0.1.3 2000 1000 10.00 6.67 5.83 220.00 11 2 1.92 1.069 10.10 0.000 4
4 0.1.3 1500 1000 8.33 6.67 2.00 8.00 11 2 1.92 1.069 1.05 0.000 3
3 0.1.3 1500 1000 8.33 6.67 2.00 8.00 11 1 2.00 1.069 0.98 0.000 2
2 0.1.3 1500 1000 8.33 6.67 2.00 8.00 11 1 2.00 1.069 0.98 0.000 2
1 0.1.3 1100 1000 4.00 5.00 0.00 0.00 11 1 2.00 1.069 0.45 0.000 1
0 - - - - - - - - - - - - -