SIO Argo Site:
Ascent Diagnostics Page   



Serial= 8339 WMO= 3901209

Return

←PreviousNext→



Cycle 294 GMT 24/ 6/2022 18:24: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 993.04 0 -999.99
2 12 1078.80 900 -9.53
3 12 1104.44 1153 -10.13
4 7 1081.52 1458 7.51
5 13 688.80 3484 19.38
6 13 329.04 5484 17.99
7 13 81.08 6979 16.59
8 13 34.16 7347 12.75
9 13 15.76 7502 11.87
10 13 1.52 7622 11.87
11 13 -0.12 7742 1.37
12 8 -0.08 7753 -0.36
13 14 -0.20 7939 0.06

Cycle 293 GMT 15/ 6/2022 1:11: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1010.00 0 -999.99
2 12 1098.24 900 -9.80
3 12 1118.28 1100 -10.02
4 7 1093.04 1405 8.28
5 13 701.56 3431 19.32
6 13 336.64 5431 18.25
7 13 83.16 6961 16.57
8 13 33.60 7339 13.11
9 13 12.88 7491 13.63
10 13 -0.16 7611 10.87
11 8 -0.24 7622 0.73
12 14 -0.12 7808 -0.06

Cycle 292 GMT 5/ 6/2022 7:59: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1026.76 0 -999.99
2 12 1109.52 900 -9.20
3 7 1125.28 1206 -5.15
4 13 909.52 3232 10.65
5 13 636.56 5232 13.65
6 13 399.44 7232 11.86
7 13 188.84 9232 10.53
8 13 87.00 10090 11.87
9 13 50.56 10485 9.23
10 13 19.56 10714 13.54
11 13 2.04 10834 14.60
12 13 -0.16 10954 1.83
13 8 -0.20 10965 0.36
14 14 -0.24 11150 0.02

Cycle 291 GMT 26/ 5/2022 13:29: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 976.88 0 -999.99
2 12 1065.88 900 -9.89
3 12 1146.76 1800 -8.99
4 12 1227.08 2700 -8.92
5 12 1306.04 3600 -8.77
6 12 1383.68 4500 -8.63
7 12 1455.20 5400 -7.95
8 12 1516.08 6300 -6.76
9 12 1574.52 7200 -6.49
10 12 1639.88 8100 -7.26
11 12 1700.24 9000 -6.71
12 12 1745.84 9900 -5.07
13 12 1784.12 10800 -4.25
14 12 1830.28 11700 -5.13
15 12 1881.68 12600 -5.71
16 12 1916.96 13500 -3.92
17 12 1937.52 14400 -2.28
18 12 1959.44 15300 -2.44
19 12 1986.00 16200 -2.95
20 12 2001.40 16776 -2.67
21 7 2006.48 17080 -1.67
22 13 2013.12 19106 -0.33
23 13 1988.00 21106 1.26
24 13 1958.28 23106 1.49
25 13 1938.12 25106 1.01
26 13 1899.48 27106 1.93
27 13 1884.08 29106 0.77
28 13 1843.64 31106 2.02
29 13 1762.08 33106 4.08
30 13 1659.40 35106 5.13
31 13 1529.04 37106 6.52
32 13 1331.76 39106 9.86
33 13 1131.72 41106 10.00
34 13 868.04 43106 13.18
35 13 635.56 45106 11.62
36 13 434.60 47106 10.05
37 13 180.68 49106 12.70
38 13 92.08 49927 10.79
39 13 41.72 50345 12.05
40 13 16.64 50534 13.27
41 13 1.64 50654 12.50
42 8 0.80 50667 6.46
43 14 -0.24 50853 0.56

Cycle 290 GMT 25/ 5/2022 5:15: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1030.44 0 -999.99
2 12 1116.48 900 -9.56
3 7 1133.12 1206 -5.44
4 13 924.68 3232 10.29
5 13 672.20 5232 12.62
6 13 448.56 7232 11.18
7 13 251.92 9232 9.83
8 13 98.32 10377 13.41
9 13 58.16 10823 9.00
10 13 21.72 11087 13.80
11 13 3.56 11207 15.13
12 13 -0.08 11327 3.03
13 8 -0.08 11338 -0.00
14 14 -0.28 11523 0.11

Cycle 289 GMT 15/ 5/2022 10:56: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1021.84 0 -999.99
2 12 1108.48 900 -9.63
3 7 1125.20 1206 -5.46
4 13 886.48 3232 11.78
5 13 709.28 5232 8.86
6 13 461.08 7232 12.41
7 13 237.04 9232 11.20
8 13 132.44 10309 9.71
9 13 60.24 10911 11.99
10 13 28.36 11184 11.68
11 13 12.04 11312 12.75
12 13 0.00 11432 10.03
13 8 0.00 11444 -0.00
14 14 -0.24 11630 0.13

Cycle 288 GMT 5/ 5/2022 16:43: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 998.08 0 -999.99
2 12 1079.52 900 -9.05
3 12 1103.08 1159 -9.10
4 7 1072.76 1465 9.91
5 13 659.92 3491 20.38
6 13 277.52 5491 19.12
7 13 52.80 6752 17.82
8 13 22.24 6992 12.73
9 13 5.84 7112 13.67
10 13 -0.20 7232 5.03
11 8 -0.32 7243 1.09
12 14 -0.36 7429 0.02

Cycle 287 GMT 25/ 4/2022 23:25: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1014.84 0 -999.99
2 12 1098.20 900 -9.26
3 12 1177.80 1800 -8.84
4 12 1259.00 2700 -9.02
5 12 1343.96 3600 -9.44
6 12 1424.64 4500 -8.96
7 12 1491.28 5400 -7.40
8 12 1542.52 6300 -5.69
9 12 1597.68 7200 -6.13
10 12 1659.48 8100 -6.87
11 12 1718.20 9000 -6.52
12 12 1768.92 9900 -5.64
13 12 1815.20 10800 -5.14
14 12 1859.92 11700 -4.97
15 12 1901.76 12600 -4.65
16 12 1937.28 13500 -3.95
17 12 1968.92 14400 -3.52
18 12 2000.48 15300 -3.51
19 7 1989.00 15605 3.76
20 13 1881.48 17631 5.31
21 13 1734.36 19631 7.36
22 13 1572.20 21631 8.11
23 13 1352.24 23631 11.00
24 13 1114.16 25631 11.90
25 13 903.80 27631 10.52
26 13 644.36 29631 12.97
27 13 414.12 31631 11.51
28 13 210.20 33631 10.20
29 13 87.60 34586 12.84
30 13 49.20 34984 9.65
31 13 17.28 35207 14.31
32 13 1.28 35327 13.33
33 8 0.36 35332 18.40
34 14 -0.24 35518 0.32

Cycle 286 GMT 24/ 4/2022 19:34: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1016.08 0 -999.99
2 12 1098.92 900 -9.20
3 12 1118.60 1100 -9.84
4 7 1092.60 1406 8.50
5 13 692.40 3432 19.75
6 13 315.16 5432 18.86
7 13 73.36 6864 16.89
8 13 27.60 7197 13.74
9 13 10.32 7322 13.82
10 13 -0.20 7442 8.77
11 8 -0.16 7453 -0.36
12 14 -0.28 7639 0.06

Cycle 285 GMT 15/ 4/2022 2:22: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1036.16 0 -999.99
2 12 1121.32 900 -9.46
3 7 1139.64 1206 -5.99
4 13 926.28 3232 10.53
5 13 670.08 5232 12.81
6 13 450.12 7232 11.00
7 13 180.32 9232 13.49
8 13 90.56 10051 10.96
9 13 32.80 10462 14.05
10 13 12.68 10611 13.50
11 13 -0.08 10731 10.63
12 8 -0.04 10742 -0.36
13 14 -0.20 10928 0.09

Cycle 284 GMT 5/ 4/2022 8:22: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1015.00 0 -999.99
2 12 1091.60 900 -8.51
3 12 1109.20 1100 -8.80
4 7 1077.80 1404 10.33
5 13 652.24 3430 21.00
6 13 246.16 5430 20.30
7 13 57.56 6549 16.85
8 13 20.44 6810 14.22
9 13 3.44 6930 14.17
10 13 -0.32 7050 3.13
11 8 -0.40 7061 0.73
12 14 -0.40 7246 -0.00

Cycle 283 GMT 26/ 3/2022 15: 9: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1014.84 0 -999.99
2 12 1103.76 900 -9.88
3 12 1177.88 1800 -8.24
4 12 1254.28 2700 -8.49
5 12 1344.48 3600 -10.02
6 12 1425.80 4500 -9.04
7 12 1490.08 5400 -7.14
8 12 1542.28 6300 -5.80
9 12 1598.24 7200 -6.22
10 12 1656.60 8100 -6.48
11 12 1710.36 9000 -5.97
12 12 1752.28 9900 -4.66
13 12 1787.76 10800 -3.94
14 12 1830.08 11700 -4.70
15 12 1877.16 12600 -5.23
16 12 1913.12 13500 -4.00
17 12 1936.44 14400 -2.59
18 12 1956.84 15300 -2.27
19 12 1975.92 16200 -2.12
20 12 1989.48 17100 -1.51
21 12 1996.36 17994 -0.77
22 12 1997.12 18858 -0.09
23 12 1994.76 19758 0.26
24 12 1997.44 20658 -0.30
25 7 1976.68 20962 6.83
26 13 1826.00 22988 7.44
27 13 1644.20 24988 9.09
28 13 1421.44 26988 11.14
29 13 1239.40 28988 9.10
30 13 995.28 30988 12.21
31 13 790.84 32988 10.22
32 13 522.76 34988 13.40
33 13 291.44 36988 11.57
34 13 150.20 38312 10.67
35 13 60.40 38994 13.17
36 13 32.80 39268 10.07
37 13 10.20 39417 15.17
38 13 0.04 39537 8.47
39 8 -0.04 39548 0.73
40 14 -0.04 39734 -0.00

Cycle 282 GMT 25/ 3/2022 10: 8: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1010.36 0 -999.99
2 12 1099.36 900 -9.89
3 12 1117.40 1100 -9.02
4 7 1093.00 1404 8.03
5 13 726.80 3430 18.08
6 13 398.04 5430 16.44
7 13 102.24 7430 14.79
8 13 53.44 7894 10.52
9 13 16.96 8136 15.07
10 13 -0.20 8256 14.30
11 8 -0.20 8267 -0.00
12 14 -0.28 8453 0.04

Cycle 281 GMT 15/ 3/2022 16:49: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1013.24 0 -999.99
2 12 1090.32 900 -8.56
3 12 1108.60 1100 -9.14
4 7 1082.08 1404 8.72
5 13 680.64 3430 19.81
6 13 320.16 5430 18.02
7 13 81.64 6885 16.39
8 13 33.88 7256 12.87
9 13 13.84 7410 13.01
10 13 -0.08 7530 11.60
11 8 0.00 7541 -0.73
12 14 -0.16 7726 0.09

Cycle 280 GMT 5/ 3/2022 23:43: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 979.88 0 -999.99
2 12 1060.76 900 -8.99
3 12 1103.48 1369 -9.11
4 7 1071.56 1673 10.50
5 13 644.04 3699 21.10
6 13 243.72 5699 20.02
7 13 49.84 6806 17.51
8 13 15.52 7032 15.19
9 13 -0.40 7152 13.27
10 8 -0.28 7163 -1.09
11 14 -0.44 7349 0.09

Cycle 279 GMT 24/ 2/2022 6:31: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1008.00 0 -999.99
2 12 1098.00 900 -10.00
3 12 1181.32 1800 -9.26
4 12 1258.64 2700 -8.59
5 12 1341.16 3600 -9.17
6 12 1423.48 4500 -9.15
7 12 1504.72 5400 -9.03
8 12 1576.76 6300 -8.00
9 12 1635.60 7200 -6.54
10 12 1689.84 8100 -6.03
11 12 1740.64 9000 -5.64
12 12 1790.64 9900 -5.56
13 12 1835.92 10800 -5.03
14 12 1872.28 11700 -4.04
15 12 1901.52 12600 -3.25
16 12 1930.24 13500 -3.19
17 12 1957.64 14400 -3.04
18 12 1981.08 15300 -2.60
19 12 1999.36 16140 -2.18
20 12 2003.00 16340 -1.82
21 7 1983.12 16645 6.52
22 13 1820.68 18671 8.02
23 13 1623.12 20671 9.88
24 13 1377.52 22671 12.28
25 13 1165.04 24671 10.62
26 13 894.48 26671 13.53
27 13 648.48 28671 12.30
28 13 434.84 30671 10.68
29 13 150.80 32671 14.20
30 13 70.48 33356 11.73
31 13 41.92 33676 8.93
32 13 14.24 33866 14.57
33 13 -0.08 33986 11.93
34 8 0.00 33997 -0.73
35 14 -0.20 34183 0.11

Cycle 278 GMT 23/ 2/2022 3: 2: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1010.00 0 -999.99
2 12 1090.64 900 -8.96
3 12 1109.68 1100 -9.52
4 7 1091.68 1404 5.92
5 13 783.40 3430 15.22
6 13 494.08 5430 14.47
7 13 239.24 7430 12.74
8 13 114.16 8517 11.51
9 13 73.60 9035 7.83
10 13 30.80 9369 12.81
11 13 11.72 9509 13.63
12 13 -0.08 9629 9.83
13 8 0.04 9640 -1.09
14 14 -0.16 9826 0.11

Cycle 277 GMT 13/ 2/2022 9:16: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 986.20 0 -999.99
2 12 1065.88 900 -8.85
3 12 1102.52 1319 -8.74
4 7 1079.00 1624 7.71
5 13 720.04 3650 17.72
6 13 407.44 5650 15.63
7 13 113.28 7650 14.71
8 13 56.52 8165 11.02
9 13 33.00 8421 9.19
10 13 12.24 8571 13.84
11 13 -0.12 8691 10.30
12 8 -0.04 8703 -0.67
13 14 -0.24 8888 0.11

Cycle 276 GMT 3/ 2/2022 15:45: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1009.88 0 -999.99
2 12 1093.84 900 -9.33
3 12 1111.40 1100 -8.78
4 7 1082.12 1405 9.60
5 13 691.88 3431 19.26
6 13 332.52 5431 17.97
7 13 80.80 6942 16.66
8 13 34.00 7309 12.75
9 13 14.48 7463 12.68
10 13 -0.28 7583 12.30
11 8 -0.28 7594 -0.00
12 14 -0.28 7780 -0.00

Cycle 275 GMT 24/ 1/2022 22:24: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1004.00 0 -999.99
2 12 1084.96 900 -9.00
3 12 1162.52 1800 -8.62
4 12 1237.92 2700 -8.38
5 12 1314.96 3600 -8.56
6 12 1387.36 4500 -8.04
7 12 1448.24 5400 -6.76
8 12 1504.08 6300 -6.20
9 12 1561.84 7200 -6.42
10 12 1618.28 8100 -6.27
11 12 1667.76 9000 -5.50
12 12 1711.28 9900 -4.84
13 12 1749.60 10800 -4.26
14 12 1786.44 11700 -4.09
15 12 1822.60 12600 -4.02
16 12 1855.04 13500 -3.60
17 12 1883.36 14400 -3.15
18 12 1902.60 15300 -2.14
19 12 1913.32 16200 -1.19
20 12 1922.20 17100 -0.99
21 12 1928.80 18000 -0.73
22 12 1928.00 18900 0.09
23 12 1929.40 19800 -0.16
24 7 1899.36 20104 9.88
25 13 1643.32 22130 12.64
26 13 1390.72 24130 12.63
27 13 1179.00 26130 10.59
28 13 896.52 28130 14.12
29 13 644.96 30130 12.58
30 13 424.76 32130 11.01
31 13 215.72 34130 10.45
32 13 75.12 35110 14.35
33 13 38.64 35451 10.70
34 13 10.20 35626 16.25
35 13 -0.24 35746 8.70
36 8 -0.16 35757 -0.73
37 14 -0.28 35942 0.06

Cycle 274 GMT 23/ 1/2022 18:21: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1014.00 0 -999.99
2 12 1096.88 900 -9.21
3 12 1117.16 1100 -10.14
4 7 1125.36 1404 -2.70
5 13 937.48 3430 9.27
6 13 682.52 5430 12.75
7 13 442.72 7430 11.99
8 13 243.76 9430 9.95
9 13 89.12 10538 13.96
10 13 42.04 10943 11.62
11 13 21.84 11134 10.58
12 13 3.08 11254 15.63
13 13 -0.24 11374 2.77
14 8 -0.24 11385 -0.00
15 14 -0.28 11570 0.02

Cycle 273 GMT 14/ 1/2022 0: 3: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1004.92 0 -999.99
2 12 1080.52 900 -8.40
3 12 1104.68 1167 -9.05
4 7 1110.96 1431 -2.38
5 13 892.12 3457 10.80
6 13 631.60 5457 13.03
7 13 390.68 7457 12.05
8 13 166.20 9457 11.22
9 13 93.84 10212 9.58
10 13 39.64 10638 12.72
11 13 16.56 10818 12.82
12 13 2.36 10938 11.83
13 13 -0.12 11058 2.07
14 8 -0.16 11069 0.36
15 14 -0.24 11255 0.04

Cycle 272 GMT 4/ 1/2022 5:54: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 974.60 0 -999.99
2 12 1063.52 900 -9.88
3 12 1102.32 1299 -9.72
4 7 1085.96 1563 6.20
5 13 728.00 3589 17.67
6 13 409.08 5589 15.95
7 13 120.44 7589 14.43
8 13 55.76 8136 11.82
9 13 29.40 8389 10.42
10 13 11.76 8522 13.26
11 13 -0.24 8642 10.00
12 8 -0.32 8654 0.67
13 14 -0.16 8840 -0.09

Cycle 271 GMT 25/12/2021 12:17: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1001.64 0 -999.99
2 12 1083.68 900 -9.12
3 12 1170.68 1800 -9.67
4 12 1247.72 2700 -8.56
5 12 1315.08 3600 -7.48
6 12 1379.64 4500 -7.17
7 12 1441.60 5400 -6.88
8 12 1503.36 6300 -6.86
9 12 1560.36 7200 -6.33
10 12 1611.68 8100 -5.70
11 12 1665.56 9000 -5.99
12 12 1713.20 9900 -5.29
13 12 1750.20 10800 -4.11
14 12 1784.68 11700 -3.83
15 12 1823.32 12600 -4.29
16 12 1858.96 13500 -3.96
17 12 1887.08 14400 -3.12
18 12 1908.60 15300 -2.39
19 12 1925.36 16200 -1.86
20 12 1934.48 17100 -1.01
21 12 1935.20 18000 -0.08
22 12 1933.96 18900 0.14
23 12 1935.00 19800 -0.12
24 7 1909.76 20063 9.60
25 13 1623.88 22089 14.11
26 13 1332.48 24089 14.57
27 13 1082.36 26089 12.51
28 13 852.04 28089 11.52
29 13 657.84 30089 9.71
30 13 389.40 32089 13.42
31 13 135.00 34089 12.72
32 13 79.52 34702 9.05
33 13 26.92 35063 14.57
34 13 6.88 35185 16.43
35 13 -0.12 35305 5.83
36 8 -0.12 35316 -0.00
37 14 -0.20 35501 0.04

Cycle 270 GMT 24/12/2021 8:24: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1015.24 0 -999.99
2 12 1088.44 900 -8.13
3 12 1105.00 1100 -8.28
4 7 1096.68 1364 3.15
5 13 822.28 3390 13.54
6 13 552.76 5390 13.48
7 13 313.64 7390 11.96
8 13 156.48 8815 11.03
9 13 90.36 9526 9.30
10 13 37.92 9936 12.79
11 13 15.36 10108 13.12
12 13 -0.12 10228 12.90
13 8 -0.12 10240 -0.00
14 14 0.00 10426 -0.06

Cycle 269 GMT 14/12/2021 14:28: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1013.00 0 -999.99
2 12 1090.88 900 -8.65
3 12 1108.92 1100 -9.02
4 7 1094.96 1363 5.31
5 13 754.76 3389 16.79
6 13 433.64 5389 16.06
7 13 148.56 7389 14.25
8 13 71.24 8064 11.45
9 13 40.36 8387 9.56
10 13 13.40 8570 14.73
11 13 -0.04 8690 11.20
12 8 -0.04 8701 -0.00
13 14 -0.12 8887 0.04

Cycle 268 GMT 4/12/2021 20:59: 3

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 964.28 0 -999.99
2 12 1052.80 900 -9.84
3 12 1107.52 1409 -10.75
4 7 1089.48 1672 6.86
5 13 708.92 3698 18.78
6 13 355.36 5698 17.68
7 13 90.60 7313 16.39
8 13 37.52 7724 12.91
9 13 15.40 7894 13.01
10 13 -0.20 8014 13.00
11 8 -0.28 8025 0.73
12 14 -0.28 8211 -0.00

Cycle 267 GMT 25/11/2021 3:37: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 992.12 0 -999.99
2 12 1070.84 900 -8.75
3 12 1154.56 1800 -9.30
4 12 1228.96 2700 -8.27
5 12 1292.24 3600 -7.03
6 12 1363.84 4500 -7.96
7 12 1428.44 5400 -7.18
8 12 1486.48 6300 -6.45
9 12 1542.88 7200 -6.27
10 12 1598.60 8100 -6.19
11 12 1649.72 9000 -5.68
12 12 1693.44 9900 -4.86
13 12 1732.80 10800 -4.37
14 12 1767.96 11700 -3.91
15 12 1795.52 12600 -3.06
16 12 1817.04 13500 -2.39
17 12 1837.68 14400 -2.29
18 12 1861.96 15300 -2.70
19 12 1884.04 16200 -2.45
20 12 1896.08 17100 -1.34
21 12 1898.80 18000 -0.30
22 12 1900.20 18900 -0.16
23 12 1902.80 19800 -0.29
24 7 1870.92 20063 12.12
25 13 1519.96 22089 17.32
26 13 1165.76 24089 17.71
27 13 862.56 26089 15.16
28 13 573.12 28089 14.47
29 13 306.84 30089 13.31
30 13 143.92 31483 11.69
31 13 82.16 32137 9.44
32 13 31.56 32510 13.57
33 13 11.32 32653 14.15
34 13 -0.12 32773 9.53
35 8 -0.12 32784 -0.00
36 14 -0.20 32969 0.04

Cycle 266 GMT 24/11/2021 0:21: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1019.64 0 -999.99
2 12 1100.44 900 -8.98
3 7 1120.56 1165 -7.59
4 13 1067.20 3191 2.63
5 13 865.56 5191 10.08
6 13 589.80 7191 13.79
7 13 336.48 9191 12.67
8 13 166.40 10720 11.12
9 13 93.88 11476 9.59
10 13 33.92 11902 14.08
11 13 14.20 12056 12.81
12 13 -0.16 12176 11.97
13 8 -0.20 12187 0.36
14 14 -0.24 12373 0.02

Cycle 265 GMT 14/11/2021 5:57: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1004.60 0 -999.99
2 12 1082.92 900 -8.70
3 12 1104.88 1130 -9.55
4 7 1090.88 1394 5.30
5 13 748.96 3420 16.88
6 13 432.48 5420 15.82
7 13 135.32 7420 14.86
8 13 71.52 8035 10.37
9 13 16.28 8360 17.00
10 13 2.52 8480 11.47
11 13 -0.08 8600 2.17
12 8 -0.12 8611 0.36
13 14 -0.20 8797 0.04

Cycle 264 GMT 4/11/2021 12:29: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 995.40 0 -999.99
2 12 1074.88 900 -8.83
3 12 1102.48 1218 -8.68
4 7 1086.48 1452 6.84
5 13 734.00 3478 17.40
6 13 417.88 5478 15.81
7 13 134.64 7478 14.16
8 13 64.36 8090 11.48
9 13 30.52 8382 11.59
10 13 14.16 8520 11.86
11 13 0.00 8640 11.80
12 8 -0.16 8651 1.45
13 14 -0.28 8836 0.06

Cycle 263 GMT 25/10/2021 18:53: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1003.72 0 -999.99
2 12 1079.60 900 -8.43
3 12 1162.08 1800 -9.16
4 12 1241.88 2700 -8.87
5 12 1311.40 3600 -7.72
6 12 1382.64 4500 -7.92
7 12 1450.80 5400 -7.57
8 12 1506.60 6300 -6.20
9 12 1554.44 7200 -5.32
10 12 1602.16 8100 -5.30
11 12 1648.76 9000 -5.18
12 12 1688.24 9900 -4.39
13 12 1724.84 10800 -4.07
14 12 1763.08 11700 -4.25
15 12 1800.12 12600 -4.12
16 12 1827.12 13500 -3.00
17 12 1843.52 14400 -1.82
18 12 1860.36 15300 -1.87
19 12 1877.32 16200 -1.88
20 12 1887.20 17100 -1.10
21 12 1894.12 18000 -0.77
22 12 1898.64 18900 -0.50
23 12 1901.92 19800 -0.36
24 7 1878.92 20035 9.79
25 13 1561.20 22061 15.68
26 13 1258.20 24061 15.15
27 13 985.04 26061 13.66
28 13 737.76 28061 12.36
29 13 490.36 30061 12.37
30 13 278.04 32061 10.62
31 13 87.60 33324 15.08
32 13 41.00 33722 11.71
33 13 18.56 33908 12.06
34 13 4.60 34028 11.63
35 13 -0.04 34148 3.87
36 8 0.04 34159 -0.73
37 14 -0.16 34345 0.11

Cycle 262 GMT 24/10/2021 15:21: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 999.48 0 -999.99
2 12 1088.40 900 -9.88
3 12 1108.12 1100 -9.86
4 7 1099.76 1335 3.56
5 13 805.16 3361 14.54
6 13 535.28 5361 13.49
7 13 298.68 7361 11.83
8 13 150.20 8718 10.94
9 13 50.68 9400 14.59
10 13 19.04 9630 13.76
11 13 2.32 9750 13.93
12 13 -0.12 9870 2.03
13 8 -0.08 9881 -0.36
14 14 -0.24 10067 0.09

Cycle 261 GMT 14/10/2021 21:33: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 977.28 0 -999.99
2 12 1059.80 900 -9.17
3 12 1098.72 1371 -8.26
4 7 1084.68 1605 6.00
5 13 763.80 3631 15.84
6 13 476.36 5631 14.37
7 13 204.08 7631 13.61
8 13 95.16 8558 11.75
9 13 62.60 8990 7.54
10 13 21.80 9274 14.37
11 13 4.68 9394 14.27
12 13 -0.04 9514 3.93
13 8 -0.12 9525 0.73
14 14 -0.12 9711 -0.00

Cycle 260 GMT 5/10/2021 3:51: 2

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 990.80 0 -999.99
2 12 1070.28 900 -8.83
3 12 1101.88 1270 -8.54
4 7 1094.36 1459 3.98
5 13 782.48 3485 15.39
6 13 515.88 5485 13.33
7 13 262.24 7485 12.68
8 13 130.96 8677 11.01
9 13 87.12 9272 7.37
10 13 35.60 9668 13.01
11 13 14.52 9829 13.09
12 13 -0.12 9949 12.20
13 8 -0.20 9960 0.73
14 14 -0.20 10145 -0.00

Cycle 259 GMT 25/ 9/2021 9:53: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1008.56 0 -999.99
2 12 1095.28 900 -9.64
3 12 1174.36 1800 -8.79
4 12 1250.48 2700 -8.46
5 12 1322.16 3600 -7.96
6 12 1391.44 4500 -7.70
7 12 1454.24 5400 -6.98
8 12 1512.28 6300 -6.45
9 12 1569.80 7200 -6.39
10 12 1627.76 8100 -6.44
11 12 1683.08 9000 -6.15
12 12 1733.16 9900 -5.56
13 12 1771.48 10800 -4.26
14 12 1797.88 11700 -2.93
15 12 1819.32 12600 -2.38
16 12 1842.92 13500 -2.62
17 12 1868.24 14400 -2.81
18 12 1885.76 15300 -1.95
19 12 1892.72 16200 -0.77
20 12 1895.80 17100 -0.34
21 12 1902.68 18000 -0.76
22 12 1907.28 18900 -0.51
23 12 1906.36 19800 0.10
24 7 1889.20 19989 9.08
25 13 1583.44 22015 15.09
26 13 1309.96 24015 13.67
27 13 1062.60 26015 12.37
28 13 833.64 28015 11.45
29 13 630.04 30015 10.18
30 13 337.12 32015 14.65
31 13 131.16 33547 13.44
32 13 66.92 34143 10.78
33 13 20.64 34447 15.22
34 13 0.16 34567 17.07
35 8 -0.16 34577 3.20
36 14 -0.24 34763 0.04

Cycle 258 GMT 24/ 9/2021 6:12: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 981.52 0 -999.99
2 12 1069.76 900 -9.80
3 12 1104.36 1238 -10.24
4 7 1103.08 1427 0.68
5 13 827.32 3453 13.61
6 13 589.68 5453 11.88
7 13 370.16 7453 10.98
8 13 75.20 9453 14.75
9 13 37.00 9794 11.20
10 13 13.36 9962 14.07
11 13 0.00 10082 11.13
12 8 -0.24 10093 2.18
13 14 -0.12 10279 -0.06

Cycle 257 GMT 14/ 9/2021 12:18: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1014.28 0 -999.99
2 12 1094.36 900 -8.90
3 12 1111.52 1100 -8.58
4 7 1105.64 1289 3.11
5 13 823.00 3315 13.95
6 13 575.16 5315 12.39
7 13 337.08 7315 11.90
8 13 180.68 8847 10.21
9 13 65.08 9668 14.08
10 13 27.36 9963 12.79
11 13 10.32 10087 13.74
12 13 -0.12 10207 8.70
13 8 -0.16 10218 0.36
14 14 -0.24 10404 0.04

Cycle 256 GMT 4/ 9/2021 18:19: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 6 1012.72 0 -999.99
2 12 1093.96 900 -9.03
3 12 1112.20 1100 -9.12
4 7 1105.20 1290 3.68
5 13 788.56 3316 15.63
6 13 506.64 5316 14.10
7 13 250.80 7316 12.79
8 13 116.96 8456 11.74
9 13 77.48 8987 7.44
10 13 31.00 9339 13.20
11 13 10.76 9480 14.35
12 13 0.00 9600 8.97
13 8 -0.12 9611 1.09
