SIO Argo Site:
Descent Diagnostics Page   



Serial= 8164 WMO= 5904359

Return

←PreviousNext→



Cycle 306 GMT 30/12/2020 0:26: 2

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.72 100 -12.72
3 30.04 200 -17.32
4 46.56 300 -16.52
5 63.12 400 -16.56
6 80.44 500 -17.32
7 98.44 600 -18.00
8 115.84 700 -17.40
9 228.92 1900 -9.42
10 328.16 3100 -8.27
11 427.48 4300 -8.28
12 503.64 5500 -6.35
13 571.60 6700 -5.66
14 652.08 7900 -6.71
15 703.56 9100 -4.29
16 768.96 10300 -5.45
17 811.92 11500 -3.58
18 848.92 12700 -3.08
19 886.52 13900 -3.13
20 890.08 15100 -0.30
21 919.24 16300 -2.43
22 916.68 17500 0.21
23 931.00 18700 -1.19
24 927.32 19900 0.31
25 931.80 21100 -0.37
26 924.04 22300 0.65
27 923.44 23500 0.05
28 930.80 24700 -0.61
29 930.80 24705 -0.00
30 978.36 32633 -0.60
31 978.84 40558 -0.01

Cycle 305 GMT 20/12/2020 5:22: 2

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.40 100 -12.40
3 29.52 200 -17.12
4 47.16 300 -17.64
5 64.76 400 -17.60
6 82.36 500 -17.60
7 100.40 600 -18.04
8 227.16 1800 -10.56
9 323.76 3000 -8.05
10 430.52 4200 -8.90
11 526.00 5400 -7.96
12 597.20 6600 -5.93
13 676.72 7800 -6.63
14 745.48 9000 -5.73
15 786.56 10200 -3.42
16 818.48 11400 -2.66
17 863.24 12600 -3.73
18 899.92 13800 -3.06
19 926.64 15000 -2.23
20 939.04 16200 -1.03
21 954.12 17400 -1.26
22 976.88 18600 -1.90
23 979.04 19800 -0.18
24 984.24 21000 -0.43
25 982.16 22200 0.17
26 984.08 23400 -0.16
27 983.68 24600 0.03
28 983.64 24605 0.80
29 992.08 32530 -0.11
30 991.44 40455 0.01

Cycle 304 GMT 19/12/2020 5:12: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 12.56 100 -12.52
3 29.68 200 -17.12
4 46.52 300 -16.84
5 63.84 400 -17.32
6 80.96 500 -17.12
7 98.88 600 -17.92
8 116.92 700 -18.04
9 233.68 1900 -9.73
10 330.88 3100 -8.10
11 443.40 4300 -9.38
12 519.32 5500 -6.33
13 624.76 6700 -8.79
14 688.36 7900 -5.30
15 781.36 9100 -7.75
16 832.00 10300 -4.22
17 885.48 11500 -4.46
18 949.76 12700 -5.36
19 957.04 13900 -0.61
20 1003.32 15100 -3.86
21 991.00 16000 1.37
22 980.28 16900 1.19
23 982.24 17800 -0.22
24 986.92 18700 -0.52
25 995.92 19600 -1.00
26 995.08 20500 0.09
27 991.04 21400 0.45
28 986.32 22300 0.52
29 988.52 23200 -0.24
30 998.80 24100 -1.14
31 998.80 24105 -0.00
32 990.12 32030 0.11
33 993.44 39955 -0.04

Cycle 303 GMT 9/12/2020 10:34: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 13.60 100 -13.60
3 31.92 200 -18.32
4 51.52 300 -19.60
5 70.64 400 -19.12
6 89.52 500 -18.88
7 107.68 600 -18.16
8 237.92 1800 -10.85
9 358.76 3000 -10.07
10 473.24 4200 -9.54
11 564.24 5400 -7.58
12 693.84 6600 -10.80
13 773.00 7800 -6.60
14 867.76 9000 -7.90
15 940.96 10200 -6.10
16 1022.84 11400 -6.82
17 1066.52 12300 -4.85
18 1081.28 13200 -1.64
19 1105.76 14100 -2.72
20 1143.72 15000 -4.22
21 1119.92 15900 2.64
22 1076.36 16800 4.84
23 1081.68 17700 -0.59
24 1097.84 18600 -1.80
25 1096.52 19500 0.15
26 1097.40 20400 -0.10
27 1102.92 21300 -0.61
28 1094.12 22200 0.98
29 1086.44 23100 0.85
30 1090.48 24000 -0.45
31 1090.44 24005 0.80
32 1050.40 31932 0.51
33 1028.12 39859 0.28

Cycle 302 GMT 29/11/2020 16:18: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 481.60 100 17.84
3 465.60 200 16.00
4 254.20 1400 17.62
5 75.12 2600 14.92
6 0.20 3800 6.24
7 194.68 5000 -16.21
8 324.24 6200 -10.80
9 458.12 7400 -11.16
10 587.48 8600 -10.78
11 702.08 9800 -9.55
12 823.52 11000 -10.12
13 939.44 12200 -9.66
14 1050.24 13400 -9.23
15 1099.80 14300 -5.51
16 1152.12 15200 -5.81
17 1183.96 16100 -3.54
18 1196.80 17000 -1.43
19 1219.12 17900 -2.48
20 1238.04 18800 -2.10
21 1252.08 19700 -1.56
22 1268.40 20600 -1.81
23 1267.88 21500 0.06
24 1262.68 22400 0.58
25 1268.20 23300 -0.61
26 1269.48 24200 -0.14
27 1269.48 24205 -0.00
28 1174.48 32137 1.20
29 1108.64 40067 0.83

Cycle 301

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.36 100 -12.36
3 29.32 200 -16.96
4 46.84 300 -17.52
5 64.44 400 -17.60
6 82.08 500 -17.64
7 100.00 600 -17.92
8 118.00 700 -18.00
9 239.12 1900 -10.09
10 333.16 3100 -7.84
11 431.32 4300 -8.18
12 508.80 5500 -6.46
13 592.00 6700 -6.93
14 660.60 7900 -5.72
15 742.24 9100 -6.80
16 797.80 10300 -4.63
17 847.64 11500 -4.15
18 904.36 12700 -4.73
19 937.80 13900 -2.79
20 964.56 15100 -2.23
21 992.88 16300 -2.36
22 1007.12 17500 -1.19
23 1020.56 18700 -1.12
24 1034.00 19900 -1.12
25 1037.60 21100 -0.30
26 1029.76 22300 0.65
27 1048.44 23500 -1.56
28 1049.08 24700 -0.05
29 1049.00 24705 1.60
30 1030.88 32631 0.23
31 1011.56 40557 0.24

Cycle 300 GMT 18/11/2020 17:57: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.32 100 -12.32
3 29.92 200 -17.60
4 47.56 300 -17.64
5 65.80 400 -18.24
6 83.84 500 -18.04
7 101.48 600 -17.64
8 233.20 1800 -10.98
9 333.00 3000 -8.32
10 418.80 4200 -7.15
11 502.20 5400 -6.95
12 594.80 6600 -7.72
13 662.24 7800 -5.62
14 728.44 9000 -5.52
15 786.24 10200 -4.82
16 839.20 11400 -4.41
17 875.88 12600 -3.06
18 907.44 13800 -2.63
19 944.24 15000 -3.07
20 969.52 16200 -2.11
21 964.36 17400 0.43
22 993.68 18600 -2.44
23 996.04 19800 -0.20
24 1000.64 21000 -0.38
25 1005.36 22200 -0.39
26 994.52 23400 0.90
27 1001.12 24600 -0.55
28 1001.08 24605 0.80
29 1011.84 32530 -0.14
30 1004.68 40456 0.09

Cycle 299 GMT 8/11/2020 23:49: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.80 100 -12.80
3 30.32 200 -17.52
4 48.12 300 -17.80
5 65.48 400 -17.36
6 82.52 500 -17.04
7 99.20 600 -16.68
8 115.80 700 -16.60
9 228.96 1900 -9.43
10 331.84 3100 -8.57
11 425.04 4300 -7.77
12 513.80 5500 -7.40
13 597.16 6700 -6.95
14 660.88 7900 -5.31
15 741.20 9100 -6.69
16 797.28 10300 -4.67
17 850.44 11500 -4.43
18 899.80 12700 -4.11
19 951.08 13900 -4.27
20 970.80 15100 -1.64
21 1002.24 16300 -2.62
22 998.20 17500 0.34
23 1014.88 18700 -1.39
24 1012.28 19900 0.22
25 1018.56 21100 -0.52
26 1009.36 22300 0.77
27 1002.28 23500 0.59
28 1011.08 24700 -0.73
29 1011.08 24705 -0.00
30 1010.44 32630 0.01
31 1018.80 40556 -0.11

Cycle 298 GMT 30/10/2020 5:36: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.44 100 -12.44
3 30.24 200 -17.80
4 48.20 300 -17.96
5 66.16 400 -17.96
6 83.52 500 -17.36
7 100.52 600 -17.00
8 219.68 1800 -9.93
9 312.68 3000 -7.75
10 407.80 4200 -7.93
11 493.48 5400 -7.14
12 577.80 6600 -7.03
13 646.48 7800 -5.72
14 721.80 9000 -6.28
15 779.68 10200 -4.82
16 841.24 11400 -5.13
17 877.08 12600 -2.99
18 931.48 13800 -4.53
19 953.24 15000 -1.81
20 974.88 16200 -1.80
21 986.68 17400 -0.98
22 985.24 18600 0.12
23 983.36 19800 0.16
24 1002.48 21000 -1.59
25 995.20 22200 0.61
26 995.36 23400 -0.01
27 997.20 24600 -0.15
28 997.16 24605 0.80
29 998.92 32530 -0.02
30 1000.00 40455 -0.01

Cycle 297 GMT 20/10/2020 11:21: 2

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.40 100 -12.40
3 29.72 200 -17.32
4 47.48 300 -17.76
5 66.12 400 -18.64
6 85.28 500 -19.16
7 104.92 600 -19.64
8 225.40 1800 -10.04
9 317.68 3000 -7.69
10 413.56 4200 -7.99
11 489.52 5400 -6.33
12 574.68 6600 -7.10
13 652.44 7800 -6.48
14 722.20 9000 -5.81
15 790.68 10200 -5.71
16 843.80 11400 -4.43
17 882.36 12600 -3.21
18 930.08 13800 -3.98
19 956.08 15000 -2.17
20 980.96 16200 -2.07
21 1004.60 17400 -1.97
22 1006.64 18600 -0.17
23 1004.20 19800 0.20
24 1007.48 21000 -0.27
25 1005.36 22200 0.18
26 1006.96 23400 -0.13
27 1006.32 24600 0.05
28 1006.32 24605 -0.00
29 1015.40 32530 -0.11
30 1013.04 40456 0.03

Cycle 296 GMT 19/10/2020 11:25: 2

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.04 0 -99.99
2 11.08 100 -11.04
3 27.92 200 -16.84
4 45.56 300 -17.64
5 63.64 400 -18.08
6 81.80 500 -18.16
7 99.84 600 -18.04
8 116.84 700 -17.00
9 229.92 1900 -9.42
10 319.36 3100 -7.45
11 417.04 4300 -8.14
12 496.88 5500 -6.65
13 588.36 6700 -7.62
14 655.92 7900 -5.63
15 727.32 9100 -5.95
16 780.12 10300 -4.40
17 841.76 11500 -5.14
18 879.64 12700 -3.16
19 929.44 13900 -4.15
20 955.52 15100 -2.17
21 990.16 16300 -2.89
22 1004.48 17500 -1.19
23 1010.00 18700 -0.46
24 1020.92 19900 -0.91
25 1011.64 21100 0.77
26 1007.08 22300 0.38
27 1013.08 23500 -0.50
28 1007.24 24700 0.49
29 1007.16 24705 1.60
30 1013.00 32630 -0.07
31 1008.72 40556 0.05

Cycle 295 GMT 9/10/2020 17:11: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.44 100 -12.44
3 30.08 200 -17.64
4 47.96 300 -17.88
5 65.68 400 -17.72
6 83.40 500 -17.72
7 100.84 600 -17.44
8 222.08 1800 -10.10
9 324.56 3000 -8.54
10 414.48 4200 -7.49
11 503.64 5400 -7.43
12 595.68 6600 -7.67
13 667.60 7800 -5.99
14 744.44 9000 -6.40
15 807.64 10200 -5.27
16 859.00 11400 -4.28
17 892.16 12600 -2.76
18 933.24 13800 -3.42
19 959.72 15000 -2.21
20 988.32 16200 -2.38
21 1002.24 17400 -1.16
22 996.84 18600 0.45
23 1007.28 19800 -0.87
24 1010.48 21000 -0.27
25 1002.76 22200 0.64
26 1004.44 23400 -0.14
27 1006.92 24600 -0.21
28 1006.88 24605 0.80
29 1013.60 32530 -0.08
30 1008.40 40456 0.07

Cycle 294 GMT 29/ 9/2020 22:57: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.80 100 -12.80
3 30.08 200 -17.28
4 47.52 300 -17.44
5 65.24 400 -17.72
6 83.68 500 -18.44
7 102.20 600 -18.52
8 228.80 1800 -10.55
9 330.08 3000 -8.44
10 427.04 4200 -8.08
11 512.00 5400 -7.08
12 608.36 6600 -8.03
13 679.36 7800 -5.92
14 714.56 9000 -2.93
15 784.08 10200 -5.79
16 840.00 11400 -4.66
17 873.36 12600 -2.78
18 912.88 13800 -3.29
19 943.16 15000 -2.52
20 972.24 16200 -2.42
21 978.80 17400 -0.55
22 995.84 18600 -1.42
23 997.16 19800 -0.11
24 1003.04 21000 -0.49
25 1003.36 22200 -0.03
26 989.92 23400 1.12
27 1005.68 24600 -1.31
28 1005.64 24605 0.80
29 1001.96 32530 0.05
30 1009.68 40455 -0.10

Cycle 293 GMT 20/ 9/2020 4:52:59

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.08 0 -99.99
2 12.40 100 -12.32
3 30.84 200 -18.44
4 48.92 300 -18.08
5 66.56 400 -17.64
6 84.20 500 -17.64
7 102.80 600 -18.60
8 228.12 1800 -10.44
9 311.00 3000 -6.91
10 416.80 4200 -8.82
11 505.96 5400 -7.43
12 603.04 6600 -8.09
13 663.40 7800 -5.03
14 730.92 9000 -5.63
15 788.76 10200 -4.82
16 840.76 11400 -4.33
17 888.68 12600 -3.99
18 906.88 13800 -1.52
19 942.60 15000 -2.98
20 961.96 16200 -1.61
21 969.76 17400 -0.65
22 998.32 18600 -2.38
23 993.24 19800 0.42
24 995.76 21000 -0.21
25 998.28 22200 -0.21
26 1002.80 23400 -0.38
27 999.76 24600 0.25
28 999.72 24605 0.80
29 1007.04 32530 -0.09
30 998.00 40456 0.11

Cycle 292 GMT 19/ 9/2020 5: 6: 2

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.16 100 -12.16
3 30.24 200 -18.08
4 49.04 300 -18.80
5 67.24 400 -18.20
6 85.12 500 -17.88
7 104.32 600 -19.20
8 223.80 1800 -9.96
9 314.52 3000 -7.56
10 422.08 4200 -8.96
11 515.04 5400 -7.75
12 597.48 6600 -6.87
13 665.00 7800 -5.63
14 725.04 9000 -5.00
15 788.88 10200 -5.32
16 837.12 11400 -4.02
17 885.56 12600 -4.04
18 900.20 13800 -1.22
19 937.60 15000 -3.12
20 962.20 16200 -2.05
21 977.56 17400 -1.28
22 991.04 18600 -1.12
23 1003.88 19800 -1.07
24 997.56 21000 0.53
25 1001.20 22200 -0.30
26 998.52 23400 0.22
27 997.80 24600 0.06
28 997.80 24605 -0.00
29 1006.68 32530 -0.11
30 1006.92 40456 -0.00

Cycle 291 GMT 9/ 9/2020 11: 8: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 13.56 100 -13.56
3 31.52 200 -17.96
4 49.32 300 -17.80
5 67.44 400 -18.12
6 86.08 500 -18.64
7 105.24 600 -19.16
8 231.88 1800 -10.55
9 321.40 3000 -7.46
10 417.96 4200 -8.05
11 506.20 5400 -7.35
12 587.12 6600 -6.74
13 658.68 7800 -5.96
14 709.64 9000 -4.25
15 775.76 10200 -5.51
16 816.12 11400 -3.36
17 870.88 12600 -4.56
18 904.40 13800 -2.79
19 941.36 15000 -3.08
20 954.56 16200 -1.10
21 975.80 17400 -1.77
22 988.12 18600 -1.03
23 1001.32 19800 -1.10
24 1006.28 21000 -0.41
25 1002.52 22200 0.31
26 1004.96 23400 -0.20
27 1004.40 24600 0.05
28 1004.36 24605 0.80
29 1004.52 32530 -0.00
30 1017.00 40456 -0.16

Cycle 290 GMT 30/ 8/2020 17: 2: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.92 100 -12.92
3 31.32 200 -18.40
4 49.28 300 -17.96
5 66.52 400 -17.24
6 84.36 500 -17.84
7 101.88 600 -17.52
8 220.28 1800 -9.87
9 315.00 3000 -7.89
10 403.00 4200 -7.33
11 482.88 5400 -6.66
12 565.28 6600 -6.87
13 652.68 7800 -7.28
14 748.28 9000 -7.97
15 816.52 10200 -5.69
16 853.12 11400 -3.05
17 887.68 12600 -2.88
18 926.28 13800 -3.22
19 947.88 15000 -1.80
20 949.64 16200 -0.15
21 967.88 17400 -1.52
22 986.00 18600 -1.51
23 979.56 19800 0.54
24 989.24 21000 -0.81
25 1002.28 22200 -1.09
26 1006.36 23400 -0.34
27 999.36 24600 0.58
28 999.28 24605 1.60
29 1000.36 32530 -0.01
30 1008.84 40455 -0.11

Cycle 289 GMT 20/ 8/2020 23: 3: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.84 100 -12.84
3 30.08 200 -17.24
4 47.24 300 -17.16
5 64.44 400 -17.20
6 82.36 500 -17.92
7 100.24 600 -17.88
8 218.88 1800 -9.89
9 309.64 3000 -7.56
10 398.36 4200 -7.39
11 484.08 5400 -7.14
12 558.20 6600 -6.18
13 648.12 7800 -7.49
14 711.92 9000 -5.32
15 775.16 10200 -5.27
16 829.28 11400 -4.51
17 874.72 12600 -3.79
18 906.24 13800 -2.63
19 930.76 15000 -2.04
20 951.32 16200 -1.71
21 973.88 17400 -1.88
22 975.24 18600 -0.11
23 985.24 19800 -0.83
24 988.76 21000 -0.29
25 983.72 22200 0.42
26 971.44 23400 1.02
27 981.88 24600 -0.87
28 981.92 24605 -0.80
29 986.72 32530 -0.06
30 1015.92 40455 -0.37

Cycle 288 GMT 19/ 8/2020 23:24: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 12.40 100 -12.44
3 30.48 200 -18.08
4 48.64 300 -18.16
5 67.04 400 -18.40
6 85.84 500 -18.80
7 103.52 600 -17.68
8 223.00 1800 -9.96
9 321.36 3000 -8.20
10 416.20 4200 -7.90
11 532.32 5400 -9.68
12 595.08 6600 -5.23
13 674.68 7800 -6.63
14 715.80 9000 -3.43
15 781.32 10200 -5.46
16 827.84 11400 -3.88
17 867.40 12600 -3.30
18 908.32 13800 -3.41
19 934.04 15000 -2.14
20 960.64 16200 -2.22
21 973.16 17400 -1.04
22 972.28 18600 0.07
23 985.68 19800 -1.12
24 993.92 21000 -0.69
25 994.36 22200 -0.04
26 988.40 23400 0.50
27 991.52 24600 -0.26
28 991.48 24605 0.80
29 997.24 32530 -0.07
30 989.60 40455 0.10

Cycle 287 GMT 10/ 8/2020 5:24: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 13.28 100 -13.28
3 31.12 200 -17.84
4 48.08 300 -16.96
5 65.32 400 -17.24
6 82.92 500 -17.60
7 100.48 600 -17.56
8 218.28 1800 -9.82
9 321.92 3000 -8.64
10 411.32 4200 -7.45
11 495.08 5400 -6.98
12 577.64 6600 -6.88
13 649.28 7800 -5.97
14 727.84 9000 -6.55
15 770.88 10200 -3.59
16 818.64 11400 -3.98
17 859.32 12600 -3.39
18 901.48 13800 -3.51
19 930.84 15000 -2.45
20 957.80 16200 -2.25
21 967.36 17400 -0.80
22 983.00 18600 -1.30
23 993.80 19800 -0.90
24 981.80 21000 1.00
25 972.00 22200 0.82
26 973.68 23400 -0.14
27 991.48 24600 -1.48
28 991.52 24605 -0.80
29 990.52 32530 0.01
30 991.32 40455 -0.01

Cycle 286 GMT 31/ 7/2020 11:28: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 13.12 100 -13.12
3 31.76 200 -18.64
4 49.76 300 -18.00
5 67.16 400 -17.40
6 84.00 500 -16.84
7 99.72 600 -15.72
8 115.28 700 -15.56
9 228.16 1900 -9.41
10 339.16 3100 -9.25
11 431.36 4300 -7.68
12 533.80 5500 -8.54
13 615.76 6700 -6.83
14 677.96 7900 -5.18
15 726.12 9100 -4.01
16 780.80 10300 -4.56
17 821.16 11500 -3.36
18 879.92 12700 -4.90
19 925.24 13900 -3.78
20 961.12 15100 -2.99
21 982.36 16300 -1.77
22 1005.88 17500 -1.96
23 999.96 18700 0.49
24 998.88 19900 0.09
25 998.00 21100 0.07
26 993.24 22300 0.40
27 986.88 23500 0.53
28 995.16 24700 -0.69
29 995.16 24705 -0.00
30 1009.48 32630 -0.18
31 997.76 40556 0.15

Cycle 285 GMT 21/ 7/2020 17:35: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 11.80 100 -11.80
3 27.16 200 -15.36
4 43.60 300 -16.44
5 61.24 400 -17.64
6 80.20 500 -18.96
7 100.20 600 -20.00
8 216.88 1800 -9.72
9 316.52 3000 -8.30
10 405.24 4200 -7.39
11 495.48 5400 -7.52
12 572.80 6600 -6.44
13 644.80 7800 -6.00
14 715.80 9000 -5.92
15 756.84 10200 -3.42
16 813.76 11400 -4.74
17 857.92 12600 -3.68
18 895.48 13800 -3.13
19 938.40 15000 -3.58
20 959.64 16200 -1.77
21 975.20 17400 -1.30
22 979.60 18600 -0.37
23 980.72 19800 -0.09
24 979.20 21000 0.13
25 984.40 22200 -0.43
26 985.16 23400 -0.06
27 975.88 24600 0.77
28 975.88 24605 -0.00
29 977.80 32530 -0.02
30 971.36 40455 0.08

Cycle 284 GMT 20/ 7/2020 18: 3: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 12.52 100 -12.56
3 30.32 200 -17.80
4 48.76 300 -18.44
5 67.60 400 -18.84
6 85.12 500 -17.52
7 101.36 600 -16.24
8 213.56 1800 -9.35
9 311.76 3000 -8.18
10 401.08 4200 -7.44
11 491.80 5400 -7.56
12 572.88 6600 -6.76
13 661.56 7800 -7.39
14 723.12 9000 -5.13
15 792.36 10200 -5.77
16 852.16 11400 -4.98
17 894.08 12600 -3.49
18 926.40 13800 -2.69
19 958.00 15000 -2.63
20 967.92 16200 -0.83
21 998.48 17400 -2.55
22 993.76 18600 0.39
23 990.24 19800 0.29
24 989.52 21000 0.06
25 983.00 22200 0.54
26 990.20 23400 -0.60
27 992.60 24600 -0.20
28 992.56 24605 0.80
29 982.92 32530 0.12
30 989.80 40455 -0.09

Cycle 283 GMT 11/ 7/2020 0: 8: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.72 100 -12.72
3 30.00 200 -17.28
4 47.88 300 -17.88
5 65.84 400 -17.96
6 83.44 500 -17.60
7 100.44 600 -17.00
8 213.84 1800 -9.45
9 313.60 3000 -8.31
10 406.80 4200 -7.77
11 501.44 5400 -7.89
12 597.88 6600 -8.04
13 685.44 7800 -7.30
14 738.92 9000 -4.46
15 780.40 10200 -3.46
16 851.80 11400 -5.95
17 901.28 12600 -4.12
18 926.88 13800 -2.13
19 960.00 15000 -2.76
20 978.00 16200 -1.50
21 998.52 17400 -1.71
22 987.24 18600 0.94
23 996.72 19800 -0.79
24 977.48 21000 1.60
25 985.12 22200 -0.64
26 980.36 23400 0.40
27 988.72 24600 -0.70
28 988.72 24605 -0.00
29 994.00 32530 -0.07
30 998.80 40455 -0.06

Cycle 282 GMT 1/ 7/2020 6:19: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.52 100 -12.52
3 30.28 200 -17.76
4 47.80 300 -17.52
5 64.24 400 -16.44
6 80.52 500 -16.28
7 96.84 600 -16.32
8 114.48 700 -17.64
9 233.16 1900 -9.89
10 323.96 3100 -7.57
11 420.20 4300 -8.02
12 505.68 5500 -7.12
13 588.60 6700 -6.91
14 665.04 7900 -6.37
15 740.72 9100 -6.31
16 803.60 10300 -5.24
17 860.48 11500 -4.74
18 902.92 12700 -3.54
19 952.36 13900 -4.12
20 982.80 15100 -2.54
21 987.12 16300 -0.36
22 991.44 17500 -0.36
23 994.60 18700 -0.26
24 992.64 19900 0.16
25 993.32 21100 -0.06
26 997.00 22300 -0.31
27 996.40 23500 0.05
28 996.52 24700 -0.01
29 996.52 24705 -0.00
30 1004.36 32630 -0.10
31 1004.40 40556 -0.00

Cycle 281 GMT 21/ 6/2020 12:24: 0

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 13.64 100 -13.64
3 31.84 200 -18.20
4 49.56 300 -17.72
5 67.16 400 -17.60
6 85.16 500 -18.00
7 103.84 600 -18.68
8 224.04 1800 -10.02
9 324.00 3000 -8.33
10 412.92 4200 -7.41
11 516.96 5400 -8.67
12 587.84 6600 -5.91
13 664.12 7800 -6.36
14 724.28 9000 -5.01
15 774.16 10200 -4.16
16 817.48 11400 -3.61
17 850.88 12600 -2.78
18 890.92 13800 -3.34
19 914.60 15000 -1.97
20 920.80 16200 -0.52
21 928.16 17400 -0.61
22 935.64 18600 -0.62
23 934.92 19800 0.06
24 930.40 21000 0.38
25 928.20 22200 0.18
26 926.68 23400 0.13
27 926.76 24600 -0.01
28 926.76 24605 -0.00
29 970.92 32533 -0.56
30 965.84 40458 0.06

Cycle 280 GMT 20/ 6/2020 12:48: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.60 100 -12.60
3 30.56 200 -17.96
4 47.96 300 -17.40
5 65.80 400 -17.84
6 83.24 500 -17.44
7 99.68 600 -16.44
8 116.80 700 -17.12
9 232.64 1900 -9.65
10 324.44 3100 -7.65
11 419.12 4300 -7.89
12 520.12 5500 -8.42
13 590.44 6700 -5.86
14 677.48 7900 -7.25
15 757.68 9100 -6.68
16 810.80 10300 -4.43
17 872.92 11500 -5.18
18 914.48 12700 -3.46
19 945.20 13900 -2.56
20 974.92 15100 -2.48
21 1004.44 16300 -2.46
22 989.76 17500 1.22
23 1011.44 18700 -1.81
24 1005.96 19900 0.46
25 1020.60 21100 -1.22
26 1017.28 22300 0.28
27 1010.68 23500 0.55
28 1024.48 24700 -1.15
29 1024.60 24705 -2.40
30 1008.44 32631 0.20
31 1005.40 40556 0.04

Cycle 279 GMT 10/ 6/2020 18:52: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 0.00 0 -99.99
2 12.84 100 -12.84
3 31.20 200 -18.36
4 49.56 300 -18.36
5 67.20 400 -17.64
6 86.32 500 -19.12
7 103.72 600 -17.40
8 223.28 1800 -9.96
9 312.96 3000 -7.47
10 403.52 4200 -7.55
11 491.88 5400 -7.36
12 559.36 6600 -5.62
13 635.72 7800 -6.36
14 700.52 9000 -5.40
15 776.24 10200 -6.31
16 811.16 11400 -2.91
17 859.56 12600 -4.03
18 889.52 13800 -2.50
19 920.12 15000 -2.55
20 940.80 16200 -1.72
21 945.68 17400 -0.41
22 966.92 18600 -1.77
23 967.20 19800 -0.02
24 964.40 21000 0.23
25 967.68 22200 -0.27
26 958.08 23400 0.80
27 965.96 24600 -0.66
28 966.00 24605 -0.80
29 1006.56 32533 -0.51
30 1000.24 40459 0.08

Cycle 278 GMT 1/ 6/2020 0:49: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 12.40 100 -12.44
3 30.60 200 -18.20
4 48.52 300 -17.92
5 66.56 400 -18.04
6 83.36 500 -16.80
7 99.44 600 -16.08
8 115.84 700 -16.40
9 222.04 1900 -8.85
10 314.24 3100 -7.68
11 392.04 4300 -6.48
12 480.80 5500 -7.40
13 560.12 6700 -6.61
14 631.04 7900 -5.91
15 697.92 9100 -5.57
16 756.88 10300 -4.91
17 799.44 11500 -3.55
18 846.32 12700 -3.91
19 868.08 13900 -1.81
20 886.92 15100 -1.57
21 912.32 16300 -2.12
22 918.08 17500 -0.48
23 929.00 18700 -0.91
24 938.24 19900 -0.77
25 928.48 21100 0.81
26 934.92 22300 -0.54
27 927.04 23500 0.66
28 931.00 24700 -0.33
29 931.04 24705 -0.80
30 975.24 32633 -0.56
31 973.64 40558 0.02

Cycle 277 GMT 22/ 5/2020 6:52: 1

Number Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 -0.04 0 -99.99
2 13.24 100 -13.28
3 31.12 200 -17.88
4 48.52 300 -17.40
5 65.20 400 -16.68
6 81.24 500 -16.04
7 97.16 600 -15.92
8 114.68 700 -17.52
9 242.16 1900 -10.62
10 346.64 3100 -8.71
11 456.08 4300 -9.12
12 571.28 5500 -9.60
13 655.24 6700 -7.00
14 752.84 7900 -8.13
15 833.84 9100 -6.75
16 899.76 10300 -5.49
17 960.20 11500 -5.04
18 1022.88 12700 -5.22
19 1041.64 13600 -2.08
20 1057.04 14500 -1.71
