SIO Argo Site:
Descent Diagnostics Page   



Serial= 8533 WMO= 4902317

Return

←PreviousNext→



Cycle 221 GMT 6/ 9/2022 15:17: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.92 0 -999.99
2 10 15.20 100 -16.12
3 10 31.56 200 -16.36
4 10 47.12 300 -15.56
5 10 61.92 400 -14.80
6 10 77.20 500 -15.28
7 10 90.40 600 -13.20
8 2 103.96 700 -13.56
9 10 276.04 1900 -14.34
10 10 441.60 3100 -13.80
11 10 604.08 4300 -13.54
12 10 749.64 5500 -12.13
13 10 902.92 6700 -12.77
14 10 1029.32 7900 -10.53
15 10 1129.28 8800 -11.11
16 10 1215.32 9700 -9.56
17 10 1284.28 10600 -7.66
18 10 1339.40 11500 -6.12
19 10 1367.68 12400 -3.14
20 10 1355.44 13300 1.36
21 10 1347.16 14200 0.92
22 10 1349.12 15100 -0.22
23 10 1346.68 16000 0.27
24 10 1344.96 16900 0.19
25 10 1349.24 17800 -0.48
26 10 1350.00 18700 -0.08
27 10 1349.00 19600 0.11
28 10 1344.28 20500 0.52
29 10 1345.20 21400 -0.10
30 10 1349.84 22300 -0.52
31 10 1350.96 23200 -0.12
32 10 1352.92 24100 -0.22
33 3 1352.92 24108 -0.00
34 3 1125.20 31333 3.15
35 4 1039.68 38561 1.18

Cycle 220 GMT 5/ 9/2022 13:33: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.80 0 -999.99
2 10 12.96 100 -13.76
3 10 30.60 200 -17.64
4 10 45.56 300 -14.96
5 10 59.12 400 -13.56
6 10 73.64 500 -14.52
7 10 87.04 600 -13.40
8 2 100.56 700 -13.52
9 10 259.48 1900 -13.24
10 10 426.32 3100 -13.90
11 10 583.84 4300 -13.13
12 10 740.52 5500 -13.06
13 10 877.00 6700 -11.37
14 10 1021.16 7900 -12.01
15 10 1107.96 8800 -9.64
16 3 1109.48 8817 -8.94
17 3 1530.40 16036 -5.83
18 4 1337.88 23274 2.66

Cycle 219 GMT 5/ 9/2022 4:32: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.80 0 -999.99
2 10 15.00 100 -15.80
3 10 31.80 200 -16.80
4 10 45.40 300 -13.60
5 10 58.36 400 -12.96
6 10 72.16 500 -13.80
7 10 86.16 600 -14.00
8 10 98.92 700 -12.76
9 2 112.48 800 -13.56
10 10 227.80 2000 -9.61
11 10 335.96 3200 -9.01
12 10 432.52 4400 -8.05
13 10 516.52 5600 -7.00
14 10 599.76 6800 -6.94
15 10 679.00 8000 -6.60
16 10 755.32 9200 -6.36
17 10 818.24 10400 -5.24
18 10 875.08 11600 -4.74
19 10 922.52 12800 -3.95
20 10 970.00 14000 -3.96
21 10 1002.76 15200 -2.73
22 10 1029.28 16400 -2.21
23 10 1043.12 17600 -1.15
24 10 1042.28 18800 0.07
25 10 1052.68 20000 -0.87
26 10 1056.08 21200 -0.28
27 10 1056.88 22400 -0.07
28 10 1056.84 23600 0.00
29 10 1057.44 24800 -0.05
30 3 1057.44 24808 -0.00
31 3 1031.44 32026 0.36
32 4 1015.64 39251 0.22

Cycle 218 GMT 26/ 8/2022 9:17: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.76 0 -999.99
2 10 13.60 100 -14.36
3 10 31.96 200 -18.36
4 10 47.28 300 -15.32
5 10 62.00 400 -14.72
6 10 74.64 500 -12.64
7 10 87.36 600 -12.72
8 2 100.12 700 -12.76
9 10 207.88 1900 -8.98
10 10 313.64 3100 -8.81
11 10 404.40 4300 -7.56
12 10 495.76 5500 -7.61
13 10 566.72 6700 -5.91
14 10 638.04 7900 -5.94
15 10 705.04 9100 -5.58
16 10 763.96 10300 -4.91
17 10 811.20 11500 -3.94
18 10 853.84 12700 -3.55
19 10 892.80 13900 -3.25
20 10 915.92 15100 -1.93
21 10 931.12 16300 -1.27
22 10 940.36 17500 -0.77
23 10 950.64 18700 -0.86
24 10 946.76 19900 0.32
25 10 954.40 21100 -0.64
26 10 963.48 22300 -0.76
27 10 967.56 23500 -0.34
28 10 962.28 24700 0.44
29 3 962.24 24708 0.50
30 3 1001.56 31929 -0.54
31 4 1008.96 39154 -0.10

Cycle 217 GMT 16/ 8/2022 14: 3: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.72 0 -999.99
2 10 13.96 100 -14.68
3 10 31.96 200 -18.00
4 10 47.56 300 -15.60
5 10 60.40 400 -12.84
6 10 73.72 500 -13.32
7 10 86.72 600 -13.00
8 10 99.64 700 -12.92
9 2 112.64 800 -13.00
10 10 221.16 2000 -9.04
11 10 321.32 3200 -8.35
12 10 424.44 4400 -8.59
13 10 522.48 5600 -8.17
14 10 593.20 6800 -5.89
15 10 669.68 8000 -6.37
16 10 730.36 9200 -5.06
17 10 788.80 10400 -4.87
18 10 837.12 11600 -4.03
19 10 878.00 12800 -3.41
20 10 920.60 14000 -3.55
21 10 946.48 15200 -2.16
22 10 975.28 16400 -2.40
23 10 992.64 17600 -1.45
24 10 998.00 18800 -0.45
25 10 1004.52 20000 -0.54
26 10 1006.20 21200 -0.14
27 10 1009.04 22400 -0.24
28 10 1011.40 23600 -0.20
29 10 1011.48 24800 -0.01
30 3 1011.44 24809 0.44
31 3 1017.36 32026 -0.08
32 4 1012.76 39251 0.06

Cycle 216 GMT 15/ 8/2022 11:43: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.72 0 -999.99
2 10 13.04 100 -13.76
3 10 30.36 200 -17.32
4 10 48.04 300 -17.68
5 10 62.56 400 -14.52
6 10 75.44 500 -12.88
7 10 88.68 600 -13.24
8 2 102.48 700 -13.80
9 10 205.72 1900 -8.60
10 10 303.24 3100 -8.13
11 10 392.00 4300 -7.40
12 10 470.92 5500 -6.58
13 10 549.96 6700 -6.59
14 10 616.20 7900 -5.52
15 10 678.76 9100 -5.21
16 10 722.56 10300 -3.65
17 10 769.20 11500 -3.89
18 10 803.56 12700 -2.86
19 10 832.48 13900 -2.41
20 10 856.12 15100 -1.97
21 10 875.16 16300 -1.59
22 10 889.28 17500 -1.18
23 10 898.44 18700 -0.76
24 10 900.16 19900 -0.14
25 10 903.04 21100 -0.24
26 10 902.04 22300 0.08
27 10 902.20 23500 -0.01
28 10 903.92 24700 -0.14
29 3 903.96 24708 -0.50
30 3 990.72 31942 -1.20
31 4 994.12 39167 -0.05

Cycle 215 GMT 5/ 8/2022 16:34: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.72 0 -999.99
2 10 12.96 100 -13.68
3 10 29.88 200 -16.92
4 10 46.52 300 -16.64
5 10 59.52 400 -13.00
6 10 73.40 500 -13.88
7 10 86.40 600 -13.00
8 10 99.68 700 -13.28
9 2 114.16 800 -14.48
10 10 223.04 2000 -9.07
11 10 323.68 3200 -8.39
12 10 422.04 4400 -8.20
13 10 511.68 5600 -7.47
14 10 594.44 6800 -6.90
15 10 662.92 8000 -5.71
16 10 740.04 9200 -6.43
17 10 797.76 10400 -4.81
18 10 849.64 11600 -4.32
19 10 894.12 12800 -3.71
20 10 928.04 14000 -2.83
21 10 955.28 15200 -2.27
22 10 986.44 16400 -2.60
23 10 1002.04 17600 -1.30
24 10 1006.84 18800 -0.40
25 10 1007.72 20000 -0.07
26 10 1005.16 21200 0.21
27 10 1009.52 22400 -0.36
28 10 1010.80 23600 -0.11
29 10 1008.24 24800 0.21
30 3 1008.20 24809 0.44
31 3 1004.08 32025 0.06
32 4 1013.16 39250 -0.13

Cycle 214 GMT 26/ 7/2022 21:25: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.60 0 -999.99
2 10 14.24 100 -14.84
3 10 30.16 200 -15.92
4 10 45.56 300 -15.40
5 10 61.56 400 -16.00
6 10 74.08 500 -12.52
7 10 86.52 600 -12.44
8 10 98.80 700 -12.28
9 2 110.96 800 -12.16
10 10 218.60 2000 -8.97
11 10 316.00 3200 -8.12
12 10 411.56 4400 -7.96
13 10 500.56 5600 -7.42
14 10 577.12 6800 -6.38
15 10 651.96 8000 -6.24
16 10 717.64 9200 -5.47
17 10 778.92 10400 -5.11
18 10 835.76 11600 -4.74
19 10 877.60 12800 -3.49
20 10 909.60 14000 -2.67
21 10 936.12 15200 -2.21
22 10 968.92 16400 -2.73
23 10 985.84 17600 -1.41
24 10 989.40 18800 -0.30
25 10 985.52 20000 0.32
26 10 987.88 21200 -0.20
27 10 990.56 22400 -0.22
28 10 987.72 23600 0.24
29 10 989.44 24800 -0.14
30 3 989.44 24808 -0.00
31 3 994.80 32026 -0.07
32 4 987.12 39251 0.11

Cycle 213 GMT 17/ 7/2022 3:19: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.52 0 -999.99
2 10 14.08 100 -14.60
3 10 30.92 200 -16.84
4 10 46.88 300 -15.96
5 10 61.44 400 -14.56
6 10 74.64 500 -13.20
7 10 86.76 600 -12.12
8 2 100.56 700 -13.80
9 10 212.28 1900 -9.31
10 10 310.96 3100 -8.22
11 10 409.08 4300 -8.18
12 10 498.40 5500 -7.44
13 10 576.68 6700 -6.52
14 10 659.84 7900 -6.93
15 10 727.76 9100 -5.66
16 10 788.08 10300 -5.03
17 10 839.64 11500 -4.30
18 10 885.92 12700 -3.86
19 10 934.60 13900 -4.06
20 10 968.16 15100 -2.80
21 10 980.44 16300 -1.02
22 10 990.88 17500 -0.87
23 10 1012.48 18700 -1.80
24 10 1016.64 19900 -0.35
25 10 1017.40 21100 -0.06
26 10 1015.48 22300 0.16
27 10 1013.88 23500 0.13
28 10 1016.16 24700 -0.19
29 3 1016.16 24708 -0.00
30 3 1007.52 31925 0.12
31 4 1008.76 39150 -0.02

Cycle 212 GMT 16/ 7/2022 0:29: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.68 0 -999.99
2 10 13.52 100 -14.20
3 10 31.24 200 -17.72
4 10 46.68 300 -15.44
5 10 61.44 400 -14.76
6 10 74.52 500 -13.08
7 10 86.32 600 -11.80
8 10 99.24 700 -12.92
9 2 112.72 800 -13.48
10 10 226.96 2000 -9.52
11 10 329.56 3200 -8.55
12 10 440.04 4400 -9.21
13 10 532.64 5600 -7.72
14 10 618.12 6800 -7.12
15 10 705.64 8000 -7.29
16 10 772.12 9200 -5.54
17 10 828.76 10400 -4.72
18 10 886.16 11600 -4.78
19 10 926.80 12800 -3.39
20 10 967.48 14000 -3.39
21 10 1005.32 15200 -3.15
22 10 1008.08 16100 -0.31
23 10 1007.92 17000 0.02
24 10 1004.44 17900 0.39
25 10 1007.24 18800 -0.31
26 10 1009.44 19700 -0.24
27 10 1009.84 20600 -0.04
28 10 1010.04 21500 -0.02
29 10 1009.12 22400 0.10
30 10 1011.40 23300 -0.25
31 10 1010.08 24200 0.15
32 3 1010.04 24209 0.44
33 3 1012.96 31425 -0.04
34 4 1014.20 38650 -0.02

Cycle 211 GMT 6/ 7/2022 6:30: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.44 0 -999.99
2 10 13.96 100 -14.40
3 10 31.28 200 -17.32
4 10 47.32 300 -16.04
5 10 60.60 400 -13.28
6 10 74.52 500 -13.92
7 10 87.80 600 -13.28
8 2 100.68 700 -12.88
9 10 206.96 1900 -8.86
10 10 309.24 3100 -8.52
11 10 404.84 4300 -7.97
12 10 495.08 5500 -7.52
13 10 573.80 6700 -6.56
14 10 645.84 7900 -6.00
15 10 712.56 9100 -5.56
16 10 772.00 10300 -4.95
17 10 831.76 11500 -4.98
18 10 870.52 12700 -3.23
19 10 906.36 13900 -2.99
20 10 931.72 15100 -2.11
21 10 955.08 16300 -1.95
22 10 967.88 17500 -1.07
23 10 975.52 18700 -0.64
24 10 985.92 19900 -0.87
25 10 986.24 21100 -0.03
26 10 983.04 22300 0.27
27 10 985.16 23500 -0.18
28 10 987.92 24700 -0.23
29 3 987.88 24708 0.50
30 3 992.28 31926 -0.06
31 4 991.04 39152 0.02

Cycle 210 GMT 26/ 6/2022 12:25: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.68 0 -999.99
2 10 14.16 100 -14.84
3 10 33.04 200 -18.88
4 10 48.08 300 -15.04
5 10 62.92 400 -14.84
6 10 75.36 500 -12.44
7 10 89.24 600 -13.88
8 2 102.72 700 -13.48
9 10 217.48 1900 -9.56
10 10 317.76 3100 -8.36
11 10 415.60 4300 -8.15
12 10 513.64 5500 -8.17
13 10 600.12 6700 -7.21
14 10 674.00 7900 -6.16
15 10 739.36 9100 -5.45
16 10 803.56 10300 -5.35
17 10 862.68 11500 -4.93
18 10 911.04 12700 -4.03
19 10 956.48 13900 -3.79
20 10 989.16 15100 -2.72
21 10 1006.12 16300 -1.41
22 10 1017.44 17500 -0.94
23 10 1028.12 18700 -0.89
24 10 1029.12 19900 -0.08
25 10 1028.40 21100 0.06
26 10 1029.44 22300 -0.09
27 10 1027.44 23500 0.17
28 10 1023.56 24700 0.32
29 3 1023.52 24709 0.44
30 3 1012.72 31926 0.15
31 4 1013.84 39151 -0.02

Cycle 209 GMT 16/ 6/2022 18:28: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.60 0 -999.99
2 10 11.48 100 -12.08
3 10 28.92 200 -17.44
4 10 46.04 300 -17.12
5 10 58.12 400 -12.08
6 10 72.16 500 -14.04
7 10 85.72 600 -13.56
8 10 98.40 700 -12.68
9 2 111.84 800 -13.44
10 10 220.44 2000 -9.05
11 10 326.96 3200 -8.88
12 10 425.52 4400 -8.21
13 10 510.28 5600 -7.06
14 10 594.64 6800 -7.03
15 10 670.32 8000 -6.31
16 10 740.24 9200 -5.83
17 10 804.16 10400 -5.33
18 10 852.12 11600 -4.00
19 10 898.68 12800 -3.88
20 10 928.76 14000 -2.51
21 10 959.76 15200 -2.58
22 10 987.36 16400 -2.30
23 10 1003.76 17600 -1.37
24 10 1012.08 18800 -0.69
25 10 1011.84 20000 0.02
26 10 1013.32 21200 -0.12
27 10 1013.88 22400 -0.05
28 10 1014.24 23600 -0.03
29 10 1016.12 24800 -0.16
30 3 1016.12 24808 -0.00
31 3 1011.08 32025 0.07
32 4 1008.44 39251 0.04

Cycle 208 GMT 15/ 6/2022 15:23: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.64 0 -999.99
2 10 13.44 100 -14.08
3 10 30.64 200 -17.20
4 10 47.72 300 -17.08
5 10 63.40 400 -15.68
6 10 76.24 500 -12.84
7 10 88.72 600 -12.48
8 2 101.68 700 -12.96
9 10 211.16 1900 -9.12
10 10 308.96 3100 -8.15
11 10 400.56 4300 -7.63
12 10 494.80 5500 -7.85
13 10 574.64 6700 -6.65
14 10 652.84 7900 -6.52
15 10 713.88 9100 -5.09
16 10 769.08 10300 -4.60
17 10 821.52 11500 -4.37
18 10 870.64 12700 -4.09
19 10 902.08 13900 -2.62
20 10 932.60 15100 -2.54
21 10 950.04 16300 -1.45
22 10 970.96 17500 -1.74
23 10 967.64 18700 0.28
24 10 978.64 19900 -0.92
25 10 980.76 21100 -0.18
26 10 974.52 22300 0.52
27 10 978.12 23500 -0.30
28 10 976.60 24700 0.13
29 3 976.60 24708 -0.00
30 3 982.04 31926 -0.08
31 4 975.96 39152 0.08

Cycle 207 GMT 5/ 6/2022 21:20: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.52 0 -999.99
2 10 13.64 100 -14.16
3 10 32.44 200 -18.80
4 10 49.84 300 -17.40
5 10 64.76 400 -14.92
6 10 80.00 500 -15.24
7 10 93.64 600 -13.64
8 2 106.76 700 -13.12
9 10 207.28 1900 -8.38
10 10 313.88 3100 -8.88
11 10 408.04 4300 -7.85
12 10 495.28 5500 -7.27
13 10 571.36 6700 -6.34
14 10 648.72 7900 -6.45
15 10 711.64 9100 -5.24
16 10 771.52 10300 -4.99
17 10 825.76 11500 -4.52
18 10 877.04 12700 -4.27
19 10 920.28 13900 -3.60
20 10 950.64 15100 -2.53
21 10 967.08 16300 -1.37
22 10 979.04 17500 -1.00
23 10 980.80 18700 -0.15
24 10 987.16 19900 -0.53
25 10 987.64 21100 -0.04
26 10 986.80 22300 0.07
27 10 993.16 23500 -0.53
28 10 986.44 24700 0.56
29 3 986.44 24708 -0.00
30 3 994.04 31926 -0.11
31 4 995.16 39151 -0.02

Cycle 206 GMT 27/ 5/2022 3:23: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.60 0 -999.99
2 10 14.12 100 -14.72
3 10 31.40 200 -17.28
4 10 47.64 300 -16.24
5 10 63.16 400 -15.52
6 10 76.20 500 -13.04
7 10 88.44 600 -12.24
8 2 100.60 700 -12.16
9 10 210.84 1900 -9.19
10 10 310.60 3100 -8.31
11 10 406.44 4300 -7.99
12 10 493.40 5500 -7.25
13 10 576.52 6700 -6.93
14 10 648.36 7900 -5.99
15 10 720.28 9100 -5.99
16 10 774.20 10300 -4.49
17 10 821.88 11500 -3.97
18 10 864.20 12700 -3.53
19 10 908.88 13900 -3.72
20 10 928.76 15100 -1.66
21 10 942.40 16300 -1.14
22 10 962.00 17500 -1.63
23 10 967.64 18700 -0.47
24 10 974.96 19900 -0.61
25 10 975.04 21100 -0.01
26 10 976.00 22300 -0.08
27 10 979.40 23500 -0.28
28 10 982.20 24700 -0.23
29 3 982.20 24708 -0.00
30 3 980.60 31926 0.02
31 4 982.36 39151 -0.02

Cycle 205 GMT 17/ 5/2022 9:17: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.52 0 -999.99
2 10 13.24 100 -13.76
3 10 30.68 200 -17.44
4 10 48.36 300 -17.68
5 10 64.56 400 -16.20
6 10 78.72 500 -14.16
7 10 91.32 600 -12.60
8 2 104.36 700 -13.04
9 10 209.40 1900 -8.75
10 10 316.36 3100 -8.91
11 10 407.44 4300 -7.59
12 10 488.60 5500 -6.76
13 10 566.00 6700 -6.45
14 10 627.48 7900 -5.12
15 10 699.80 9100 -6.03
16 10 749.68 10300 -4.16
17 10 801.80 11500 -4.34
18 10 841.28 12700 -3.29
19 10 878.92 13900 -3.14
20 10 912.48 15100 -2.80
21 10 935.12 16300 -1.89
22 10 955.96 17500 -1.74
23 10 962.24 18700 -0.52
24 10 973.44 19900 -0.93
25 10 971.40 21100 0.17
26 10 973.76 22300 -0.20
27 10 970.52 23500 0.27
28 10 973.88 24700 -0.28
29 3 973.92 24708 -0.50
30 3 984.56 31926 -0.15
31 4 986.48 39151 -0.03

Cycle 204 GMT 16/ 5/2022 6:11: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.56 0 -999.99
2 10 14.76 100 -15.32
3 10 33.00 200 -18.24
4 10 49.72 300 -16.72
5 10 65.32 400 -15.60
6 10 81.64 500 -16.32
7 10 97.36 600 -15.72
8 2 111.40 700 -14.04
9 10 217.56 1900 -8.85
10 10 316.16 3100 -8.22
11 10 412.32 4300 -8.01
12 10 500.80 5500 -7.37
13 10 581.36 6700 -6.71
14 10 648.84 7900 -5.62
15 10 714.20 9100 -5.45
16 10 773.68 10300 -4.96
17 10 831.12 11500 -4.79
18 10 867.40 12700 -3.02
19 10 904.40 13900 -3.08
20 10 928.40 15100 -2.00
21 10 951.92 16300 -1.96
22 10 974.84 17500 -1.91
23 10 982.16 18700 -0.61
24 10 986.00 19900 -0.32
25 10 984.24 21100 0.15
26 10 986.04 22300 -0.15
27 10 982.60 23500 0.29
28 10 983.28 24700 -0.06
29 3 983.36 24709 -0.89
30 3 983.12 31926 0.00
31 4 987.52 39152 -0.06

Cycle 203 GMT 6/ 5/2022 12: 3: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.56 0 -999.99
2 10 13.84 100 -14.40
3 10 30.84 200 -17.00
4 10 47.32 300 -16.48
5 10 64.12 400 -16.80
6 10 80.08 500 -15.96
7 10 97.60 600 -17.52
8 2 110.08 700 -12.48
9 10 224.60 1900 -9.54
10 10 324.52 3100 -8.33
11 10 416.28 4300 -7.65
12 10 504.96 5500 -7.39
13 10 585.20 6700 -6.69
14 10 659.08 7900 -6.16
15 10 726.92 9100 -5.65
16 10 784.36 10300 -4.79
17 10 844.16 11500 -4.98
18 10 894.00 12700 -4.15
19 10 932.28 13900 -3.19
20 10 961.20 15100 -2.41
21 10 979.52 16300 -1.53
22 10 990.04 17500 -0.88
23 10 999.32 18700 -0.77
24 10 992.60 19900 0.56
25 10 995.24 21100 -0.22
26 10 999.32 22300 -0.34
27 10 992.60 23500 0.56
28 10 994.28 24700 -0.14
29 3 994.28 24709 -0.00
30 3 994.08 31926 0.00
31 4 998.36 39152 -0.06

Cycle 202 GMT 26/ 4/2022 18: 4: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.56 0 -999.99
2 10 13.68 100 -14.24
3 10 30.60 200 -16.92
4 10 47.16 300 -16.56
5 10 63.52 400 -16.36
6 10 79.96 500 -16.44
7 10 97.16 600 -17.20
8 2 111.80 700 -14.64
9 10 223.72 1900 -9.33
10 10 327.00 3100 -8.61
11 10 419.44 4300 -7.70
12 10 513.32 5500 -7.82
13 10 583.44 6700 -5.84
14 10 653.40 7900 -5.83
15 10 720.76 9100 -5.61
16 10 775.56 10300 -4.57
17 10 838.00 11500 -5.20
18 10 880.32 12700 -3.53
19 10 917.60 13900 -3.11
20 10 955.20 15100 -3.13
21 10 975.08 16300 -1.66
22 10 996.56 17500 -1.79
23 10 996.20 18700 0.03
24 10 998.80 19900 -0.22
25 10 995.16 21100 0.30
26 10 997.76 22300 -0.22
27 10 1003.32 23500 -0.46
28 10 998.16 24700 0.43
29 3 998.16 24708 -0.00
30 3 1000.96 31926 -0.04
31 4 1002.68 39151 -0.02

Cycle 201 GMT 17/ 4/2022 0: 8: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.48 0 -999.99
2 10 12.88 100 -13.36
3 10 30.64 200 -17.76
4 10 48.00 300 -17.36
5 10 63.92 400 -15.92
6 10 79.44 500 -15.52
7 10 96.16 600 -16.72
8 2 113.48 700 -17.32
9 10 219.92 1900 -8.87
10 10 326.92 3100 -8.92
11 10 427.24 4300 -8.36
12 10 507.12 5500 -6.66
13 10 591.32 6700 -7.02
14 10 666.00 7900 -6.22
15 10 736.48 9100 -5.87
16 10 799.52 10300 -5.25
17 10 844.32 11500 -3.73
18 10 882.20 12700 -3.16
19 10 935.12 13900 -4.41
20 10 957.04 15100 -1.83
21 10 968.32 16300 -0.94
22 10 991.72 17500 -1.95
23 10 989.56 18700 0.18
24 10 998.40 19900 -0.74
25 10 994.64 21100 0.31
26 10 993.60 22300 0.09
27 10 994.12 23500 -0.04
28 10 979.84 24700 1.19
29 3 979.88 24708 -0.50
30 3 1002.80 31926 -0.32
31 4 1001.92 39150 0.01

Cycle 200 GMT 15/ 4/2022 20:57: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.56 0 -999.99
2 10 14.00 100 -14.56
3 10 32.76 200 -18.76
4 10 51.12 300 -18.36
5 10 67.00 400 -15.88
6 10 83.00 500 -16.00
7 10 99.44 600 -16.44
8 2 114.20 700 -14.76
9 10 227.16 1900 -9.41
10 10 330.04 3100 -8.57
11 10 436.28 4300 -8.85
12 10 514.84 5500 -6.55
13 10 604.00 6700 -7.43
14 10 674.92 7900 -5.91
15 10 731.56 9100 -4.72
16 10 796.72 10300 -5.43
17 10 848.44 11500 -4.31
18 10 881.64 12700 -2.77
19 10 918.84 13900 -3.10
20 10 955.12 15100 -3.02
21 10 974.76 16300 -1.64
22 10 987.44 17500 -1.06
23 10 1003.24 18700 -1.32
24 10 1009.00 19900 -0.48
25 10 1010.88 21100 -0.16
26 10 1008.76 22300 0.18
27 10 1014.28 23500 -0.46
28 10 1007.52 24700 0.56
29 3 1007.60 24708 -1.00
30 3 1017.64 31925 -0.14
31 4 1012.20 39150 0.08

Cycle 199 GMT 6/ 4/2022 2:49: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.44 0 -999.99
2 10 14.16 100 -14.60
3 10 31.44 200 -17.28
4 10 48.72 300 -17.28
5 10 65.60 400 -16.88
6 10 80.76 500 -15.16
7 10 94.88 600 -14.12
8 2 108.12 700 -13.24
9 10 219.80 1900 -9.31
10 10 328.32 3100 -9.04
11 10 425.56 4300 -8.10
12 10 516.40 5500 -7.57
13 10 606.72 6700 -7.53
14 10 678.12 7900 -5.95
15 10 747.60 9100 -5.79
16 10 798.48 10300 -4.24
17 10 860.04 11500 -5.13
18 10 907.28 12700 -3.94
19 10 945.64 13900 -3.20
20 10 979.00 15100 -2.78
21 10 1007.24 16300 -2.35
22 10 1021.32 17500 -1.17
23 10 1029.96 18700 -0.72
24 10 1033.00 19900 -0.25
25 10 1032.28 21100 0.06
26 10 1027.60 22300 0.39
27 10 1033.56 23500 -0.50
28 10 1030.68 24700 0.24
29 3 1030.68 24709 -0.00
30 3 1019.80 31926 0.15
31 4 1016.44 39151 0.05

Cycle 198 GMT 27/ 3/2022 8:50: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.44 0 -999.99
2 10 13.12 100 -13.56
3 10 30.76 200 -17.64
4 10 48.44 300 -17.68
5 10 63.40 400 -14.96
6 10 75.76 500 -12.36
7 10 91.48 600 -15.72
8 2 107.16 700 -15.68
9 10 212.20 1900 -8.75
10 10 305.84 3100 -7.80
11 10 406.88 4300 -8.42
12 10 494.48 5500 -7.30
13 10 565.00 6700 -5.88
14 10 645.52 7900 -6.71
15 10 708.36 9100 -5.24
16 10 766.80 10300 -4.87
17 10 813.40 11500 -3.88
18 10 864.52 12700 -4.26
19 10 890.80 13900 -2.19
20 10 910.28 15100 -1.62
21 10 930.52 16300 -1.69
22 10 950.96 17500 -1.70
23 10 952.28 18700 -0.11
24 10 959.64 19900 -0.61
25 10 954.92 21100 0.39
26 10 954.24 22300 0.06
27 10 955.16 23500 -0.08
28 10 959.20 24700 -0.34
29 3 959.16 24708 0.50
30 3 992.84 31929 -0.47
31 4 1002.12 39155 -0.13

Cycle 197 GMT 17/ 3/2022 14:52: 1

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.28 0 -999.99
2 10 13.88 100 -14.16
3 10 31.76 200 -17.88
4 10 48.72 300 -16.96
5 10 64.96 400 -16.24
6 10 79.88 500 -14.92
7 10 91.40 600 -11.52
8 2 104.48 700 -13.08
9 10 203.68 1900 -8.27
10 10 307.92 3100 -8.69
11 10 408.20 4300 -8.36
12 10 496.00 5500 -7.32
13 10 567.52 6700 -5.96
14 10 636.40 7900 -5.74
15 10 705.32 9100 -5.74
16 10 762.64 10300 -4.78
17 10 822.40 11500 -4.98
18 10 862.88 12700 -3.37
19 10 902.92 13900 -3.34
20 10 937.64 15100 -2.89
21 10 955.12 16300 -1.46
22 10 972.04 17500 -1.41
23 10 976.16 18700 -0.34
24 10 977.60 19900 -0.12
25 10 980.96 21100 -0.28
26 10 973.24 22300 0.64
27 10 984.12 23500 -0.91
28 10 978.32 24700 0.48
29 3 978.36 24708 -0.50
30 3 985.56 31925 -0.10
31 4 981.08 39151 0.06

Cycle 196 GMT 16/ 3/2022 11:51: 0

Number Code Pressure (db) Time (s) Rate (cm/s)
1 1 -0.44 0 -999.99
2 10 13.88 100 -14.32
3 10 30.56 200 -16.68
4 10 47.00 300 -16.44
5 10 63.64 400 -16.64
6 10 79.60 500 -15.96
7 10 92.16 600 -12.56
8 2 104.24 700 -12.08
9 10 212.64 1900 -9.03
10 10 306.12 3100 -7.79
11 10 392.00 4300 -7.16
12 10 482.72 5500 -7.56
13 10 565.24 6700 -6.88
14 10 650.80 7900 -7.13
15 10 715.60 9100 -5.40
16 10 774.36 10300 -4.90
17 10 827.08 11500 -4.39
18 10 866.72 12700 -3.30
19 10 900.00 13900 -2.77
